Secunia
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using our website, we'll assume that
you are happy to receive all cookies on the Secunia website. Read more about the use of cookies on the Secunia website.
|
|

Below shows a complete listing of current Secunia Research Advisories.
| Found vulnerabilities: | 2 |
| Company Name | Secunia Research |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| 2014-5 | Autodesk SketchBook Pro PSD Channels RLE Decompression Buffer Overflow Vulnerability | 33 days | 1 |
| 2013-13 | IrfanView GIF Image Processing Buffer Overflow Vulnerability | 20 days | 1 |
| Found vulnerabilities: | 9 |
| Company Name | Secunia Research |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| 2014-4 | X2CRM Profile Picture Arbitrary File Upload Vulnerability | 0 days | 1 |
| 2014-3 | Open Web Analytics PHP Object Injection Vulnerability | 3 days | 1 |
| 2014-2 | Zikula Application Framework PHP Object Injection Vulnerabilities | 32 days | 3 |
| 2014-1 | OpenPNE PHP Object Injection Vulnerability | 61 days | 1 |
| 2013-12 | Sharetronix Authentication Bypass Security Issue | Unpatched (152 days) | 1 |
| 2013-11 | Sharetronix Cross-Site Request Forgery Vulnerability | Unpatched (152 days) | 1 |
| 2013-10 | Sharetronix Two SQL Injection Vulnerabilities | Unpatched (152 days) | 2 |
| 2013-9 | Sharetronix Arbitrary File Upload Vulnerability | Unpatched (152 days) | 1 |
| 2013-8 | Sharetronix Two PHP Code Injection Vulnerabilities | Unpatched (152 days) | 2 |
| Found vulnerabilities: | 11 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA56172 | XnView JXR IFD_ENTRY Processing Integer Overflow Vulnerability | Unpatched (247 days) | 1 |
| SA53266 | Kingsoft Writer 2012 WPS Font Names Buffer Overflow Vulnerability | 21 days | 1 |
| SA53484 | UMPlayer Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (278 days) | 1 |
| SA53469 | Daum PotPlayer Insecure Library Loading Vulnerability | 15 days | 1 |
| SA52101 | XnView BMP and RGB File Processing Two Buffer Overflow Vulnerabilities | 130 days | 2 |
| SA52956 | VLC Media Player MKV Parsing Integer Overflow Vulnerability | 97 days | 1 |
| SA51749 | Adobe Digital Editions Embedded Font Processing Memory Corruption Vulnerability | 166 days | 1 |
| SA51652 | Google Picasa BMP "biBitCount" Handling Buffer Overflow Vulnerability | 71 days | 1 |
| SA51418 | Kingsoft Spreadsheets Multiple Buffer Overflow Vulnerabilities | Unpatched (458 days) | 3 |
| SA52707 | Corel PDF Fusion Insecure Library Loading and XPS Processing Buffer Overflow Vulnerabilities | Unpatched (316 days) | 2 |
| SA52705 | Sagelight BMP File Parsing Integer Overflow Vulnerability | Unpatched (327 days) | 1 |
| Found vulnerabilities: | 1 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA54465 | AhnLab V3 Internet Security 0xA3350014 IOCTL Handling Privilege Escalation Vulnerability | 139 days | 1 |
| Found vulnerabilities: | 1 |
| Company Name | Secunia Research |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| 2013-14 | Google Picasa Four RAW Image Parsing Code Execution Vulnerabilities | 35 days | 4 |
| Found vulnerabilities: | 5 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA52101 | XnView JPEG2000 File Processing Buffer Overflow Vulnerability | 130 days | 1 |
| SA42112 | Adobe Shockwave Player "Shockwave Settings" Use-After-Free Vulnerability | 98 days | 1 |
| SA40217 | Microsoft Windows Common Control Library Integer Truncation Vulnerability | 112 days | 1 |
| SA40729 | QuickTime Player Streaming Debug Error Logging Buffer Overflow | 18 days | 1 |
| SA45550 | DivX Plus Web Player "file://" Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (972 days) | 1 |
| Found vulnerabilities: | 51 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA51647 | ERDAS APOLLO ECWP Browser Plugin Buffer Overflow Vulnerability | 84 days | 1 |
| SA54444 | IrfanView Formats PlugIn SID Image Processing Multiple Vulnerabilities | 113 days | 3 |
| SA51510 | Global Mapper Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (453 days) | 1 |
| SA53173 | ERDAS ER Viewer Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (418 days) | 1 |
| SA51725 | ERDAS ER Viewer "ERM_convert_to_correct_webpath()" Buffer Overflow Vulnerability | 55 days | 1 |
| SA53096 | DameWare Remote Support DameWare Exporter Buffer Overflow Vulnerability | 46 days | 1 |
| SA47175 | JasPer "jpc_dec_cp_setfromqcx()" Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (824 days) | 1 |
| SA49281 | CyberLink LabelPrint Project File Processing Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (657 days) | 1 |
| SA47282 | DVD Architect Pro / Studio Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (837 days) | 1 |
| SA47281 | Jam Trax Express Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (837 days) | 1 |
| SA47352 | XnView JPEG2000 Image Processing Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (826 days) | 1 |
| SA47477 | PhotoLine JPEG2000 Image Processing Buffer Overflow Vulnerability | 23 days | 1 |
| SA47831 | LuraWave JP2 Browser Plug-In File Processing Buffer Overflow Vulnerability | 29 days | 1 |
| SA47283 | Vegas Movie Studio HD Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (837 days) | 1 |
| SA47362 | IvanView JPEG2000 Image Processing Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (824 days) | 1 |
| SA48924 | 3DVIA Composer Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (719 days) | 1 |
| SA47284 | moviEZ HD Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (837 days) | 1 |
| SA49311 | CyberLink KoanBox ActiveX Control Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (657 days) | 1 |
| SA49295 | CyberLink PowerProducer Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (657 days) | 1 |
| SA50526 | Foxit Reader Insecure Library Loading Vulnerability | 16 days | 1 |
| SA49290 | CyberLink StreamAuthor Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (657 days) | 1 |
| SA49281 | CyberLink LabelPrint Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (657 days) | 1 |
| SA47333 | IrfanView RLE Compressed Bitmap Image Parsing Buffer Overflow | 98 days | 1 |
| SA48923 | 3D XML Player Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (719 days) | 1 |
| SA48925 | 3D Life Player WebPlayer ActiveX Control Buffer Overflow Vulnerabilities | Unpatched (719 days) | 2 |
| SA47350 | LuraWave JP2 ActiveX Control File Processing Buffer Overflow Vulnerability | 29 days | 1 |
| SA46091 | Caminova DjVu Browser Plug-in "Sjbz" Chunk Parsing Buffer Overflow Vulnerability | 118 days | 1 |
| SA47122 | HP PKI ActiveX Control Arbitrary Process Termination Weakness | 9 days | 1 |
| SA45189 | Microsoft Windows Object Packager Insecure Executable Loading Vulnerability | 180 days | 1 |
| SA47360 | IrfanView PlugIns JPEG2000 Image Processing Buffer Overflow Vulnerability | 13 days | 1 |
| SA42805 | PDF-Pro PDF Reader ActiveX Control Unsafe Methods | Unpatched (1181 days) | 3 |
| SA42805 | PDF-Pro Dictionary Array Parsing Use-After-Free Vulnerability | Unpatched (1181 days) | 1 |
| SA42805 | PDF-Pro PDF Reader ActiveX Control "open_stream()" Use-After-Free Vulnerability | Unpatched (1181 days) | 1 |
| SA42805 | PDF-Pro PDF Reader ActiveX Control "open_stream()" Method Buffer Overflows | Unpatched (1181 days) | 2 |
| SA42805 | PDF-Pro PDF Reader ActiveX Control "open()" Method Buffer Overflow | Unpatched (1181 days) | 1 |
| SA43399 | IBM Rational System Architect ActiveBar ActiveX Control Vulnerabilities | 63 days | 4 |
| SA43474 | Data Dynamics ActiveBar ActiveX Control "SetLayoutData()" Vulnerability | Unpatched (1138 days) | 1 |
| SA43562 | ACDSee Picture Frame Manager Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (1133 days) | 1 |
| SA43563 | ACDSee Photo Editor 2008 Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (1133 days) | 1 |
| SA45020 | Microsoft Office Insecure Library Loading Vulnerability | 74 days | 1 |
| SA44722 | ACDSee FotoSlate PLP File Processing Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (1035 days) | 1 |
| SA43564 | ACDSee FotoSlate Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (1132 days) | 1 |
| SA43349 | ISIS Papyrus AFP Viewer ActiveX Control Buffer Overflow Vulnerabilities | 52 days | 2 |
| SA41253 | L0phtCrack Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (1314 days) | 1 |
| SA41348 | WebEx Meeting Manager WebexUCFObject ActiveX Control Insecure Library Loading | 82 days | 1 |
| SA41482 | McAfee VirusScan Enterprise Insecure Library Loading Vulnerability | 77 days | 1 |
| SA38733 | RemoteExec Computers List Buffer Overflow Vulnerability | 15 days | 1 |
| SA42805 | PDF-Pro Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (1181 days) | 1 |
| SA41209 | Sophos Free Encryption / SafeGuard PrivateCrypto Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (1316 days) | 1 |
| SA45665 | RSA SecurID Software Token Insecure Library Loading Vulnerability | 118 days | 1 |
| SA41108 | DivX Plus Player Insecure Library Loading Vulnerability | Unpatched (1321 days) | 1 |
| Found vulnerabilities: | 1 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA53920 | CMS Made Simple "handler" Script Insertion Vulnerability | Unpatched (256 days) | 1 |
| Found vulnerabilities: | 1 |
| Company Name | Secunia Research |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| 2013-7 | Windows GDI "SetDIBitsToDevice()" API BITMAPINFOHEADER Processing biClrUsed Integer Overflow Vulnerability | 155 days | 1 |
| Found vulnerabilities: | 5 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA53170 | WordPress WP Ultimate Email Marketer Plugin Multiple Vulnerabilities | Unpatched (321 days) | 19 |
| SA53743 | CoreFTP "CWD" Buffer Overflow Vulnerability | 22 days | 1 |
| SA50981 | WordPress Spider Calendar Plugin "many_sp_calendar" Cross-Site Scripting Vulnerability | 8 days | 1 |
| SA49453 | eXtplorer "lang" Cross-Site Scripting Vulnerability | 25 days | 1 |
| SA49050 | Core FTP File Download Buffer Overflow Vulnerability | 7 days | 1 |
| Found vulnerabilities: | 1 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA54803 | WordPress "get_allowed_mime_types()" File Upload Script Insertion Vulnerability | 12 days | 1 |
| Found vulnerabilities: | 147 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| 2013-6 | WordPress Mingle Forum Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | Unpatched (405 days) | 1 |
| 2013-5 | Zoom Player BMP File Processing Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (340 days) | 1 |
| 2013-4 | WordPress Mingle Forum Plugin Four SQL Injection Vulnerabilities | 99 days | 4 |
| 2013-3 | WordPress Mingle Forum Plugin Two Cross-Site Scripting Vulnerabilities | 112 days | 2 |
| 2012-28 | Baby Gekko URL Cross-Site Scripting Vulnerability | 29 days | 1 |
| 2012-24 | DokuWiki "ns" Cross-Site Scripting Vulnerability | 6 days | 1 |
| 2012-22 | SyndeoCMS "newsletter_email" SQL Injection Vulnerability | 300 days | 1 |
| 2012-13 | Quest Toad for Data Analysts Insecure Default Directory Permissions | Unpatched (728 days) | 1 |
| 2012-12 | SyndeoCMS Six Local File Inclusion Vulnerabilities | 164 days | 6 |
| 2012-11 | SyndeoCMS CKEditor Arbitrary File Upload Vulnerability | 164 days | 1 |
| 2012-10 | SyndeoCMS Nine SQL Injection Vulnerabilities | 164 days | 9 |
| 2012-7 | Csound pv_import Integer Overflow Vulnerability | Unpatched (809 days) | 1 |
| 2012-6 | Csound lpci_import Integer Overflow Vulnerability | 61 days | 2 |
| 2012-5 | MinaliC Three Buffer Overflow Vulnerabilities | Unpatched (760 days) | 3 |
| 2012-4 | Csound lpci_import Buffer Overflow Vulnerability | 61 days | 1 |
| 2012-3 | Csound "getnum()" Function Two Buffer Overflow Vulnerabilities | Unpatched (809 days) | 2 |
| 2011-91 | WordPress WP Symposium Plugin Two Arbitrary File Upload Vulnerabilities | 17 days | 2 |
| 2011-82 | WordPress WP Symposium Plugin "uid" Cross-Site Scripting | 1 days | 1 |
| 2011-79 | Support Incident Tracker Arbitrary File Upload Vulnerability | Unpatched (897 days) | 1 |
| 2011-78 | Support Incident Tracker "eval()" PHP Code Execution Vulnerability | Unpatched (897 days) | 1 |
| 2011-77 | Support Incident Tracker File Name SQL Injection Vulnerability | Unpatched (897 days) | 1 |
| 2011-76 | Support Incident Tracker "search_string" Cross-Site Scripting | Unpatched (897 days) | 1 |
| 2011-75 | Support Incident Tracker Attachments Path Disclosure Weakness | Unpatched (897 days) | 1 |
| 2011-71 | Autonomy Keyview Ichitaro Object Reconstruction Logic Vulnerability | 164 days | 1 |
| 2011-70 | Autonomy Keyview Ichitaro Text Parsing Buffer Overflow | 164 days | 1 |
| 2011-69 | Autonomy Keyview Ichitaro QLST Integer Overflow Vulnerability | 164 days | 1 |
| 2011-65 | phpList "findby" SQL Injection Vulnerability | 42 days | 1 |
| 2011-64 | phpList Two Script Insertion Vulnerabilities | 42 days | 2 |
| 2011-63 | phpList Two Cross-Site Scripting Vulnerabilities | 41 days | 2 |
| 2011-60 | UUSee UUPlayer ActiveX Control "SendLogAction()" Buffer Overflow | Unpatched (979 days) | 1 |
| 2011-59 | UUSee UUPlayer ActiveX Control "Play()" Code Execution Vulnerability | Unpatched (979 days) | 1 |
| 2011-58 | Provideo PAxPlayer ActiveX Control Two Buffer Overflows | Unpatched (1001 days) | 2 |
| 2011-57 | Provideo GMAXPlayer ActiveX Control Two Buffer Overflows | Unpatched (1001 days) | 2 |
| 2011-56 | Provideo alarm ActiveX Control "voice()" Buffer Overflow | Unpatched (1001 days) | 1 |
| 2011-55 | Foxit Reader ActiveX Control "OpenFile()" Buffer Overflow Vulnerability | 31 days | 1 |
| 2011-54 | Enano CMS "name" User Enumeration Weakness | Unpatched (1009 days) | 1 |
| 2011-53 | Enano CMS Five Cross-Site Scripting Vulnerabilities | 15 days | 5 |
| 2011-52 | Enano CMS Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 15 days | 1 |
| 2011-51 | Enano CMS "subject" Script Insertion Vulnerability | 15 days | 1 |
| 2011-49 | NNT Change Tracker / Remote Angel Insecure File Permissions | 25 days | 1 |
| 2011-41 | Adobe Reader/Acrobat ACE.dll ICC Chunk Parsing Integer Overflow | 120 days | 1 |
| 2011-39 | Avaya IP Office Manager TFTP Directory Traversal Vulnerability | 80 days | 1 |
| 2011-30 | RunCMS "topicmanager.php" Cross-Site Scripting Vulnerability | Unpatched (1119 days) | 1 |
| 2011-29 | RunCMS Cross-Site Request Forgery Vulnerability | Unpatched (1119 days) | 1 |
| 2011-28 | RunCMS Multiple SQL Injection Vulnerabilities | Unpatched (1119 days) | 15 |
| 2011-27 | RunCMS File Upload Vulnerability | Unpatched (1119 days) | 1 |
| 2011-26 | Achievo Three Cross-Site Scripting Vulnerabilities | Unpatched (1236 days) | 3 |
| 2011-25 | Achievo Six SQL Injection Vulnerabilities | Unpatched (1236 days) | 6 |
| 2011-24 | Achievo "owner" Scheduler Security Bypass Vulnerability | Unpatched (871 days) | 1 |
| 2011-23 | Achievo Two Local File Inclusion Vulnerabilities | Unpatched (1236 days) | 2 |
| 2011-21 | LotusCMS Two PHP Code Execution Vulnerabilities | Unpatched (1125 days) | 2 |
| 2011-20 | LotusCMS Cross-Site Request Forgery Vulnerability | Unpatched (1125 days) | 1 |
| 2011-19 | LotusCMS Backup File Disclosure Vulnerability | Unpatched (1125 days) | 1 |
| 2011-18 | LotusCMS Arbitrary File Upload Vulnerability | Unpatched (1125 days) | 1 |
| 2011-17 | LotusCMS Two Cross-Site Scripting Vulnerabilities | 6 days | 2 |
| 2011-16 | LotusCMS "page" User Enumeration Weakness | 6 days | 1 |
| 2011-15 | LotusCMS Two File Disclosure Vulnerabilities | 6 days | 2 |
| 2011-14 | Foxit Reader/Phantom ICC Chunk Parsing Integer Overflow | 10 days | 1 |
| 2010-134 | webERP Multiple SQL Injection Vulnerabilities | Unpatched (1349 days) | 26 |
| 2010-133 | Seo Panel One Hundred and One SQL Injection Vulnerabilities | 128 days | 101 |
| 2010-132 | Seo Panel Two Script Insertion Vulnerabilities | Unpatched (1358 days) | 2 |
| 2010-131 | Seo Panel Ten Cross-Site Scripting Vulnerabilities | Unpatched (1358 days) | 10 |
| 2010-126 | Subtitle Translation Wizard Buffer Overflow Vulnerabilities | 5 days | 3 |
| 2010-125 | 4images "show_form_header()" Cross-Site Scripting Vulnerability | 34 days | 1 |
| 2010-124 | PhreeBooks Six Local File Inclusion Vulnerabilities | Unpatched (1293 days) | 6 |
| 2010-123 | PhreeBooks Forty Eight SQL Injection Vulnerabilities | Unpatched (1293 days) | 48 |
| 2010-122 | PhreeBooks "my_note" Script Insertion Vulnerability | Unpatched (1293 days) | 1 |
| 2010-121 | PhreeBooks Eight Cross-Site Scripting Vulnerabilities | Unpatched (1293 days) | 8 |
| 2010-116 | FreePBX Filename Command Injection Vulnerability | Unpatched (1289 days) | 1 |
| 2010-115 | Nagios XI "grab_request_var()" Cross-Site Scripting Vulnerability | 19 days | 1 |
| 2010-111 | Pligg Two SQL Injection Vulnerabilities | 1 days | 2 |
| 2010-108 | phpBugTracker "bugid" SQL Injection Vulnerability | Unpatched (1337 days) | 1 |
| 2010-107 | phpBugTracker "add_attachment()" Arbitrary File Upload | Unpatched (1337 days) | 1 |
| 2010-106 | KubeBlog Twelve Cross-Site Scripting Vulnerabilities | Unpatched (1345 days) | 12 |
| 2010-105 | KubeBlog "website" Script Insertion Vulnerability | Unpatched (1345 days) | 1 |
| 2010-103 | MantisBT "Add Category" Script Insertion Vulnerability | 43 days | 1 |
| 2010-101 | webERP Multiple Cross-Site Scripting Vulnerabilities | Unpatched (1349 days) | 8 |
| 2010-97 | Seo Panel Two Security Bypass Vulnerabilities | 128 days | 2 |
| 2010-96 | Seo Panel "file" File Disclosure Vulnerability | 128 days | 1 |
| 2010-94 | InterPhoto Gallery "file" Directory Traversal Vulnerability | 37 days | 1 |
| 2010-93 | Website Baker Four Local File Inclusion Vulnerabilities | 413 days | 4 |
| 2010-92 | Website Baker Two File Enumeration Vulnerabilities | 413 days | 2 |
| 2010-91 | Website Baker Nine SQL Injection Vulnerabilities | 413 days | 9 |
| 2010-90 | Website Baker Two Script Insertion Vulnerabilities | Unpatched (1401 days) | 2 |
| 2010-89 | Website Baker "username" Cross-Site Scripting Vulnerability | 413 days | 1 |
| 2010-87 | glpng PNG Processing Two Integer Overflow Vulnerabilities | Unpatched (1384 days) | 2 |
| 2010-84 | Joomla BookLibrary Component Four SQL Injection Vulnerabilities | 14 days | 4 |
| 2010-83 | Joomla BookLibrary From Same Author Module "id" SQL Injection | 21 days | 1 |
| 2010-82 | Joomla CKForms Component Arbitrary File Upload Vulnerability | 150 days | 1 |
| 2010-81 | Joomla CKForms Component Two SQL Injection Vulnerabilities | 150 days | 2 |
| 2010-79 | TaskFreak "password" SQL Injection Vulnerability | 18 days | 1 |
| 2010-78 | TaskFreak "tznMessage" Cross-Site Scripting Vulnerability | 18 days | 1 |
| 2010-59 | TomatoCMS Script Insertion Vulnerabilities | 25 days | 3 |
| 2010-58 | TomatoCMS Eight Cross-Site Scripting Vulnerabilities | Unpatched (1460 days) | 8 |
| 2010-57 | TomatoCMS Arbitrary File Upload Vulnerability | Unpatched (1460 days) | 1 |
| 2010-56 | TomatoCMS "q" SQL Injection Vulnerability | 25 days | 1 |
| 2010-51 | Pulse CMS Arbitrary File Writing Vulnerability | 5 days | 1 |
| 2010-48 | Pulse CMS Arbitrary File Deletion Vulnerability | 5 days | 1 |
| 2010-47 | Pulse CMS Arbitrary File Upload Vulnerability | 19 days | 1 |
| 2010-46 | Pulse CMS Cross-Site Request Forgery | 19 days | 1 |
| 2010-45 | Pulse CMS login.php Arbitrary File Writing Vulnerability | 5 days | 1 |
| 2010-44 | e107 Avatar/Photograph Image File Upload Vulnerability | 31 days | 1 |
| 2010-43 | e107 Content Management Plugin Script Insertion Vulnerability | 31 days | 1 |
| 2010-40 | Quicksilver Forums Cross-Site Request Forgery Vulnerability | Unpatched (1503 days) | 1 |
| 2010-39 | Quicksilver Forums Backup Information Disclosure | Unpatched (1503 days) | 1 |
| 2010-38 | Quicksilver Forums "mysqldump" Password Disclosure | Unpatched (1503 days) | 1 |
| 2010-26 | ViewVC Regular Expression Search Cross-Site Scripting | 18 days | 1 |
| 2010-12 | Employee Timeclock Software "mysqldump" Password Disclosure | Unpatched (1502 days) | 1 |
| 2010-11 | Employee Timeclock Software SQL Injection Vulnerabilities | Unpatched (1502 days) | 4 |
| 2010-10 | Employee Timeclock Software Backup Information Disclosure | Unpatched (1502 days) | 1 |
| 2010-7 | Bournal ccrypt Information Disclosure Security Issue | Unpatched (1515 days) | 1 |
| 2010-6 | Bournal Insecure Temporary Files Security Issue | 10 days | 1 |
| 2010-2 | Visualization Library DAT File Parsing Vulnerabilities | Unpatched (1559 days) | 16 |
| 2009-46 | RhinoSoft Serv-U TEA Decoding Buffer Overflow | 12 days | 1 |
| 2007-94 | Layton HelpBox Multiple Vulnerabilities | Unpatched (2330 days) | 23 |
| 2008-44 | Interact SQL Injection and Cross-Site Request Forgery | Unpatched (1992 days) | 1 |
| 2008-28 | Calendarix Basic Two SQL Injection Vulnerabilities | 63 days | 2 |
| 2008-15 | TorrentTrader Multiple SQL Injection Vulnerabilities | 7 days | 3 |
| 2008-12 | Lotus Notes kvdocve.dll Path Processing Buffer Overflow | 91 days | 1 |
| 2008-3 | Lotus Notes htmsr.dll Three Buffer Overflow Vulnerabilities | 91 days | 3 |
| 2007-89 | Miranda "ext_yahoo_contact_added()" Format String Vulnerability | 17 days | 1 |
| 2007-81 | IPSwitch IMail Server IMail Client Buffer Overflow | 73 days | 1 |
| 2006-76 | The Address Book Multiple Vulnerabilities | Unpatched (2770 days) | 25 |
| 2006-66 | Safari JavaScript Read Access to Protected Variable | 274 days | 1 |
| 2006-60 | 3Com OfficeConnect Secure Router Cross-Site Scripting | Unpatched (2805 days) | 1 |
| 2006-68 | PassGo SSO Plus Insecure Default Directory Permissions | 173 days | 1 |
| 2006-67 | MDaemon Insecure Default Directory Permissions | Unpatched (2779 days) | 1 |
| 2006-61 | CJ Tag Board Two PHP Code Injection Vulnerabilities | Unpatched (2783 days) | 2 |
| 2006-59 | My Firewall Plus Privilege Escalation Vulnerability | Unpatched (2805 days) | 1 |
| 2006-46 | BitZipper unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (2898 days) | 1 |
| 2006-38 | AutoMate unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | 205 days | 1 |
| 2006-36 | Rising Antivirus unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | 22 days | 1 |
| 2006-33 | Eazel unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (2897 days) | 1 |
| 2006-32 | IZArc unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | 1324 days | 1 |
| 2006-30 | FilZip unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (2904 days) | 1 |
| 2006-29 | UltimateZip unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (2904 days) | 1 |
| 2006-27 | Anti-Trojan unacev2.dll Buffer Overflow Vulnerability | Unpatched (2892 days) | 1 |
| 2006-6 | ArGoSoft Mail Server Pro viewheaders Script Insertion | 3 days | 1 |
| 2006-4 | Macallan Mail Solution IMAP Commands Directory Traversal | 8 days | 1 |
| 2005-51 | MySource Cross-Site Scripting and File Inclusion Vulnerabilities | 15 days | 17 |
| 2005-31 | NetworkActiv Web Server Cross-Site Scripting Vulnerability | 0 days | 1 |
| 2005-26 | Gossamer Threads Links Script Insertion Vulnerabilities | 2043 days | 2 |
| 2004-18 | MercuryBoard "title" Script Insertion Vulnerability | 53 days | 1 |
| 2004-17 | Ansel "image" SQL Injection and Script Insertion Vulnerabilities | 19 days | 2 |
| 2004-13 | Multiple Browsers Window Injection Vulnerability | 24 days | 5 |
| 2004-9 | Pinnacle ShowCenter Skin File Cross-Site Scripting Vulnerability | Unpatched (3479 days) | 1 |
| 2004-3 | GdkPixbuf BMP Image Handling Denial of Service Vulnerability | 21 days | 1 |
| Found vulnerabilities: | 55 |
ID | Description | Time to Patch | Vulnerabilities |
| SA52877 | WordPress All in One Webmaster Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 3 days | 1 |
| SA52876 | WordPress WP125 Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 1 days | 1 |
| SA52863 | WordPress WP-DownloadManager Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 3 days | 1 |
| SA52925 | WordPress WP Symposium Plugin "u" Redirection Weakness | Unpatched (369 days) | 1 |
| SA51344 | WordPress Video Gallery Plugin "playid" SQL Injection Vulnerability | 181 days | 1 |
| SA52878 | WordPress WP-Print Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 1 days | 1 |
| SA51410 | TripAdvisor for iOS Login Credentials Disclosure Security Issue | Unpatched (479 days) | 1 |
| SA51366 | Call of Duty Elite for iOS Certificate Verification Security Issue | Unpatched (475 days) | 1 |
| SA50832 | WordPress Google Doc Embedder Plugin Arbitrary File Disclosure Vulnerability | 76 days | 1 |
| SA50833 | WordPress Zingiri Forum Plugin "url" Arbitrary File Disclosure Vulnerability | 93 days | 1 |
| SA50836 | WordPress WP Online Store Plugin File Disclosure and File Inclusion Vulnerabilities | 105 days | 2 |
| SA50674 | WordPress WP Symposium Plugin Multiple SQL Injection Vulnerabilities | 116 days | 6 |
| SA52864 | WordPress WP Symposium Plugin "u" Cross-Site Scripting Vulnerability | 8 days | 1 |
| SA52958 | WordPress Dropdown Menu Widget Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | Unpatched (351 days) | 1 |
| SA52962 | WordPress Facebook Members Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 3 days | 1 |
| SA53116 | WordPress Download Monitor Plugin "p" Cross-Site Scripting Vulnerability | 5 days | 1 |
| SA53133 | WordPress Xhanch - My Twitter Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 90 days | 1 |
| SA53138 | WordPress SexyBookmarks Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 95 days | 1 |
| SA51917 | WordPress MailUp Plugin Ajax Functions Security Bypass | 27 days | 1 |
| SA52953 | WordPress Easy AdSense Lite Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 11 days | 1 |
| SA52954 | WordPress Stream Video Player Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | Unpatched (350 days) | 1 |
| SA53151 | WordPress FourSquare Checkins Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 3 days | 1 |
| SA51412 | Cisco WebEx for iOS Certificate Verification Security Issue | Unpatched (479 days) | 1 |
| SA53125 | WordPress WP Maintenance Mode Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 15 days | 1 |
| SA52881 | WordPress underConstruction Plugin Cross-Site Request Forgery Vulnerability | 57 days | 1 |
| SA50971 | WordPress Amazon Associate Plugin "callback" Cross-Site Scripting Vulnerability | Unpatched (541 days) | 1 |
| SA50972 | WordPress Buddystream Plugin "content" and "link" Cross-Site Scripting Vulnerabilities | Unpatched (541 days) | 2 |
| SA50982 | WordPress post-views Plugin "search_input" Cross-Site Scripting Vulnerability | Unpatched (538 days) | 1 |
| SA50976 | WordPress WP125 Plugin "editad" Cross-Site Scripting Vulnerability | 21 days | 1 |
| SA49505 | WordPress A Page Flip Book Plugin "pageflipbook_language" File Inclusion Vulnerability | Unpatched (664 days) | 1 |
| SA49534 | WordPress WP Symposium Plugin Multiple SQL Injection Vulnerabilities | 17 days | 13 |
| SA49854 | WordPress Global Content Blocks Plugin Multiple Vulnerabilities | 2 days | 3 |
| SA49910 | WordPress Flexi Quote Rotator Plugin Cross-Site Request Forgery and SQL Injection Vulnerabilities | 4 days | 2 |
| SA49630 | WordPress Paid Memberships Pro Plugin Membership Information Disclosure Vulnerability | 1 days | 1 |
| SA49506 | WordPress Sendit Newsletter Plugin "id" SQL Injection Vulnerability | Unpatched (655 days) | 1 |
