Wiktionary
Wiktionary (a portmanteau of “wiki” and “dictionary”) is a project to create open content dictionaries in every language. The first Wiktionary was the English language Wiktionary, created by Brion Vibber on December 12, 2002. French and Polish language Wiktionaries followed over a year later, on March 22, 2004. On May 1, 2004, Tim Starling initialised Wiktionaries in every language for which there was an existing Wikipedia, leading to 143 new Wiktionaries. The page “Requests for Wiktionary permissions” was created on May 2 so that stewards could deal with increase in permission requests by users needing administrator access on these new projects. This was later merged with “Requests for permissions”.
The list of ISO codes can be found on Wikipedia.
Contents
Recent changes for all Wiktionaries[edit]
Moved to Meta:Recentchanges/All languages
List of Wiktionaries[edit]
In the following table, “Good” is the count of content pages, while “Total” is all pages including redirects, talk pages, etc. (Forum archive) “Wiki” links to the wiktionary and is labeled with WP's abbreviation for the language name.
- List of Wiktionaries by language family.
- External Source, dynamically sortable to any criteria, self-updating every 24 hours by cronjob.
- External Source, generated wikisyntax, which is being manually pasted into this page.
№ | Language | Language (local) | Wiki | Good | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Images | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 3820767 | 4107693 | 33759815 | 104 | 1905990 | 1047 | 22 | 2014-08-25 02:00:02 |
2 | Malagasy | Malagasy | mg | 3499712 | 3521989 | 16909563 | 2 | 3262 | 21 | 3 | 2014-08-25 02:01:20 |
3 | French | Français | fr | 2566622 | 2785218 | 18316721 | 29 | 126440 | 352 | 1 | 2014-08-25 02:00:01 |
4 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 849258 | 850548 | 1325203 | 5 | 1739 | 7 | 3 | 2014-08-25 02:03:06 |
5 | Chinese | 中文 | zh | 830244 | 1328722 | 4043730 | 8 | 37689 | 49 | 201 | 2014-08-25 02:00:06 |
6 | Spanish | Español | es | 806356 | 844561 | 2088551 | 8 | 58506 | 66 | 10 | 2014-08-25 02:00:24 |
7 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 612115 | 683222 | 1550396 | 4 | 5277 | 11 | 27 | 2014-08-25 02:01:03 |
8 | Russian | Русский | ru | 534671 | 873386 | 4334041 | 9 | 124825 | 137 | 326 | 2014-08-25 02:00:26 |
9 | Greek | Ελληνικά | el | 433367 | 452744 | 3649162 | 7 | 15787 | 44 | 70 | 2014-08-25 02:00:19 |
10 | Polish | Polski | pl | 423894 | 449295 | 4550362 | 15 | 39534 | 101 | 25 | 2014-08-25 02:00:03 |
11 | Dutch | Nederlands | nl | 413748 | 445036 | 2130223 | 8 | 18174 | 39 | 12 | 2014-08-25 02:00:08 |
12 | Swedish | Svenska | sv | 400489 | 423173 | 1850744 | 18 | 18522 | 65 | 1 | 2014-08-25 02:00:17 |
13 | Korean | 한국어 | ko | 389009 | 404956 | 1673225 | 0 | 9088 | 34 | 25 | 2014-08-25 02:00:27 |
14 | Italian | Italiano | it | 378370 | 405600 | 1921417 | 9 | 38769 | 61 | 32 | 2014-08-25 02:00:04 |
15 | German | Deutsch | de | 377834 | 414350 | 3989386 | 16 | 91266 | 200 | 76 | 2014-08-25 02:00:11 |
16 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 362707 | 368693 | 1173399 | 3 | 3403 | 22 | 18 | 2014-08-25 02:00:13 |
17 | Turkish | Türkçe | tr | 319058 | 352504 | 1422419 | 2 | 26080 | 34 | 3 | 2014-08-25 02:00:35 |
18 | Tamil | தமிழ் | ta | 289724 | 300689 | 1271401 | 12 | 6998 | 35 | 260 | 2014-08-25 02:00:33 |
19 | Hungarian | Magyar | hu | 273442 | 323035 | 1733760 | 4 | 12486 | 36 | 1 | 2014-08-25 02:00:16 |
20 | Finnish | Suomi | fi | 261774 | 362156 | 2375271 | 11 | 12418 | 43 | 16 | 2014-08-25 02:00:10 |
21 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 249567 | 252621 | 525211 | 0 | 2457 | 11 | 0 | 2014-08-25 02:01:09 |
22 | Ido | Ido | io | 245023 | 275528 | 1954106 | 1 | 4206 | 13 | 4 | 2014-08-25 02:00:05 |
23 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 230740 | 242869 | 1548040 | 6 | 21454 | 24 | 5 | 2014-08-25 02:00:42 |
24 | Portuguese | Português | pt | 198875 | 290438 | 1928624 | 5 | 45699 | 54 | 1 | 2014-08-25 02:00:14 |
25 | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 194427 | 195432 | 283771 | 0 | 2231 | 9 | 2 | 2014-08-25 02:02:44 |
26 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 130978 | 141409 | 681339 | 11 | 6280 | 17 | 10 | 2014-08-25 02:00:23 |
27 | Malayalam | മലയാളം | ml | 129456 | 136594 | 617666 | 5 | 3640 | 16 | 4 | 2014-08-25 02:00:44 |
28 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 123031 | 195422 | 714584 | 4 | 10604 | 18 | 3 | 2014-08-25 02:00:50 |
29 | Burmese | မြန်မာဘာသာ | my | 122653 | 124865 | 558182 | 0 | 2960 | 9 | 2 | 2014-08-25 02:02:19 |
30 | Japanese | 日本語 | ja | 119222 | 139320 | 737156 | 8 | 30730 | 46 | 43 | 2014-08-25 02:00:22 |
31 | Limburgish | Limburgs | li | 114298 | 120246 | 459302 | 3 | 2367 | 9 | 13 | 2014-08-25 02:02:52 |
32 | Romanian | Română | ro | 113605 | 132316 | 564494 | 7 | 9279 | 19 | 12 | 2014-08-25 02:00:51 |
33 | Estonian | Eesti | et | 102733 | 119616 | 706993 | 6 | 4169 | 16 | 2 | 2014-08-25 02:00:15 |
34 | Telugu | తెలుగు | te | 92450 | 108152 | 504948 | 5 | 2662 | 18 | 971 | 2014-08-25 02:01:23 |
35 | Catalan | Català | ca | 69280 | 77056 | 394368 | 4 | 5903 | 19 | 4 | 2014-08-25 02:00:52 |
36 | Javanese | Basa Jawa | jv | 60853 | 62257 | 81938 | 0 | 1293 | 7 | 1 | 2014-08-25 02:01:42 |
37 | Persian | فارسی | fa | 58418 | 109968 | 856660 | 2 | 9784 | 19 | 9 | 2014-08-25 02:00:29 |
38 | Czech | Čeština | cs | 58012 | 76312 | 571604 | 6 | 14345 | 44 | 1 | 2014-08-25 02:00:39 |
39 | Arabic | العربية | ar | 47943 | 66453 | 587424 | 1 | 12561 | 20 | 9 | 2014-08-25 02:00:43 |
40 | Basque | Euskara | eu | 47394 | 54484 | 224620 | 3 | 2246 | 14 | 3 | 2014-08-25 02:01:05 |
41 | Galician | Galego | gl | 41642 | 51411 | 517505 | 3 | 3081 | 12 | 74 | 2014-08-25 02:00:12 |
42 | Lao | ລາວ | lo | 37620 | 62245 | 341559 | 0 | 2031 | 5 | 2 | 2014-08-25 02:02:53 |
43 | Ukrainian | Українська | uk | 35464 | 44221 | 200497 | 3 | 9888 | 16 | 11 | 2014-08-25 02:00:48 |
44 | Armenian | Հայերեն | hy | 33705 | 36682 | 180899 | 2 | 2240 | 12 | 16 | 2014-08-25 02:01:15 |
45 | Breton | Brezhoneg | br | 33006 | 40651 | 178858 | 1 | 2229 | 13 | 42 | 2014-08-25 02:01:54 |
46 | Fijian | Na Vosa Vakaviti | fj | 31223 | 31993 | 126186 | 0 | 1595 | 7 | 0 | 2014-08-25 02:01:37 |
47 | Thai | ไทย | th | 31064 | 40268 | 197803 | 2 | 4096 | 13 | 35 | 2014-08-25 02:01:02 |
48 | Esperanto | Esperanto | eo | 28507 | 41530 | 225084 | 4 | 3467 | 15 | 27 | 2014-08-25 02:00:55 |
49 | Bulgarian | Български | bg | 27159 | 898150 | 1048672 | 1 | 9879 | 16 | 22 | 2014-08-25 02:00:07 |
50 | Croatian | Hrvatski | hr | 25734 | 33451 | 166931 | 7 | 3663 | 11 | 5 | 2014-08-25 02:00:40 |
51 | Pashto | پښتو | ps | 25359 | 28314 | 72225 | 1 | 1232 | 7 | 2 | 2014-08-25 02:01:59 |
52 | Azerbaijani | Azərbaycanca | az | 25143 | 30257 | 140111 | 1 | 2804 | 11 | 6 | 2014-08-25 02:02:06 |
53 | Uzbek | O‘zbek | uz | 25133 | 29270 | 80310 | 0 | 1294 | 8 | 0 | 2014-08-25 02:01:36 |
54 | Occitan | Occitan | oc | 24012 | 28008 | 201570 | 3 | 2097 | 12 | 3 | 2014-08-25 02:01:07 |
55 | Icelandic | Íslenska | is | 23348 | 26692 | 205086 | 8 | 3623 | 13 | 4 | 2014-08-25 02:00:37 |
56 | Welsh | Cymraeg | cy | 23016 | 26634 | 105083 | 2 | 2245 | 7 | 7 | 2014-08-25 02:01:01 |
57 | Volapük | Volapük | vo | 22607 | 25167 | 169160 | 1 | 1667 | 7 | 1 | 2014-08-25 02:01:04 |
58 | Simple English | Simple English | simple | 22029 | 28690 | 297713 | 7 | 12592 | 19 | 4 | 2014-08-25 02:00:56 |
59 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 21233 | 23871 | 109667 | 2 | 1988 | 8 | 1 | 2014-08-25 02:02:36 |
60 | Danish | Dansk | da | 20205 | 29449 | 138694 | 3 | 5198 | 20 | 0 | 2014-08-25 02:00:30 |
61 | Sicilian | Sicilianu | scn | 17159 | 23940 | 128566 | 6 | 2387 | 12 | 24 | 2014-08-25 02:00:18 |
62 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 17034 | 21990 | 103409 | 6 | 3759 | 10 | 11 | 2014-08-25 02:00:54 |
63 | Asturian | Asturianu | ast | 16219 | 21014 | 133686 | 1 | 2056 | 11 | 1 | 2014-08-25 02:01:08 |
64 | Afrikaans | Afrikaans | af | 15793 | 22194 | 114469 | 1 | 2953 | 9 | 969 | 2014-08-25 02:00:41 |
65 | Hebrew | עברית | he | 15359 | 30273 | 185751 | 2 | 12242 | 39 | 232 | 2014-08-25 02:00:28 |
66 | Swahili | Kiswahili | sw | 13886 | 16889 | 101515 | 0 | 1874 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:01:12 |
67 | Tagalog | Tagalog | tl | 13808 | 23907 | 110797 | 1 | 2050 | 4 | 17 | 2014-08-25 02:01:50 |
68 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 13650 | 14666 | 53925 | 1 | 989 | 5 | 1 | 2014-08-25 02:02:20 |
69 | Hindi | हिन्दी | hi | 13523 | 122079 | 173320 | 3 | 4926 | 12 | 19 | 2014-08-25 02:00:32 |
70 | West Frisian | Frysk | fy | 13333 | 17516 | 101112 | 0 | 1821 | 6 | 13 | 2014-08-25 02:01:25 |
71 | Walloon | Walon | wa | 13191 | 40942 | 134178 | 1 | 1572 | 10 | 26 | 2014-08-25 02:02:47 |
72 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 11786 | 13437 | 45852 | 3 | 1669 | 5 | 4 | 2014-08-25 02:01:30 |
73 | Urdu | اردو | ur | 10300 | 16213 | 28821 | 0 | 1934 | 7 | 2 | 2014-08-25 02:01:18 |
74 | Latin | Latina | la | 8382 | 18677 | 111019 | 2 | 5851 | 9 | 71 | 2014-08-25 02:00:25 |
75 | Albanian | Shqip | sq | 7434 | 13632 | 51283 | 3 | 2459 | 4 | 3 | 2014-08-25 02:01:17 |
76 | Georgian | ქართული | ka | 7380 | 10641 | 64333 | 2 | 2478 | 8 | 12 | 2014-08-25 02:01:11 |
77 | Latvian | Latviešu | lv | 7350 | 10084 | 50793 | 1 | 1808 | 10 | 9 | 2014-08-25 02:01:16 |
78 | Samoan | Gagana Samoa | sm | 7142 | 8340 | 37125 | 0 | 1265 | 3 | 0 | 2014-08-25 02:01:47 |
79 | Slovenian | Slovenščina | sl | 7128 | 16076 | 97925 | 2 | 3448 | 7 | 0 | 2014-08-25 02:00:20 |
80 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 7088 | 9102 | 43057 | 3 | 1360 | 8 | 1 | 2014-08-25 02:01:48 |
81 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 6586 | 8996 | 26682 | 0 | 1477 | 5 | 1 | 2014-08-25 02:01:53 |
82 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 6422 | 10884 | 58259 | 2 | 1568 | 6 | 178 | 2014-08-25 02:01:33 |
83 | Bosnian | Bosanski | bs | 6358 | 10165 | 36507 | 4 | 1742 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:00:58 |
84 | Kazakh | қазақша | kk | 5564 | 8004 | 76666 | 1 | 1771 | 6 | 8 | 2014-08-25 02:00:47 |
85 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 5007 | 24169 | 72967 | 4 | 1669 | 13 | 16 | 2014-08-25 02:00:53 |
86 | Slovak | Slovenčina | sk | 4584 | 7007 | 44331 | 3 | 2749 | 10 | 1 | 2014-08-25 02:00:38 |
87 | Turkmen | تركمن / Туркмен | tk | 4493 | 5490 | 20801 | 1 | 1339 | 4 | 0 | 2014-08-25 02:02:49 |
88 | Upper Sorbian | Obersorbisch | hsb | 4127 | 5425 | 12698 | 1 | 1419 | 8 | 0 | 2014-08-25 02:03:12 |
89 | Macedonian | Македонски | mk | 3617 | 6093 | 21544 | 1 | 1568 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:01:49 |
90 | Kirghiz | Kırgızca | ky | 3321 | 6738 | 41423 | 0 | 1407 | 4 | 1 | 2014-08-25 02:01:52 |
91 | Belarusian | Беларуская | be | 3219 | 6182 | 33127 | 1 | 1866 | 7 | 0 | 2014-08-25 02:01:35 |
92 | Cambodian | ភាសាខ្មែរ | km | 3089 | 24022 | 46769 | 0 | 1612 | 6 | 111 | 2014-08-25 02:01:40 |
93 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 2757 | 7541 | 90467 | 2 | 2550 | 12 | 3 | 2014-08-25 02:01:28 |
94 | Irish | Gaeilge | ga | 2518 | 5540 | 44005 | 2 | 3689 | 6 | 32 | 2014-08-25 02:01:06 |
95 | Wolof | Wollof | wo | 2310 | 3833 | 19499 | 1 | 1244 | 4 | 5 | 2014-08-25 02:02:30 |
96 | Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 2238 | 3490 | 19207 | 0 | 1818 | 5 | 4 | 2014-08-25 02:01:44 |
97 | Anglo-Saxon | Englisc | ang | 2193 | 4446 | 41669 | 1 | 2954 | 6 | 2 | 2014-08-25 02:00:31 |
98 | Mongolian | Монгол | mn | 2162 | 11111 | 33095 | 0 | 1496 | 13 | 113 | 2014-08-25 02:01:56 |
99 | Corsican | Corsu | co | 2122 | 4683 | 32778 | 1 | 1731 | 7 | 17 | 2014-08-25 02:00:36 |
100 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 2029 | 3384 | 15944 | 1 | 1157 | 4 | 0 | 2014-08-25 02:01:14 |
101 | Guarani | Avañe'ẽ | gn | 1721 | 2505 | 12354 | 0 | 1307 | 7 | 1 | 2014-08-25 02:01:39 |
102 | Marathi | मराठी | mr | 1672 | 4763 | 12272 | 2 | 1800 | 9 | 4 | 2014-08-25 02:02:18 |
103 | Uyghur | ئۇيغۇر تىلى | ug | 1634 | 3688 | 24505 | 0 | 1235 | 8 | 3 | 2014-08-25 02:02:46 |
104 | Kashubian | Kaszëbsczi | csb | 1523 | 3445 | 24481 | 0 | 1471 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:02:08 |
105 | Southern Sotho | seSotho | st | 1343 | 3147 | 7750 | 0 | 1831 | 7 | 2 | 2014-08-25 02:02:26 |
106 | Somali | Soomaaliga | so | 1213 | 2336 | 11296 | 0 | 1295 | 7 | 0 | 2014-08-25 02:03:08 |
107 | Interlingua | Interlingua | ia | 1212 | 7763 | 26233 | 0 | 1818 | 7 | 5 | 2014-08-25 02:00:49 |
108 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 1145 | 3203 | 18129 | 1 | 1137 | 6 | 43 | 2014-08-25 02:02:23 |
109 | Sinhalese | සිංහල | si | 1068 | 2680 | 13830 | 0 | 1354 | 5 | 10 | 2014-08-25 02:03:07 |
110 | Greenlandic | Kalaallisut | kl | 847 | 2443 | 18341 | 0 | 1373 | 5 | 2 | 2014-08-25 02:02:15 |
111 | Aragonese | Aragonés | an | 733 | 4448 | 15423 | 2 | 1609 | 6 | 2 | 2014-08-25 02:01:21 |
112 | Lojban | Lojban | jbo | 729 | 1515 | 8751 | 0 | 1209 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:02:51 |
113 | Venetian | Vèneto | vec | 722 | 1442 | 9071 | 2 | 516 | 5 | 1 | 2014-08-25 02:03:13 |
114 | Lingala | Lingala | ln | 672 | 1345 | 8070 | 0 | 1192 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:02:16 |
115 | Faroese | Føroyskt | fo | 653 | 1665 | 15202 | 1 | 1419 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:01:19 |
116 | Bengali | বাংলা | bn | 647 | 3228 | 18519 | 1 | 2747 | 7 | 3 | 2014-08-25 02:01:41 |
117 | Zulu | isiZulu | zu | 586 | 1477 | 10326 | 0 | 1446 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:02:34 |
118 | Manx | Gaelg | gv | 430 | 1403 | 10286 | 0 | 1196 | 6 | 1 | 2014-08-25 02:02:12 |
119 | Cornish | Kernewek/Karnuack | kw | 419 | 1112 | 10001 | 0 | 1164 | 8 | 0 | 2014-08-25 02:01:55 |
120 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 418 | 3929 | 18451 | 0 | 1709 | 8 | 9 | 2014-08-25 02:00:45 |
121 | Rwandi | Kinyarwanda | rw | 367 | 1201 | 10521 | 0 | 1346 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:02:00 |
122 | Nauruan | dorerin Naoero | na | 350 | 1279 | 8497 | 1 | 1301 | 7 | 0 | 2014-08-25 02:01:26 |
123 | Oromo | Oromoo | om | 322 | 994 | 9886 | 0 | 1199 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:03:01 |
124 | Quechua | Runa Simi | qu | 291 | 1561 | 11613 | 0 | 1161 | 7 | 2 | 2014-08-25 02:01:45 |
125 | Swati | SiSwati | ss | 290 | 1335 | 8112 | 2 | 1171 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:02:25 |
126 | Interlingue | Interlingue | ie | 285 | 2306 | 4735 | 0 | 1281 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:00:59 |
127 | Maltese | bil-Malti | mt | 275 | 1190 | 8586 | 1 | 1189 | 7 | 2 | 2014-08-25 02:01:43 |
128 | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 263 | 1288 | 9547 | 0 | 1199 | 8 | 0 | 2014-08-25 02:01:57 |
129 | Aromanian | Armãneashce | roa-rup | 252 | 925 | 9588 | 0 | 1248 | 7 | 0 | 2014-08-25 02:03:04 |
130 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 251 | 963 | 8871 | 0 | 1293 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:02:14 |
131 | Sundanese | Basa Sunda | su | 212 | 1289 | 8825 | 0 | 1139 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:01:27 |
132 | Amharic | አማርኛ | am | 206 | 2256 | 10121 | 0 | 1684 | 7 | 0 | 2014-08-25 02:02:04 |
133 | Maori | Māori | mi | 194 | 1021 | 8052 | 2 | 1364 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:01:29 |
134 | Zhuang | Cuengh | za | 179 | 650 | 12819 | 0 | 814 | 1 | 0 | 2014-08-25 02:02:48 |
135 | Nepali | नेपाली | ne | 175 | 6354 | 17733 | 1 | 1528 | 7 | 27 | 2014-08-25 02:01:24 |
136 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 174 | 1150 | 8827 | 0 | 1361 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:02:11 |
137 | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 148 | 936 | 8972 | 0 | 1249 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:01:31 |
138 | Inupiak | Iñupiak | ik | 143 | 702 | 7000 | 0 | 1032 | 1 | 0 | 2014-08-25 02:02:50 |
139 | Yiddish | ייִדיש | yi | 128 | 2649 | 14449 | 6 | 5364 | 8 | 24 | 2014-08-25 02:01:00 |
140 | Tigrinya | ትግርኛ | ti | 111 | 1198 | 7932 | 0 | 1141 | 4 | 0 | 2014-08-25 02:03:10 |
141 | Sango | Sängö | sg | 108 | 827 | 7013 | 0 | 1094 | 5 | 1 | 2014-08-25 02:03:05 |
142 | Setswana | Setswana | tn | 104 | 779 | 6820 | 0 | 1084 | 4 | 0 | 2014-08-25 02:02:27 |
143 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 101 | 1067 | 6745 | 1 | 1254 | 6 | 2 | 2014-08-25 02:02:35 |
144 | Tsonga | Xitsonga | ts | 92 | 994 | 7092 | 0 | 1125 | 3 | 0 | 2014-08-25 02:02:28 |
145 | Hausa | هَوُسَ | ha | 55 | 696 | 6503 | 0 | 1148 | 6 | 0 | 2014-08-25 02:02:13 |
146 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري | ks | 48 | 775 | 6337 | 0 | 1172 | 5 | 0 | 2014-08-25 02:01:32 |
147 | Aymara | Aymar | ay | 26 | 891 | 9519 | 0 | 1389 | 4 | 0 | 2014-08-25 02:01:13 |
148 | Assamese | অসমীয়া | as | 16 | 238 | 4950 | 0 | 481 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:05 |
149 | Moldovan | Moldoveana | mo | 5 | 215 | 4945 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:17 |
150 | Afar | Afar | aa | 1 | 69 | 6734 | 0 | 483 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:02 |
151 | Pali | पािऴ | pi | 1 | 34 | 3311 | 0 | 381 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:03:02 |
152 | Alemannic | Alemannisch | als | 0 | 1221 | 15235 | 0 | 664 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:01:51 |
153 | Abkhazian | Аҧсуа | ab | 0 | 226 | 8939 | 0 | 509 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:03 |
154 | Dzongkha | ཇོང་ཁ | dz | 0 | 208 | 4831 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:10 |
155 | Bihari | भोजपुरी | bh | 0 | 208 | 4827 | 0 | 439 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:39 |
156 | Shona | chiShona | sn | 0 | 205 | 4905 | 0 | 330 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:24 |
157 | Twi | Twi | tw | 0 | 202 | 4807 | 0 | 420 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:29 |
158 | Tongan | faka Tonga | to | 0 | 199 | 4858 | 0 | 371 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:03:11 |
159 | Bislama | Bislama | bi | 0 | 194 | 4765 | 0 | 409 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:40 |
160 | Yoruba | Yorùbá | yo | 0 | 186 | 4923 | 0 | 361 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:33 |
161 | Tibetan | Bod skad | bo | 0 | 152 | 4745 | 0 | 392 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:07 |
162 | Raeto Romance | Rumantsch | rm | 0 | 102 | 4775 | 0 | 384 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:22 |
163 | Xhosan | isiXhosa | xh | 0 | 72 | 5211 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:31 |
164 | Sardinian | Sardu | sc | 0 | 62 | 5983 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:01 |
165 | Akan | Akana | ak | 0 | 55 | 4344 | 0 | 605 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:37 |
166 | Kirundi | Kirundi | rn | 0 | 54 | 4695 | 0 | 420 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:03:03 |
167 | Avar | Авар | av | 0 | 52 | 4835 | 0 | 444 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:38 |
168 | Bambara | Bamanankan | bm | 0 | 48 | 4062 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:41 |
169 | Chamorro | Chamoru | ch | 0 | 48 | 3454 | 0 | 428 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:42 |
170 | Cree | Nehiyaw | cr | 0 | 43 | 3286 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:02:45 |
171 | Marshallese | Ebon | mh | 0 | 41 | 3357 | 0 | 346 | 0 | 0 | 2014-08-25 02:03:00 |
Grand Total[edit]
Articles | Total | Edits | Admins | Users | Images |
---|---|---|---|---|---|
21,245,549 | 24,913,644 | 132,597,589 | 489 | 3,000,184 | 4,544 |
Case sensitivity[edit]
For all Wiktionaries, the first character of the page name (after the namespace prefix) is case-sensitive (like all other letters of this name).
Active Wiktionaries[edit]
Ænglisc (ang) · Afrikaans (af) · Alemannisch (als) · aragonés (an) · Armãneashce (roa-rup) · asturianu (ast) · Avañe'ẽ (gn) · Aymar aru (ay) · azərbaycanca (az) · Bahasa Indonesia (id) · Bahasa Melayu (ms) · Bân-lâm-gú (zh-min-nan) · Basa Jawa (jv) · Basa Sunda (su) · bosanski (bs) · brezhoneg (br) · català (ca) · čeština (cs) · corsu (co) · Cymraeg (cy) · dansk (da) · Deutsch (de) · Dorerin Naoero (na) · eesti (et) · English (en) · español (es) · Esperanto (eo) · euskara (eu) · føroyskt (fo) · français (fr) · Frysk (fy) · Gaeilge (ga) · Gaelg (gv) · Gagana Samoa (sm) · Gàidhlig (gd) · galego (gl) · Hausa (ha) · hrvatski (hr) · Ido (io) · interlingua (ia) · Interlingue (ie) · Iñupiak (ik) · isiZulu (zu) · íslenska (is) · italiano (it) · kalaallisut (kl) · kaszëbsczi (csb) · kernowek (kw) · Kinyarwanda (rw) · Kiswahili (sw) · Kurdî (ku) · Latina (la) · latviešu (lv) · Lëtzebuergesch (lb) · lietuvių (lt) · Limburgs (li) · lingála (ln) · Lojban (jbo) · magyar (hu) · Malagasy (mg) · Malti (mt) · Māori (mi) · Na Vosa Vakaviti (fj) · Nāhuatl (nah) · Nederlands (nl) · norsk bokmål (no) · norsk nynorsk (nn) · occitan (oc) · Oromoo (om) · oʻzbekcha (uz) · Plattdüütsch (nds) · polski (pl) · português (pt) · română (ro) · Runa Simi (qu) · Sängö (sg) · Sesotho (st) · Setswana (tn) · shqip (sq) · sicilianu (scn) · Simple English (simple) · SiSwati (ss) · slovenčina (sk) · slovenščina (sl) · Soomaaliga (so) · srpskohrvatski / српскохрватски (sh) · suomi (fi) · svenska (sv) · Tagalog (tl) · Tiếng Việt (vi) · Tok Pisin (tpi) · Türkçe (tr) · Türkmençe (tk) · Vahcuengh (za) · Volapük (vo) · walon (wa) · Wolof (wo) · Xitsonga (ts) · Ελληνικά (el) · беларуская (be) · български (bg) · Кыргызча (ky) · қазақша (kk) · македонски (mk) · монгол (mn) · русский (ru) · српски / srpski (sr) · татарча/tatarça (tt) · тоҷикӣ (tg) · українська (uk) · Հայերեն (hy) · ქართული (ka) · ייִדיש (yi) · עברית (he) · اردو (ur) · العربية (ar) · پښتو (ps) · پنجابی (pnb) · سنڌي (sd) · فارسی (fa) · ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ug) · ދިވެހިބަސް (dv) · कॉशुर / کٲشُر (ks) · नेपाली (ne) · मराठी (mr) · संस्कृतम् (sa) · हिन्दी (hi) · বাংলা (bn) · ਪੰਜਾਬੀ (pa) · ગુજરાતી (gu) · ଓଡ଼ିଆ (or) · தமிழ் (ta) · తెలుగు (te) · ಕನ್ನಡ (kn) · മലയാളം (ml) · සිංහල (si) · ไทย (th) · မြန်မာဘာသာ (my) · བོད་ཡིག (bo) · ລາວ (lo) · ភាសាខ្មែរ (km) · ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (iu) · ᏣᎳᎩ (chr) · ትግርኛ (ti) · አማርኛ (am) · 한국어 (ko) · 日本語 (ja) · 中文 (zh) · +/-
See also[edit]
- The Wiktionary logos, see also commons:Wiktionary
- Capitalization of Wiktionaries and languages names
- OmegaWiki / Ultimate Wiktionary
- Wikabulary
- www.wiktionary.org template
- Wiktionary and dicologos
- Transwiki, a namespace for moving articles from Wikipedia to Wiktionary.
- Wikipedia article about Wiktionary
- Multilingual statistics
- THEwikiStics – lists most accessed pages for each project
- Wiktionary Statistics
- Wiktionary Statistics (plots)
- List of Wikipedias
- Complete lists of Wikimedia projects (separate lists | table)