El programa de la Federación Internacional de Diabetes "Life for a Child" se creó en 2001 con el apoyo de Australian Diabetes Council (posteriormente conocido como Diabetes Australia - NSW) y HOPE worldwide. Es un programa innovador y sostenible en el cual individuales, familias y organizaciones contribuyen donaciones monetarias o donaciones en especie con el fin de ayudar a niños con diabetes en países emergentes.
La fórmula es sencilla. Las contribuciónes de los donantes son destinadas a centros de diabetes que participan en el programa, habilitandolos para proporcionar la atención clínica y la educación diabética que necesitan los niños para seguir vivos. Los centros envían información, tanto clínica como económica al equipo dirigente del programa en Sídney.
Los objetivos del programa son ofrecer:
- Insulina y jeringas suficientes
- Instalaciones para la monitorización de la glucosa en sangre
- Atención clínica adecuada
- Análisis de HbA1c
- Educación diabética
- Apoyo técnico para los profesionales sanitarios (si se solicita)
- Algunos centros necesitan ayuda en todas estas áreas, otros necesitan ayuda en parte de ellas.
El programa "Life for a Child" de la FID hoy día ayuda a màs de 12,500 niños con diabetes en 46 países

| PAÍS | SITIOS | N° DE NIÑOS |
| Azerbaiyán | País entero | 150 |
| Bangladesh | Dacca | 1495 |
| Bolivia | País entero | 160 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 20 |
| Burundi | Bujumbura | 75 |
| Camboya | Siem Reap | 3 |
| Ecuador | Guayaquil, Quito y sus alrededores | 170 |
| Eritrea | Asmara | 800 |
| Etiopía | Addis Ababa | 1,420 |
| Fiyi | País entero | 20 |
| Ghana | Accra y Kumasi | 305 |
| Guatemala | Guatemala City | 80 |
| Guyana | País entero | 30 |
| Haiti | Port-au-Prince y sus alrededores | 50 |
| India | Nagpur, Vellore, Hardiwar y Ahmedabad | 650 |
| Irak (Kurdistán) | Erbil | na |
| Islas Caimán | País entero | 20 |
| Islas Maldivas | País entero | 60 |
| Islas Solomon | Honiara y sus alrededores | 1 |
| Jamaica | País entero | 250 |
| Kenya | Nairobi | 50 |
| Liberia | Ganta y Monrovia | 50 |
| Malawi | 126 | |
| Mexíco | ciudad de México, Guadelajara, Guanajuato, Merida | 130 |
| Mali | Bamako, Sikasso, Tomboucto | 115 |
| Mauritania | Nouakchott y sus alrededores | 43 |
| Marruecos | Rabat y sus alrededores | 35 |
| Nepal | Patan, Kanti y sus alrededores | 60 |
| Nigeria | Lagos y sus alrededores | 120 |
| Pakistán | Karachi | 1,200 |
| Papúa Nueva Guinea | País entero | 1 |
| Philippines | Manila y sus alrededores | 31 |
| República del Congo | Pointe Noire | 47 |
| República Democrática del Congo | Kinshasa y sus alrededores, Goma | 352 |
| República Dominicana | Santo Domingo | 85 |
| Ruanda | País entero | 634 |
| Sri Lanka | Colombo y sus alrededores | 150 |
| St Lucia | País entero | 60 |
| Sudán | Gezira, Khartoum y sus alrededores | 630 |
| Tayikistán | Dushanbe y sus alrededores | 400 |
| República Unida de Tanzania | Dar-es-Salaam y sus alrededores | 530 |
| Togo | País entero | 50 |
| Uganda | Kampala y sus alrededores | 40 |
| Uzbekistán | Tashkent, Samarkand, Andijan y Bukhara | 400 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City y sus alrededores | 30 |
| Zimbabue | Harare y otros lugares | 325 |
