Fees & Payment Information
Patent Application Filing Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic filing fee - Utility | 1011 | 2011 | 3011 | 1.16(a) | 280.00 | 140.00 | 70.00 | Utility |
| Basic filing fee - Utility (electronic filing for small entities) | 1011 | 4011† | 3011 | 1.16(a) | 280.00 | 70.00 | 70.00 | Utility |
| Basic filing fee - Design | 1012 | 2012 | 3012 | 1.16(b) | 180.00 | 90.00 | 45.00 | Design |
| Basic filing fee - Design (CPA) | 1017 | 2017 | 3017 | 1.16(b) | 180.00 | 90.00 | 45.00 | Design |
| Basic filing fee - Plant | 1013 | 2013 | 3013 | 1.16(c) | 180.00 | 90.00 | 45.00 | Plant |
| Provisional application filing fee | 1005 | 2005 | 3005 | 1.16(d) | 260.00 | 130.00 | 65.00 | All |
| Basic filing fee - Reissue | 1014 | 2014 | 3014 | 1.16(e) | 280.00 | 140.00 | 70.00 | All |
| Basic filing fee - Reissue (CPA) | 1019 | 2019 | 3019 | 1.16(e) | 280.00 | 140.00 | 70.00 | All |
| Surcharge - Late filing fee, search fee, examination fee or oath or declaration | 1051 | 2051 | 3051 | 1.16(f) | 140.00 | 70.00 | 35.00 | All |
| Surcharge - Late provisional filing fee or cover sheet | 1052 | 2052 | 3052 | 1.16(g) | 60.00 | 30.00 | 15.00 | All |
| Independent claims in excess of three | 1201 | 2201 | 3201 | 1.16(h) | 420.00 | 210.00 | 105.00 | All |
| Reissue independent claims in excess of three | 1204 | 2204 | 3204 | 1.16(h) | 420.00 | 210.00 | 105.00 | All |
| Claims in excess of 20 | 1202 | 2202 | 3202 | 1.16(i) | 80.00 | 40.00 | 20.00 | All |
| Reissue claims in excess of 20 | 1205 | 2205 | 3205 | 1.16(i) | 80.00 | 40.00 | 20.00 | All |
| Multiple dependent claim | 1203 | 2203 | 3203 | 1.16(j) | 780.00 | 390.00 | 195.00 | All |
| Utility Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets | 1081 | 2081 | 3081 | 1.16(s) | 400.00 | 200.00 | 100.00 | Utility |
| Design Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets | 1082 | 2082 | 3082 | 1.16(s) | 400.00 | 200.00 | 100.00 | Design |
| Plant Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets | 1083 | 2083 | 3083 | 1.16(s) | 400.00 | 200.00 | 100.00 | Plant |
| Reissue Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets | 1084 | 2084 | 3084 | 1.16(s) | 400.00 | 200.00 | 100.00 | All |
| Provisional Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets | 1085 | 2085 | 3085 | 1.16(s) | 400.00 | 200.00 | 100.00 | All |
| Non-electronic filing fee — Utility (additional fee for applications filed in paper) | 1090 | 2090 | 2090 | 1.16(t) | 400.00 | 200.00 | 200.00 | Utility |
| Non-English specification | 1053 | 2053 | 3053 | 1.17(i)(1) | 140.00 | 70.00 | 35.00 | All |
Patent Search Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utility Search Fee | 1111 | 2111 | 3111 | 1.16(k) | 600.00 | 300.00 | 150.00 | Utility |
| Design Search Fee | 1112 | 2112 | 3112 | 1.16(l) | 120.00 | 60.00 | 30.00 | Design |
| Plant Search Fee | 1113 | 2113 | 3113 | 1.16(m) | 380.00 | 190.00 | 95.00 | Plant |
| Reissue Search Fee | 1114 | 2114 | 3114 | 1.16(n) | 600.00 | 300.00 | 150.00 | All |
Patent Examination Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utility Examination Fee | 1311 | 2311 | 3311 | 1.16(o) | 720.00 | 360.00 | 180.00 | Utility |
| Design Examination Fee | 1312 | 2312 | 3312 | 1.16(p) | 460.00 | 230.00 | 115.00 | Design |
| Plant Examination Fee | 1313 | 2313 | 3313 | 1.16(q) | 580.00 | 290.00 | 145.00 | Plant |
| Reissue Examination Fee | 1314 | 2314 | 3314 | 1.16(r) | 2,160.00 | 1,080.00 | 540.00 | All |
Patent Post-Allowance Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utility issue fee | 1501 | 2501 | 3501 | 1.18(a)(1) | 960.00 | 480.00 | 240.00 | Utility |
| Reissue issue fee | 1511 | 2511 | 3511 | 1.18(a)(1) | 960.00 | 480.00 | 240.00 | All |
| Design issue fee | 1502 | 2502 | 3502 | 1.18(b)(1) | 560.00 | 280.00 | 140.00 | Design |
| Plant issue fee | 1503 | 2503 | 3503 | 1.18(c)(1) | 760.00 | 380.00 | 190.00 | Plant |
| Publication fee for early, voluntary, or normal publication | n/a | n/a | n/a | 1.18(d)(1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | All |
| Publication fee for republication | 1505 | 1505 | 1505 | 1.18(d)(3) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | All |
Patent Extension of Time Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extension for response within first month | 1251 | 2251 | 3251 | 1.17(a)(1) | 200.00 | 100.00 | 50.00 | All |
| Extension for response within second month | 1252 | 2252 | 3252 | 1.17(a)(2) | 600.00 | 300.00 | 150.00 | All |
| Extension for response within third month | 1253 | 2253 | 3253 | 1.17(a)(3) | 1,400.00 | 700.00 | 350.00 | All |
| Extension for response within fourth month | 1254 | 2254 | 3254 | 1.17(a)(4) | 2,200.00 | 1,100.00 | 550.00 | All |
| Extension for response within fifth month | 1255 | 2255 | 3255 | 1.17(a)(5) | 3,000.00 | 1,500.00 | 750.00 | All |
Patent Maintenance Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due at 3.5 years | 1551 | 2551 | 3551 | 1.20(e) | 1,600.00 | 800.00 | 400.00 | All |
| Due at 7.5 years | 1552 | 2552 | 3552 | 1.20(f) | 3,600.00 | 1,800.00 | 900.00 | All |
| Due at 11.5 years | 1553 | 2553 | 3553 | 1.20(g) | 7,400.00 | 3,700.00 | 1,850.00 | All |
| Surcharge - 3.5 year - Late payment within 6 months | 1554 | 2554 | 3554 | 1.20(h) | 160.00 | 80.00 | 40.00 | All |
| Surcharge - 7.5 year - Late payment within 6 months | 1555 | 2555 | 3555 | 1.20(h) | 160.00 | 80.00 | 40.00 | All |
| Surcharge - 11.5 year - Late payment within 6 months | 1556 | 2556 | 3556 | 1.20(h) | 160.00 | 80.00 | 40.00 | All |
Miscellaneous Patent Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Request for prioritized examination | 1817 | 2817 | 3817 | 1.17(c) | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | All |
| Correction of inventorship after first action on merits | 1819 | 2819 | 3819 | 1.17(d) | 600.00 | 300.00 | 150.00 | All |
| Request for continued examination (RCE) - 1st request (see 37 CFR 1.114) | 1801 | 2801 | 3801 | 1.17(e)(1) | 1,200.00 | 600.00 | 300.00 | All |
| Request for continued examination (RCE) - 2nd and subseqent request (see 37 CFR 1.114) | 1820 | 2820 | 3820 | 1.17(e)(2) | 1,700.00 | 850.00 | 425.00 | All |
| Processing fee, except in provisional applications | 1830 | 2830 | 3830 | 1.17(i)(1) | 140.00 | 70.00 | 35.00 | All |
| Other publication processing fee | 1808 | 1808 | 1808 | 1.17(i)(2) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | All |
| Request for voluntary publication or republication | 1803 | 1803 | 1803 | 1.17(i)(2) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | All |
| Request for expedited examination of a design application | 1802 | 2802 | 3802 | 1.17(k) | 900.00 | 450.00 | 210.00 | Design |
| Submission of an Information Disclosure Statement | 1806 | 2806 | 3806 | 1.17(p) | 180.00 | 90.00 | 45.00 | All |
| Document fee for third-party submissions (see 37 CFR 1.290(f)) | 1818 | 2818 | n/a | 1.17(o) | 180.00 | 90.00 | n/a | All |
| Processing fee for provisional applications | 1807 | 1807 | 1807 | 1.17(q) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | All |
| Filing a submission after final rejection (see 37 CFR 1.129(a)) | 1809 | 2809 | 3809 | 1.17(r) | 840.00 | 420.00 | 210.00 | All |
| For each additional invention to be examined (see 37 CFR 1.129(b)) | 1810 | 2810 | 3810 | 1.17(s) | 840.00 | 420.00 | 210.00 | All |
Post Issuance Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate of correction | 1811 | 1811 | 1811 | 1.20(a) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | All |
| Processing fee for correcting inventorship in a patent | 1816 | 1816 | 1816 | 1.20(b) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | All |
| Request for ex parte reexamination | 1812 | 2812 | 3812 | 1.20(c)(1) | 12,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00* | All |
| Reexamination independent claims in excess of three and also in excess of the number of such claims in the patent under reexamination | 1821 | 2821 | 3821 | 1.20(c)(3) | 420.00 | 210.00 | 105.00 | All |
| Reexamination claims in excess of 20 and also in excess of the number of claims in the patent under reexamination | 1822 | 2822 | 3822 | 1.20(c)(4) | 80.00 | 40.00 | 20.00 | All |
| Statutory disclaimer, including terminal disclaimer | 1814 | 1814 | 1814 | 1.20(d) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | All |
| Request for supplemental examination | 1826 | 2826 | 3826 | 1.20(k)(1) | 4,400.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | All |
| Reexamination ordered as a result of supplemental examination | 1827 | 2827 | 3827 | 1.20(k)(2) | 12,100.00 | 6,050.00 | 3,025.00 | All |
| Supplemental Examination Document Size Fee - for nonpatent document having between 21 and 50 sheets | 1828 | 2828 | 3828 | 1.20(k)(3)(i) | 180.00 | 90.00 | 45.00 | All |
| Supplemental Examination Document Size Fee - for each additional 50 sheets or a fraction thereof in a nonpatent document | 1829 | 2829 | 3829 | 1.20(k)(3)(ii) | 280.00 | 140.00 | 70.00 | All |
Patent Trial and Appeal Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petitions to the Chief Administrative Patent Judge under 37 CFR 41.3 | 1405 | 1405 | 1405 | 41.20(a) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | All |
| Notice of appeal | 1401 | 2401 | 3401 | 41.20(b)(1) | 800.00 | 400.00 | 200.00 | All |
| Filing a brief in support of an appeal | n/a | n/a | n/a | 41.20(b)(2)(i) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | All |
| Filing a brief in support of an appeal in an inter partes reexamination proceeding | 1404 | 2404 | 3404 | 41.20(b)(2)(ii) | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00* | All |
| Request for oral hearing | 1403 | 2403 | 3403 | 41.20(b)(3) | 1,300.00 | 650.00 | 325.00 | All |
| Forwarding an appeal in an application or ex parte reexamination proceeding to the Board | 1413 | 2413 | 3413 | 41.20(b)(4) | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00* | All |
| Inter partes review request fee - Up to 20 claims | 1406 | 1406 | 1406 | 42.15(a)(1) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | All |
| Inter partes review post-institution fee - Up to 15 claims | 1414 | 1414 | 1414 | 42.15(a)(2) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | All |
| Inter partes review request of each claim in excess of 20 | 1407 | 1407 | 1407 | 42.15(a)(3) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | All |
| Inter partes post-institution request of each claim in excess of 15 | 1415 | 1415 | 1415 | 42.15(a)(4) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | All |
| Post-grant or covered business method review request fee - Up to 20 claims | 1408 | 1408 | 1408 | 42.15(b)(1) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | All |
| Post-grant or covered business method review post-institution fee - Up to 15 claims | 1416 | 1416 | 1416 | 42.15(b)(2) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | All |
| Post-grant or covered business method review request of each claim in excess of 20 | 1409 | 1409 | 1409 | 42.15(b)(3) | 250.00 | 250.00 | 250.00 | All |
| Post-grant or covered business method review post-institution request of each claim in excess of 15 | 1417 | 1417 | 1417 | 42.15(b)(4) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | All |
| Petition for a derivation proceeding | 1412 | 1412 | 1412 | 42.15(c)(1) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | All |
| Request to make a settlement agreement available and other requests filed in a patent trial proceeding | 1411 | 1411 | 1411 | 42.15(d) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | All |
Patent Petition Fees
| Fee Description |
Fee Code
?
Non-discounted Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee Code ?
Small Business Fee Code
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee Code ?
Micro Business Fee Code
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
37 CFR ?
37 CFR
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee. |
Fee
?
Non-discounted Fees
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Small Business Fee ?
Small Business Fee
Section number of the Chapter 37 of the Code of Federal Regulations referencing each fee |
Micro Business Fee ?
Micro Business Fee
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
Application Type
?
Sort by application type
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mattis fermentum elit, quis commodo risus condimentum et. Sed quis elit libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(f) (Group I) | 1462 | 2462 | 3462 | 1.17(f) | 400.00 | 200.00 | 100.00 | All |
| Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(g) (Group II) | 1463 | 2463 | 3463 | 1.17(g) | 200.00 | 100.00 | 50.00 | All |
| Petitions requiring the petition fee set forth in 37 CFR 1.17(h) (Group III) | 1464 | 2464 | 3464 | 1.17(h) | 140.00 | 70.00 | 35.00 | All |
