Paris
Uut Wikipedia
| Paris | ||
| Statistieke | ||
| Ienwoonertaal | 2.211.297 (2008) | |
| Fläche | 105,4 km² | |
| Befoulkengstichte | 20.980 km² | |
| Agglomeration | 11.899.544 Ienwoonere (2008) | |
| Höchte | 33 M. (28–130 M.) buppe N.N. | |
| Politik | ||
| Lound | Frankriek | |
| Region | Île-de-France | |
| Stäädgliederenge | 20 Arrondissements | |
| Uur | ||
| Tiedzone | UTC +1 | |
| *Suumertied | UTC +2 | |
| Koordinoaten | 48°52′ N, 2°19′ E | |
| Websiede | www.paris.fr | |
Paris is ju Haudstääd fon Frankriek un ju Region Île-de-France. Juu Äi Seine deelt ju Stääd in n noudelken un n suudelken Deel. Dät Gestrich wät administrativ tou ju Stääd Paris heert, häd 2.138.551 Ienwoonere, in ju Agglomeration lieuwden in dät Jier 1999 9.644.507 Moanskene.
Bauwierke[Beoarbaidje | Quelltext bearbeiten]
- Ju Champs-Élysées is een fon do djuurste Sträiten ap ju Waareld.
- Die Eiffeltouden is dät hoochste Bauwierk fon Paris.
| Dissen Artikkel is n Stump. Hälp jädden deeran mee, dät tou ferbeeterjen. |