Comparison of MUD clients
From Wikipedia, the free encyclopedia
Operating systems[edit]
The operating systems the clients can run on.
| Name | Windows | Mac OS X | GNU/Linux | BSD | Unix |
|---|---|---|---|---|---|
| AMudClient | No | No | Yes | No | No |
| Atlantis | No | Yes | No | No | No |
| CMUD | Yes | No | No | No | No |
| GGMUD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GMUD | Yes | No | No | No | No |
| Gnome-Mud | No | No | Yes | No | No |
| JamochaMUD | PFI | PFI | PFI | PFI | PFI |
| KBtin | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KildClient | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KMuddy | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Lyntin | PFI | PFI | PFI | PFI | PFI |
| mcl | No | No | Yes | No | No |
| muby | No | PFI | PFI | PFI | PFI |
| Mudlet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MudMagic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MUSHclient | Yes | No | No | No | No |
| Portal | Yes | No | No | No | No |
| Potato | PFI | PFI | PFI | PFI | PFI |
| Powwow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pueblo/UE | Yes | No | No | No | No |
| SimpleMU | Yes | No | No | No | No |
| Soiled | PFI | PFI | PFI | PFI | PFI |
| TinTin++ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TinyFugue | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trebuchet | PFI | PFI | PFI | PFI | PFI |
| Wintin.Net | Windows 8 requires beta | No | No | No | No |
| zMUD | Yes | No | No | No | No |
- PFI: Platform independent or Interpreted software
Protocol support[edit]
Information about what protocols the clients support.
| Name | COLOR | VT100 | SSL | NAWS | EOR | ECHO | MCCP | MXP | MSP | MMCP | 256 colors | Unicode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMudClient | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Atlantis | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| CMUD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| GGMUD | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | No | ? |
| GMUD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ? |
| Gnome-Mud | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | ? |
| JamochaMUD | Yes | No | Yes | No | No | No | Partial | No | No | No | No | ? |
| KBtin | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | ? |
| KildClient | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| KMuddy | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ? |
| Lyntin | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | ? |
| mcl | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | ? |
| muby | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | ? |
| Mudlet | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| MudMagic | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ? |
| MUSHclient | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portal | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ? |
| Potato | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Powwow | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | ? |
| Pueblo/UE | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ? |
| SimpleMU | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Soiled | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | ? |
| TinTin++ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| TinyFugue | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Trebuchet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ? |
| Wintin.Net | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ? |
| zMUD | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ? |
- A locally ran MCCP or SSL proxy server can be used by clients that do not support MCCP or SSL natively.
Scripting support[edit]
| Name | C# | Client-Specific | Lua | Perl | Python | Ruby | TINTIN | VB.NET | Tcl | PHP | JScript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMudClient | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Atlantis | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | ? | ? | ? |
| CMUD | WSH | No | Yes | WSH | WSH | WSH | Yes | WSH | ? | ? | WSH |
| GGMUD | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? |
| GMUD | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Gnome-Mud | No | No | ? | No | Yes | No | No | No | ? | ? | ? |
| JamochaMUD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| KBtin | No | No | ? | No | No | No | Yes | No | ? | ? | ? |
| KildClient | No | No | ? | Yes | No | No | No | No | ? | ? | ? |
| KMuddy | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? |
| Lyntin | No | No | ? | No | Yes | No | Yes | No | ? | ? | ? |
| mcl | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| muby | No | No | ? | No | No | Yes | No | No | ? | ? | ? |
| Mudlet | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| MudMagic | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| MUSHclient | No | No | Yes | Yes | Yes | Minimal | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portal | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Potato | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Powwow | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pueblo/UE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? |
| SimpleMU | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Soiled | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| TinTin++ | No | No | CLI | CLI | CLI | CLI | Yes | No | CLI | CLI | No |
| TinyFugue | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Trebuchet | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Wintin.Net | Yes | No | ? | No | No | No | Yes | Yes | ? | ? | ? |
| zMUD | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | WSH |
Notes[edit]
- WSH: Windows Script Host allows the execution of various scripting languages.
- CLI: command-line interface using redirection, not to be confused with system (C standard library)
- Many clients provide their own scripting language, sometimes in addition to another scripting language.
- Clients providing a modified version of the original TINTIN scripting language are listed as supporting TINTIN.