evolution
https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution
Maintainers


Bug reporting
Branches: master - evolution-3-12 - gnome-3-10 - gnome-3-8 - gnome-3-6 - gnome-3-4 - gnome-3-2 - gnome-3-0 - gnome-2-32
master
UI translations
POT file (4942 messages — 23049 words) — updated on 2015-02-03 12:18 p.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Spanish (es) | 100% 4942 |
|
| Basque (eu) | 99% 4933 6 3 |
|
| Greek (el) | 99% 4933 6 3 |
|
| Hungarian (hu) | 99% 4933 6 3 |
|
| Lithuanian (lt) | 99% 4933 6 3 |
|
| German (de) | 99% 4929 10 3 |
|
| Tamil (ta) | 99% 4900 28 14 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 97% 4826 39 77 |
|
| Czech (cs) | 97% 4805 81 56 |
|
| Indonesian (id) | 96% 4784 104 54 |
|
| Galician (gl) | 92% 4590 224 128 |
|
| Russian (ru) | 90% 4493 255 194 |
|
| French (fr) | 89% 4418 315 209 |
|
| Danish (da) | 88% 4398 380 164 |
|
| Portuguese (pt) | 88% 4396 339 207 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 88% 4395 363 184 |
|
| Latvian (lv) | 88% 4395 337 210 |
|
| Ukrainian (uk) | 88% 4395 362 185 |
|
| Marathi (mr) | 88% 4394 341 207 |
|
| Kannada (kn) | 88% 4390 332 220 |
|
| Bulgarian (bg) | 88% 4388 338 216 |
|
| Italian (it) | 88% 4388 333 221 |
|
| Polish (pl) | 88% 4388 333 221 |
|
| Slovenian (sl) | 88% 4388 334 220 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 88% 4387 334 221 |
|
| Serbian (sr) | 88% 4387 334 221 |
|
| Serbian Latin (sr@latin) | 88% 4387 334 221 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 88% 4386 335 221 |
|
| Catalan (ca) | 88% 4386 335 221 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 88% 4386 335 221 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 88% 4386 335 221 |
|
| Korean (ko) | 88% 4386 335 221 |
|
| Swedish (sv) | 88% 4386 342 214 |
|
| Assamese (as) | 88% 4384 338 220 |
|
| Dutch (nl) | 88% 4349 415 178 |
|
| Japanese (ja) | 87% 4333 364 245 |
|
| Punjabi (pa) | 87% 4319 427 196 |
|
| Belarusian (be) | 87% 4300 383 259 |
|
| Slovak (sk) | 85% 4250 426 266 |
|
| Aragonese (an) | 85% 4245 432 265 |
|
| British English (en_GB) | 85% 4241 486 215 |
|
| Gujarati (gu) | 85% 4225 446 271 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 85% 4223 437 282 |
|
| Oriya (or) | 85% 4223 437 282 |
|
| Telugu (te) | 85% 4223 440 279 |
|
| Thai (th) | 85% 4221 497 224 |
|
| Uighur (ug) | 85% 4219 445 278 |
|
| Vietnamese (vi) | 84% 4152 483 307 |
|
| Hindi (hi) | 83% 4147 555 240 |
|
| Finnish (fi) | 81% 4004 567 371 |
|
| Estonian (et) | 77% 3808 725 409 |
|
| Macedonian (mk) | 75% 3750 774 418 |
|
| Romanian (ro) | 75% 3740 780 422 |
|
| Asturian (ast) | 73% 3646 854 442 |
|
| Arabic (ar) | 71% 3514 871 557 |
|
| Malayalam (ml) | 69% 3433 1030 479 |
|
| Bengali (bn) | 65% 3231 1223 488 |
|
| Turkish (tr) | 61% 3038 1384 520 |
|
| Shavian (en@shaw) | 60% 2995 1400 547 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 55% 2740 1398 804 |
|
| Belarusian Latin (be@latin) | 54% 2682 1588 672 |
|
| Welsh (cy) | 52% 2607 1664 671 |
|
| Dzongkha (dz) | 51% 2551 1721 670 |
|
| Persian (fa) | 51% 2524 1649 769 |
|
| Hebrew (he) | 51% 2523 1354 1065 |
|
| Nepali (ne) | 49% 2425 1824 693 |
|
| Albanian (sq) | 47% 2337 1872 733 |
|
| Croatian (hr) | 44% 2219 1657 1066 |
|
| Esperanto (eo) | 44% 2214 577 2151 |
|
| Irish (ga) | 44% 2189 1328 1425 |
|
| Canadian English (en_CA) | 43% 2167 1925 850 |
|
| Xhosa (xh) | 36% 1798 2171 973 |
|
| Pashto (ps) | 35% 1744 1275 1923 |
|
| Azerbaijani (az) | 30% 1495 2243 1204 |
|
| Icelandic (is) | 29% 1468 649 2825 |
|
| Malay (ms) | 29% 1452 2327 1163 |
|
| Afrikaans (af) | 29% 1441 1207 2294 |
|
| Sinhala (si) | 28% 1431 1187 2324 |
|
| Occitan (oc) | 27% 1361 1229 2352 |
|
| Low German (nds) | 24% 1212 533 3197 |
|
| Kazakh (kk) | 21% 1050 280 3612 |
|
| Bosnian (bs) | 19% 961 1873 2108 |
|
| Georgian (ka) | 17% 875 3139 928 |
|
| Breton (br) | 16% 825 996 3121 |
|
| Mongolian (mn) | 9% 489 1847 2606 |
|
| Maithili (mai) | 8% 411 608 3923 |
|
| Amharic (am) | 5% 294 1688 2960 |
|
| Walloon (wa) | 5% 291 1664 2987 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 4% 225 2867 1850 |
|
| Tajik (tg) | 3% 197 4319 426 |
|
| Kurdish (ku) | 1% 55 696 4191 |
|
| Australian English (en_AU) | 0% 6 1177 3759 |
|
User Guide
POT file (1764 messages — 23327 words, 3 figures) — updated on 2015-02-03 12:18 p.m. +0000
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| German (de) | 100% 1764 |
|
|
| Greek (el) | 100% 1764 |
|
|
| Hungarian (hu) | 100% 1764 |
|
|
| Spanish (es) | 100% 1764 |
|
|
| French (fr) | 85% 1506 216 42 |
|
|
| Czech (cs) | 28% 499 723 542 |
|
|
| Galician (gl) | 22% 391 329 1044 |
|
|
| Slovenian (sl) | 21% 379 410 975 |
|
|
| British English (en_GB) | 14% 262 850 652 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 14% 262 824 678 |
|
|
| Basque (eu) | 12% 213 830 721 |
|
|
| Russian (ru) | 12% 212 832 720 |
|
|
| Catalan (ca) | 11% 197 1567 |
|
|
| Swedish (sv) | 7% 125 663 976 |
|
|
| Macedonian (mk) | 3% 65 562 1137 |
|
|
| Occitan (oc) | 3% 65 366 1333 |
|
|
| Telugu (te) | 1% 18 3 1743 |
|
|
evolution-3-12
This branch is currently string-frozen.
UI translations
POT file (4434 messages — 21273 words) — updated on 2015-02-03 4:45 p.m. +0000
| Language | Translated | Graph |
|---|---|---|
| Assamese (as) | 100% 4434 |
|
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 100% 4434 |
|
| Bulgarian (bg) | 100% 4434 |
|
| Czech (cs) | 100% 4434 |
|
| French (fr) | 100% 4434 |
|
| German (de) | 100% 4434 |
|
| Greek (el) | 100% 4434 |
|
| Gujarati (gu) | 100% 4434 |
|
| Hungarian (hu) | 100% 4434 |
|
| Indonesian (id) | 100% 4434 |
|
| Italian (it) | 100% 4434 |
|
| Kannada (kn) | 100% 4434 |
|
| Latvian (lv) | 100% 4434 |
|
| Lithuanian (lt) | 100% 4434 |
|
| Polish (pl) | 100% 4434 |
|
| Portuguese (pt) | 100% 4434 |
|
| Serbian (sr) | 100% 4434 |
|
| Serbian Latin (sr@latin) | 100% 4434 |
|
| Slovenian (sl) | 100% 4434 |
|
| Spanish (es) | 100% 4434 |
|
| Basque (eu) | 99% 4432 2 |
|
| Catalan (Valencian) (ca@valencia) | 99% 4432 2 |
|
| Catalan (ca) | 99% 4432 2 |
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 99% 4432 2 |
|
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 99% 4432 2 |
|
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 99% 4432 2 |
|
| Danish (da) | 99% 4432 2 |
|
| Galician (gl) | 99% 4432 2 |
|
| Hindi (hi) | 99% 4432 2 |
|
| Korean (ko) | 99% 4432 2 |
|
| Marathi (mr) | 99% 4432 2 |
|
| Russian (ru) | 99% 4432 2 |
|
| Swedish (sv) | 99% 4432 2 |
|
| Tamil (ta) | 99% 4432 2 |
|
| Telugu (te) | 99% 4432 2 |
|
| Ukrainian (uk) | 99% 4432 2 |
|
| Japanese (ja) | 99% 4414 8 12 |
|
| Norwegian Bokmål (nb) | 98% 4386 48 |
|
| Dutch (nl) | 98% 4384 38 12 |
|
| Oriya (or) | 98% 4370 33 31 |
|
| Punjabi (pa) | 98% 4352 55 27 |
|
| Belarusian (be) | 97% 4343 56 35 |
|
| Slovak (sk) | 97% 4338 58 38 |
|
| Aragonese (an) | 96% 4287 109 38 |
|
| British English (en_GB) | 96% 4272 115 47 |
|
| Uighur (ug) | 95% 4256 118 60 |
|
| Thai (th) | 95% 4254 128 52 |
|
| Vietnamese (vi) | 94% 4185 116 133 |
|
| Finnish (fi) | 91% 4049 235 150 |
|
| Estonian (et) | 86% 3836 411 187 |
|
| Macedonian (mk) | 85% 3777 463 194 |
|
| Romanian (ro) | 84% 3768 469 197 |
|
| Asturian (ast) | 82% 3674 543 217 |
|
| Arabic (ar) | 79% 3543 560 331 |
|
| Malayalam (ml) | 77% 3456 710 268 |
|
| Bengali (bn) | 73% 3243 889 302 |
|
| Turkish (tr) | 68% 3044 1036 354 |
|
| Shavian (en@shaw) | 67% 3006 1108 320 |
|
| Bengali (India) (bn_IN) | 63% 2811 1254 369 |
|
| Norwegian Nynorsk (nn) | 62% 2759 1100 575 |
|
| Belarusian Latin (be@latin) | 60% 2688 1262 484 |
|
| Welsh (cy) | 59% 2617 1338 479 |
|
| Dzongkha (dz) | 57% 2554 1394 486 |
|
| Persian (fa) | 57% 2543 1293 598 |
|
| Hebrew (he) | 57% 2533 1033 868 |
|
| Nepali (ne) | 54% 2430 1498 506 |
|
| Albanian (sq) | 52% 2343 1553 538 |
|
| Croatian (hr) | 50% 2223 1347 864 |
|
| Esperanto (eo) | 50% 2218 321 1895 |
|
| Irish (ga) | 49% 2203 1028 1203 |
|
| Canadian English (en_CA) | 48% 2167 1614 653 |
|
| Xhosa (xh) | 40% 1796 1873 765 |
|
| Pashto (ps) | 39% 1743 1000 1691 |
|
| Azerbaijani (az) | 33% 1495 1949 990 |
|
| Malay (ms) | 32% 1453 2029 952 |
|
| Afrikaans (af) | 32% 1437 963 2034 |
|
| Sinhala (si) | 32% 1427 942 2065 |
|
| Occitan (oc) | 30% 1360 948 2126 |
|
| Low German (nds) | 27% 1214 355 2865 |
|
| Bosnian (bs) | 21% 966 1601 1867 |
|
| Georgian (ka) | 19% 870 2832 732 |
|
| Breton (br) | 18% 822 780 2832 |
|
| Mongolian (mn) | 10% 483 1600 2351 |
|
| Maithili (mai) | 9% 406 447 3581 |
|
| Amharic (am) | 6% 291 1451 2692 |
|
| Walloon (wa) | 6% 290 1447 2697 |
|
| Kinyarwanda (rw) | 4% 221 2599 1614 |
|
| Tajik (tg) | 4% 198 4033 203 |
|
| Icelandic (is) | 1% 62 663 3709 |
|
| Kurdish (ku) | 1% 54 580 3800 |
|
| Australian English (en_AU) | 0% 6 1034 3394 |
|
User Guide
POT file (1784 messages — 23706 words, 3 figures) — updated on 2015-02-03 4:48 a.m. +0000
| Language | Translated | Graph | |
|---|---|---|---|
| German (de) | 100% 1784 |
|
|
| Greek (el) | 100% 1784 |
|
|
| Hungarian (hu) | 100% 1784 |
|
|
| Spanish (es) | 100% 1784 |
|
|
| French (fr) | 87% 1563 179 42 |
|
|
| Japanese (ja) | 50% 894 204 686 |
|
|
| Czech (cs) | 29% 524 709 551 |
|
|
| Galician (gl) | 22% 395 320 1069 |
|
|
| Slovenian (sl) | 21% 384 407 993 |
|
|
| British English (en_GB) | 15% 268 864 652 |
|
|
| Chinese (China) (zh_CN) | 15% 268 838 678 |
|
|
| Basque (eu) | 12% 219 844 721 |
|
|
| Russian (ru) | 12% 218 846 720 |
|
|
| Swedish (sv) | 7% 128 666 990 |
|
|
| Macedonian (mk) | 3% 66 565 1153 |
|
|
| Occitan (oc) | 3% 66 368 1350 |
|
|
| Telugu (te) | 1% 19 2 1763 |
|
|
Damned Lies

