Iran
Z Wikipedije
| geografiske połoženje: |
|
| wuzwólone gronko: Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī |
|
| zakładne daty: | |
| mě swójske | جمهوری اسلامی ايران Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān |
| stolica | Tehran |
| płoń | 1 648 195 km² |
| wobydlarstwo | 71.208.000 (2006) |
| gustosć zasedlenja | 42 |
| głowny reprezentant stata: | ajatollah Ali Chamenei |
| šef kněžarstwa: | prezident Mahmud Ahmadinežad |
| pjenjeze: | rial |
| oficielna rěc: | farsi |
| narodna hymna: | Sorūd-e Mellī-e Īrān |
| casowa cona: | UTC+3:30 |
| znamje za wósobowe awta: | IR |
| internetowa domena: | .ir |
| telefonowe pśedwólenje: | +98 |
| kórta: | |
Iran jo kraj w krotkem wjacorje Azije.
Geografija[wobźěłaś]
Iran granicujo z Irakom, Turkojskeju, Azerbajdžanom, Armeńskeju, Turkmeńskeju, Afghanistanom a Pakistanom. Nejwuše městno jo : Damavand (5 671 m nad normalneju nulu).
Města[wobźěłaś]
Nejwětše města su :