Katar
Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
| State of Qatar
دولة قطر
Dawlat Qaṭar |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Orin-ìyìn orílẹ̀-èdè: As Salam al Amiri |
||||||
| Olúìlú (àti ìlú títóbijùlọ) |
Doha 25°18′N 51°31′E / 25.3°N 51.517°E |
|||||
| Èdè oníbiṣẹ́ | Arabic | |||||
| Orúkọ aráàlú | Ará Qatar | |||||
| Ìjọba | Absolute Monarchy | |||||
| - | Emir | H.H Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani | ||||
| - | President | Jason Wong | ||||
| - | Prime Minister | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | ||||
| Independence1 | ||||||
| - | current ruling family came to power | December 18 1878 |
||||
| - | Termination of special treaty with the United Kingdom | September 3 1971 |
||||
| Ààlà | ||||||
| - | Àpapọ̀ iye ààlà | 11,437 km2 (164th) 4,416 sq mi |
||||
| - | Omi (%) | negligible | ||||
| Alábùgbé | ||||||
| - | Ìdíye 2009 | 1,409,000[1] | ||||
| - | 2004 census | 744,029[1] (159th) | ||||
| - | Ìṣúpọ̀ olùgbé | 123.2/km2 (123rd) 319.1/sq mi |
||||
| GIO (PPP) | ìdíye 2008 | |||||
| - | Iye lápapọ̀ | US$94.249 billion[2] (65th) | ||||
| - | Ti ẹnikọ̀ọ̀kan | US$85,867[2] (1st) | ||||
| GIO (onípípè) | Ìdíye 2008 | |||||
| - | Àpapọ̀ iye | US$102.302 billion[2] (56th) | ||||
| - | Ti ẹnikọ̀ọ̀kan | US$93,204[2] (3rd) | ||||
| HDI (2008) | ▲ 0.906 (high) (34th) | |||||
| Owóníná | Riyal (QAR) |
|||||
| Àkókò ilẹ̀àmùrè | AST (UTC+3) | |||||
| - | Summer (DST) | (not observed) (UTC+3) | ||||
| Ìwakọ̀ ní ọwọ́ | right | |||||
| Àmìọ̀rọ̀ Internet | .qa | |||||
| Àmìọ̀rọ̀o tẹlifóònù | 974 | |||||
Katar je orile-ede ni Asia
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |
Itokasi[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009) (.PDF). World Population Prospects, Table A.1. 2008 revision. United Nations. http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf. Retrieved 2009-03-12.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "Qatar". International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=453&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=33&pr.y=2. Retrieved 2009-04-22.
|
||||||||||||||||||||||||
