India
Wikipedia-meersoq
|
|||||
| Inuiaqatigiit erinaq: Jana Gana Mana, ''Den folkets sind'' | |||||
| Illoqarfiit pingaarnersaat | New Delhi | ||||
| Illoqarfik inuttunersaq | Mumbai | ||||
| Oqaatsit | Hindimiutut, Tuluttut | ||||
| Naalakkersuisut | [[]] | ||||
| Præsidenti | Pratibha Patil | ||||
| Ministeriuneq | Manmohan Singh | ||||
| Angissusia - Kisitsit - % Imaq (%) |
3.287.263 km² 9.56 % |
||||
| Inuttussusia - Ukioq 2007-imi - Inuit eqimassusiat |
1.210.193.422 365.5 ukioq/km² |
||||
| Kiffaanngissuseq | Juunip arfernanni [[]] | ||||
| BNP - Kisitsit - Per capita |
2005 missiliaq $4,060,000 trilionit $4.394 |
||||
| Nunap aningaasai | [[]] | ||||
| Nalunaaqutaqatigiissoq - Aasaq (DST) |
CET (UTC +5.30) | ||||
| Nittartakkap ilaa oqaasissaqarfigisaq | .in | ||||
| Telefonkode | +91 | ||||
India tassa nuna Asia.
Indiami Illoqarfiit[aaqqissoruk | redigér wikikode]
| # | Illoqarfik | Inuttussusia |
|---|---|---|
| 1 | Mumbai | 12.478.447 |
| 2 | Delhi | 16.753.235 |
| 3 | Bangalore | 9.588.910 |
| 4 | Kolkata | 4.486.679 |
| 5 | Chennai | 4.681.087 |
| 6 | Hyderabad | 4.010.238 |
| 7 | Ahmedabad | 5.570.585 |
| 8 | Pune | 3.446.330 |
| 9 | Surat | 5.064.519 |
| 10 | Kanpur | 6.368.043 |
| 11 | Jaipur | 3.910.570 |
| 12 | Lucknow | 4.681.416 |
Aamma takuuk[aaqqissoruk | redigér wikikode]
| Wikimedia Commons assinik nipinilluunniit peqarpoq, uunga tunngasunik: |
| Una allaaserisaq tannerusinnaagunaraluarpoq. Wikipedia ikiorsinnaavat ilagukku. |