Arduino
Arduino [čítaj Ardvíno] je open-source platforma založená na mikrokontroléri ATMega od firmy Atmel a grafickom vývojovom prostredí, ktoré vychádza z prostredia Wiring (podobný projekt ako Arduino, teda doska s mikrokontrolérom a IDE[1]) a Processing (prostredie pre výuku programovania).[2] Arduino môže byť použité k vytváraniu samostatných interaktívnych zapojení alebo môže byť pripojené k softvéri na počítači (napr. Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider). Momentálne možno kúpiť verzie, ktoré sú už skompletované; schéma a návrh plošného spoja je dostupný pre tých, ktorí si chcú postaviť Arduino sami.
Projekt Arduino získal ocenenie v kategórii digitálnych komunít na Prix Ars Electronica 2006.[3]
Prehľad základných hardvérových modulov[upraviť | upraviť zdroj]
| Označenie modulu [4] | Mikrokontrolér | Napájacie napätie | Flash KiB |
EEPROM KiB |
SRAM KiB |
Digitálne I/O Piny |
PWM kanály | Analogové vstupy |
Komunikačné
rozhrania |
Rozmery [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano[5] | ATmega328 (8-bit) | 5V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | Mini-B USB, I²C, SPI | 43 × 18 |
| Diecimila[6] | ATmega168 (8-bit) | 5V | 16 | 0.5 | 1 | 14 | 6 | 6 | USB | 68,6 × 53,3 |
| Duemilanove[7] | ATmega168 (8-bit) | 5V | 16 | 0,5 | 1 | 14 | 6 | 6 | USB, SPI, ICSP, I²C | 68,6 × 53,3 |
| Uno[8] | ATmega328 (8-bit) | 5V | 32 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | USB, SPI, ICSP, I²C | 68,6 × 53,3 |
| Ethernet[9] | ATmega328 (8-bit) | 5V | 32 | 1 | 2 | 14* | 4 | 6 | Ethernet, SD card, SPI, TWI | 68,6 × 53,3 |
| Mega[10] | ATmega1280 (8-bit) | 5V | 128 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | USB, SPI, ICSP, I²C, 4 UART | 101,6 × 53,3 |
| Mega2560[11] | ATmega2560 (8-bit) | 5V | 256 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | USB, SPI, ICSP, I²C, 4 UART | 101,6 × 53,3 |
| Mega ADK[12] | ATmega2560 (8-bit) | 5V | 256 | 4 | 8 | 54 | 14 | 16 | USB, SPI, ICSP, I²C, 4 UART | 101,6 × 53,3 |
| LilyPad[13] | ATmega168V oder ATmega328V (8-bit) |
2,7-5,5 V | 16 | 0.5 | 1 | 14 | 6 | 6 | USB ( FTDI Basic Breakout required ) | ø 50 |
| BT (Bluetooth)[14] | ATmega328 (8-bit) | 5V | 32 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | Bluegiga WT11 Bluetooth, TWI, I²C, SPI | 81,2 × 53,3 |
| Leonardo[15] | ATmega32U4 (8-bit) | 5V | 32 | 1 | 2.5 | 20 | 7 | 12 | USB, ICSP, TWI, I²C, 1 UART | 68,6 × 53,3 |
| Micro[16] | ATmega32U4 (8-bit) | 5V | 32 | 1 | 2.5 | 20 | 7 | 12 | USB, ICSP, TWI, I²C, 1 UART | 48,3 × 17,8 |
| Esplora[17] | ATmega32U4 (8-bit) | 5V | 32 | 1 | 2.5 | - | - | - | Micro USB, ICSP, Tinkerkit- konektory, TFT-konektor (LC-Display) | |
| Due[18] | AT91SAM3X8E (32-bit) | 3,3V | 512 | neobsahuje | 96 | 54 | 12 | 12 | USB, CAN, ICSP, 2 TWI, 2 I²C, 4 UART, 2 DAC | 101,6 × 53,3 |
* niektoré z týchto 14 pinov sú rezervované
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
- ↑ Hernando Barragán. About Wiring [online]. [Cit. 2011-07-05]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Daniel Shiffman. Interview with Casey Reas and Ben Fry [online]. [Cit. 2011-07-05]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ ARS Electronica. Prix Ars Electronica 2006 [online]. [Cit. 2011-07-05]. Dostupné online. (nemecky)
- ↑ Arduino
- ↑ Nano
- ↑ Diecimila
- ↑ Duemilanove
- ↑ Uno
- ↑ Ethernet
- ↑ Mega
- ↑ Mega2560
- ↑ Mega ADK
- ↑ LilyPad
- ↑ BT (Bluetooth)
- ↑ Leonardo
- ↑ Micro
- ↑ Esplora
- ↑ Due
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Arduino na českej Wikipédii.
Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]
- www.arduino.cc domovská webová stránka projektu
- www.arduino.sk webová stránka slovenskej komunity arduina