Titan
| Den här artikeln behöver fler källhänvisningar för att kunna verifieras. (2014-11) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (fotnoter). Fakta utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Diskutera på diskussionssidan. |
- För andra betydelser, se Titan (olika betydelser).
| Titan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 4507 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hårdhet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrig metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 47,867 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 140 (176) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d24s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 4 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1941 K (1668 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3560 K (3287 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 10,64 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 421 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 15,41 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångtryck | 0,49 Pa vid 1933 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 4140 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,54 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 520 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 2,34·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 21,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 658,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1309,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 2652,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4174,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 9581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 11533 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e jonisationspotential | 13590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8e jonisationspotential | 16440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9e jonisationspotential | 18530 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10e jonisationspotential | 20833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan (lat. titanium) är ett metalliskt grundämne och det nionde vanligaste atomslaget i jordskorpan. Titan används i legeringar inom bland annat flyg- och rymdteknik. Titan används också som implantatmedel i människokroppen, till exempel för att fästa tandproteser i käkben, eftersom benvävnad växer fast i titan och titan inte orsakar avstötning. Titan används också i smycken eftersom det sällan orsakar allergi.[1][2] Vidare används metallen, på grund av sin förmåga att tåla starka syror utan korrosion, som anod-/katod-ledare i ytbehandlingsindustrin och är lämplig i tillverkning av vissa typer av högtalarmembran. Titanets höga styrka, som tillåter mycket tunnare konstruktioner än flertalet andra metaller, kombinerat med en ganska låg densitet utnyttjas också vid tillverkning av utrustningar där låg vikt eftersträvas. Exempel på detta återfinns bl.a. i turbinblad, i vissa klockor samt kokkärl för vandrare.
Titandioxid, som inte släpper igenom ljus, används i solkrämer, smink och målarfärger.
Titanbearbetning[redigera | redigera wikitext]
Titanets hårdhet gör det svårt att bearbeta. De flesta borrar idag består av HSS härdat stål vilket är mjukare än titan. Stansning är vanligt förekommande men sliter på stansarna; stansar som går av är inte helt ovanligt. Vid bockning spricker titan lätt om man tillämpar vanlig bockning (1–3 mm radie). Oftast måste man ha 5–10 mm radie vid bockning för att förhindra sprickor.
Legeringar[redigera | redigera wikitext]
Det finns många olika titanlegeringar. Gemensamma fördelar för dem är att de är korrosionshärdiga, det vill säga rostar inte, tål värme bra och har låg densitet. Nackdelen är att titan till följd av bland annat reningsprocesser är en dyr metall.
Det finns två huvudtyper av titanlegeringar:
- Legeringar med palladium. Dessa är de mest korrosionshärdiga legeringarna.
- Legeringar med aluminium och vanadin eller mangan. Denna typ av legering har mycket bra hållfasthetsegenskaper och används bland annat till flygplansdelar och flygmotordetaljer.
Historia[redigera | redigera wikitext]
År 1791 framställde engelsmannen William Gregor titanoxid ur mineralet ilmenit. Ämnet fick år 1795 namnet titanium av den tyske kemisten Martin Heinrich Klaproth, som upptäckte samma oxid i mineralet rutil. [3]
Metallen framställdes först i oren form år 1825 av Jöns Jacob Berzelius. Rent titan utvanns 1910 av amerikanen Matthew A. Hunter genom upphettning av titan(IV)klorid med natriummetall i en sluten stålbehållare.[3]
Se även[redigera | redigera wikitext]
Referenser[redigera | redigera wikitext]
- ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18705814
- ^ http://www.melisa.org/titanium-allergy.php
- ^ [a b] Anders Lennartsson, Periodiska systemet, Studentlitteratur, 2011
| Periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Större version av periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
