Virginia
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Komonwelt iti Virginia | |||||
|
|||||
| Birngas ti Estado: Old Dominion; Mother of Presidents; Mother of states. | |||||
| Napili a Pasasao: Sic Semper Tyrannis (Latin) | |||||
| Opisial a Pagsasao | Ingles | ||||
| Dagiti Pagsasao | Ingles 94.6%, Espaniol 5.9% | ||||
| Nagan ti tattao | Virginian | ||||
| Kapitolio | Richmond | ||||
| Kadakkelan a siudad | Virginia Beach | ||||
| Kadakkelan a metro | Northern Virginia | ||||
| Kadakkel ti daga | Ranggo Maika-35 idiay Estados Unidos | ||||
| - Dagup | 42,774.2 kuadrado milia (110,785.67 km2) |
||||
| - Kaakaba | 200 milia (320 km) | ||||
| - Kaatiddog | 430 milia (690 km) | ||||
| - % danum | 7.4 | ||||
| - Latitude | 36° 32′ N to 39° 28′ N | ||||
| - Longitude | 75° 15′ W to 83° 41′ W | ||||
| Bilang dagiti umili | Ranggo Maika-12 idiay Estados Unidos | ||||
| - Dagup | 8,096,604 (2011 karkulo) | ||||
| - Densidad | 204/kuadrado milia (79.0/km2) Ranggo Maika-14 idiay Estados Unidos |
||||
| - Matgedan | $61,044 (Maika-8) | ||||
| Kangato | |||||
| - Kangatuan a lugar | Bantay Rogers[1][2] 5,729 pié (1746 m) |
||||
| - Mean | 950 pié (290 m) | ||||
| - Kababaan a lugar | Taaw Atlantiko[1] lessaad ti baybay |
||||
| Pannakaawat iti kappon | Hunio 25, 1788 (Maika-10) | ||||
| Gobernador | Bob McDonnell (R) | ||||
| Teniente Gobernador | Bill Bolling (R) | ||||
| Lehislatura | General Assembly | ||||
| - Nangato a kamara | Senado | ||||
| - Baba a kamara | House of Delegates | ||||
| Dagiti Senador | Jim Webb (D) Mark Warner (D) |
||||
| Dagiti Delegado | 8 Republikano, 3 Demokrata (listaan) |
||||
| Sona ti Oras | Dumaya: UTC−5/−4 | ||||
| Pangyababaan | VA US-VA | ||||
| Sapot a pagsaadan | www.virginia.gov | ||||
Nagsasabtan: 37°30′N 79°00′W / 37.5°N 79°W
Ti Virginia ket maysa nga estado a mabirukan idiay Aplaya ti Atlantiko iti Umabagatan nga Estados Unidos.
| Daytoy maipanggep ti heograpia nga artikulo ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon wenno panagtarimaan iti daytoy. |
Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]
- ^ a b "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. Naala idi Oktubre 24, 2011.
- ^ Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.