Frantza
Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
| Custu artìculu de geografia est unu abotzu. Lu podes modificare e lu fàghere mannu e bellu. Agiuda·nos! |
Articulu in logudoresu ![]()
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| nada puru | Francia Frantza |
||||
| Informatziones | |||||
| nùmene currente | Francia | ||||
| nùmene cumpridu | Repùblica francesa | ||||
| nùmene ufitziale | République française | ||||
| limba | frantzesu (àteras a livellu regionale o locale) |
||||
| capitale | Parigi | ||||
| Abitantes de sa capitale | 2.211.297[1] | ||||
| governu | Republica semipresidentziale | ||||
| presidente | François Hollande | ||||
| primu ministru | Manuel Valls | ||||
| indipendentzia | Sacru Romanu Imperu: su 8 de austu de su 843 |
||||
| intada a s’ONU | su 24 de ladamini 1945 | ||||
| intrada a s’UE | su 25 de martzu de 1957 | ||||
| superfìtzie totale (km²) |
675.417 | ||||
| superfitzie Abba (km²) |
0,26 | ||||
| populatzione totale | 65.447.374 abitanti[2] | ||||
| densidade de populatzione (a/km²) |
115 | ||||
| continente | Europa, Amèrica Tzentrale (Caraibis), Amèrica de su Sud (Guyana fr.), Africa (Riunione), Otzeània (Terras australis e antarticas francesas) |
||||
| oràriu | UTC+1 (CET) UTC+2(CEST) in s’ora legale |
||||
| PIL | =2.130.383 $ (2008) | ||||
| PIL procapite | 34.205 $ (2008) | ||||
| HDI | 0,854 (2010) | ||||
| moneda | Euro; Francu CFP (Polinesia Francesa, Noa Caledonia, Wallis e Fortuna) |
||||
| tld | .fr, .eu[3] | ||||
| telèfonu | +33 | ||||
| targa | F | ||||
| innu | La Marseillaise | ||||
| Festa natzionale | su 14 de argiolas | ||||
Frantza (France, in frantzesu) est una natzione de s'Europa otzidentale, chi cumprendet puru s'ìsula de sa Còssiga e tenet dipendèntzias (Territoire) fora de s'Europa comente tzertas ìsulas de s'Oceanu Pacificu, Oceanu Indianu e de s'Atlanticu, e in su Sudamèrica sa Guyana Frantzesa. Sa Frantza est un'istadu membru de s' Unione europea. Sa capitale sua est Parigi, is tzìtades printzipales sunu: Marsiglia, Lione, Tolòsa, Lilla, Bordeaux, Strasburgu.
Notas[càmbia | edit source]
- ↑ Insee - Populations légales 2008 - 75056-Paris
- ↑ Bilancio demografico 2009
- ↑ In prus a .fr, medas atrus dominius de primu livellu internet funti impreaus in is dipartimentus e territorius de sa Francia d'oltremare: .re, .mq, .gp, .tf, .nc, .pf, .wf, .pm, .gf e .yt. In prus, sa Francia impreat .eu, partziu cun is atrus membrus de s'Unioni europea.
