Vodafone
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Vodafone Group plc — британська компанія, найбільший в світі за обсягом доходу оператор мобільного зв'язку. Штаб-квартира — в Ньюбері, графство Беркшир.
Історія[ред. • ред. код]
Заснована в 1983 році під назвою Racal Strategic Radio Ltd як дочірня компанія Racal Electronics. Перший дзвінок в аналоговій мережі здійснений 1 січня 1985 року. 1991 року компанія виділилася зі складу Racal Electronics та перейменовується в Vodafone Group. Назва — скорочення від VOice DAta FONE. У липні 1992 року запущена перша GSM-мережа Vodafone у Великобританії.
Vodafone в Європі[ред. • ред. код]
Vodafone діє в наступних країнах Європи (дані про кількість абонентів на грудень 2005 року):
| Країна | Назва мережі | У власності | Кількість абонентів | Доля на ринку; Місце | Місцеві конкуренти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрія | A1 | 0% | -- | 38.7%; 1/4 | T-Mobile, One, 3 | ||
| Азербайджан | Azerfon-vodafone | 80% | 1 300 000 | 3%; 4/4 | Azercell, Bakcell, Nar Mobile | ||
| Албанія | Vodafone | 99.9% | 919 000 | 48%; 2/2 | AMC | ||
| Бельгія | Proximus | 0% | -- | 48.7%; 1/4 | Base, Mobistar | ||
| Болгарія | Mobiltel | 0% | 4 000 000 | 52.5%; 1/4 | |||
| Великобританія | Vodafone | 100% | 16 939 000 | 24%; 2/5 | O2, T-Mobile, 3, Orange UK | ||
| Угорщина | Vodafone | 100% | 2 134 000 | 21.41%; 3/3 | T-Mobile, Pannon | ||
| Німеччина | Vodafone (D2) | 100% | 30 622 000 | 35.64%; 2/4 | T-Mobile, E-Plus, O2 | ||
| Греція | Vodafone (Panafon) | 99.9% | 4 955 000 | 35.6%; 2/4 | Cosmote, TIM Hellas, Q-telecom | ||
| Данія | TDC Mobil | 0% | -- | 41.4%; 1/4 | Sonofon, Telia, 3 | ||
| Ірландія | Vodafone (Eircell) | 100% | 2 178 000 | 51%; 1/4 | O2, Meteor, 3 | ||
| Ісландія | Vodafone (Og Vodafone; Tal, Íslandssími) | 0% | -- | 35%; 2/2 | Síminn, Sko, HIVE | ||
| Іспанія | Vodafone (Airtel) | 100% | 14 464 000 | 33.1%; 2/4 | movistar, Orange, Yoigo | ||
| Італія | Vodafone (Omnitel) | 76.86% | 20 129 000 | 35%; 2/4 | TIM, Wind, 3 | ||
| Кіпр | Cytamobile-Vodafone | 0% | -- | 89.5%; 1/2 | Areeba | ||
| Латвія | Bitė Latvija | 0% | -- | ?%; 3/3 | LMT GSM,Tele2 | ||
| Литва | Bitė Lietuva | 0% | -- | ?%; 2/3 | Tele2, Omnitel | ||
| Люксембург | LUXGSM | 0% | -- | 64%; 1/5 | Tango, VOXmobile | ||
| Мальта | Vodafone (Telecell) | 100% | 188,000 | 54%; 1/2 | Go Mobile | ||
| Нідерланди | Vodafone (Libertel) | 99.9% | 3 817 000 | 24.2%; 2/4 | KPN, T-Mobile, Orange | ||
| Польща | Plus GSM | 19.6% | 2,112,000 | 33%; 2/3 | Orange, Play, Era | ||
| Португалія | Vodafone (Telecel) | 100% | 4 618 000 | 37.2%; 2/3 | TMN, Optimus | ||
| Румунія | Vodafone (Connex) | 100% | 7 717 000 | 45.4%; 2/5 | Orange, Cosmote, Zapp Mobile | ||
| Північний Кіпр | KKTC Vodafone | 100% | нет данных | ?;2/2 | KKTCell | ||
| Словенія | Si.mobil-Vodafone | 0% | -- | 24.9%; 2/3 | Mobitel | ||
| Туреччина | Vodafone(Telsim) | 100% | 12 748 000 | 24%; 2/3 | Turkcell, Avea | ||
| Фінляндія | Elisa Oyj (Radiolinja) | 0% | -- | 30%; 1/3 | Sonera, Finnet | ||
| Франція (европейська частина) | SFR | 43.9% | 17 101 000 (30 июня 2005) | 36%; 2/3 | Orange, Bouygues Télécom | ||
| Хорватія | VIPnet | 0% | -- | 42.9%; 2/3 | T-Mobile, Tele2 | ||
| Чехія | Vodafone (Oskar) | 100% | 2 413 000 | 19.62%; 3/3 | O2, T-Mobile | ||
| Швеція | Telenor (Vodafone; Europolitan) | 0% | -- | 16%; 3/4 | Telia, Tele2, 3, | ||
| Швейцарія | Swisscom | 0% | -- | 62%; 1/3 | Orange SA, TDC, Tele2 | ||
| Естонія | Elisa Eesti AS | 0% | -- | ?%; 1/3 | Tele2, EMT | ||
| * Оператор, понад 50% акцій якого належить материнській компанії, вважається дочірнім; При володінні менше 50% акцій оператор вважається афілійованим. Оператори, чиї акції не належать Vodafone, вважаються партнерами. | |||||||
У жовтні 2007 року стало відомо, що компанія Tele2 продала свої підрозділи в Іспанії та Італії компанії Vodafone за 775 млн євро[2].
Примітки[ред. • ред. код]
- ↑ а б в г д «Preliminary Results 2012». Vodafone Group Plc. Процитовано 27 March 2012.
- ↑ «Коммерсантъ», «Tele2 продал подразделения в Италии и Испании», 8 октября 2007
| Це незавершена стаття про підприємство. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||