Gabon
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Gabonese Republic
République Gabonaise
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
| Kapitolio | Libreville 0°23′N 9°27′E / 0.383°N 9.450°ENagsasabtan: 0°23′N 9°27′E / 0.383°N 9.450°E |
|||||
| Independence | ||||||
| - | From France | August 17 1960 | ||||
| - | Danum (%) | Negligible | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2005 karkulo | 1,384,000 (150th) | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $9.621 billion (136th) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $7,055 (89th) | ||||
| HDI (2003) | 0.635 (medium) (123rd) |
|||||
| Kuarta | CFA franc (XAF) |
|||||
| Sona ti oras | WAT (UTC+1) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | not observed (UTC+1) | ||||
| Internet TLD | .ga | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 241 | |||||
| Daytoy maipanggep ti heograpia nga artikulo ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon wenno panagtarimaan iti daytoy. |
Katkategoria:
- Gabon
- Dagiti pagilian idiay Aprika
- Dagiti pagilian a nagbeddengan ti Taaw Atlantiko
- Dagiti dati a kolonia ti Pransia
- Dagiti pagilian nga agsasao ti Pranses
- Dagiti estado a kameng ti La Francophonie
- Dagiti estado a kameng ti Kappon ti Aprika
- Dagiti estado a kameng ti Organisasion ti Islamiko a Pagtitinnulongan
- Dagiti republika
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1960
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian
- Dagiti Bantu a pagilian ken teritorio
