Tonga
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Kingdom of Tonga
Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: Ko e ʻOtua mo Tonga ko hoku tofiʻa God and Tonga are my Inheritance |
||||||
|
|
||||||
| Kapitolio | Nukuʻalofa 21°08′S 175°12′W / 21.133°S 175.200°WNagsasabtan: 21°08′S 175°12′W / 21.133°S 175.200°W |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Nukuʻalofa | |||||
| Opisial a pagsasao | Tongan, English | |||||
| Gobierno | Monarchy | |||||
| - | King | George Tupou V | ||||
| - | Prime Minister | Dr. Feleti Sevele | ||||
| Monarchy | ||||||
| - | Independence | 4 June 1970, from British protectorate status | ||||
| - | Danum (%) | 4 | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2005 karkulo | 102,000 (194th) | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $817 million (167th) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $7,984 (76th) | ||||
| HDI (2003) | 0.810 (high) (54th) |
|||||
| Kuarta | Paʻanga (TOP) |
|||||
| Sona ti oras | (UTC+13) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | (UTC+13) | ||||
| Internet TLD | .to | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 676 | |||||
| 1.) Rank based on 2005 figures. | ||||||
| Daytoy maipanggep ti heograpia nga artikulo ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon wenno panagtarimaan iti daytoy. |
Katkategoria:
- Tonga
- Dagiti purpuro ti Taaw Pasipiko
- Dagiti batay-linteg a monarkia
- Dagiti pagilian ken teritorio nga agsasao ti Inggles
- Dagiti dati a protektorado ti Britaniko
- Dagiti isla a pagilian
- Dagiti estado a kameng ti Mankomunidad ti Pagpagilian
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian
- Dagiti pagilian idiay Oceania
- Polinesia
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1970
- Dagiti bulkaniko nga arko
- Dagiti mankomunidad a monarkia
