Isole Cook
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
| Ìxołe Cuc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Informasion | |||||||||
| Nome ufisial: | Cook Islands Kūki 'Āirani |
||||||||
| Stato sovrano: | |||||||||
| Lengua ufisial: | Inglese | ||||||||
| Altre lengue: | maori de łe Ìxołe Cuc | ||||||||
| Cavedal: | Avarua | ||||||||
| Polìtega | |||||||||
| Goèrno: | Stato in libara asociasion | ||||||||
| Capo de stato: | Elisabeta II del Regno Unìo | ||||||||
| Capo del governo: | Jim Marurai | ||||||||
| Area | |||||||||
| Total: | 240 km² | ||||||||
| % de le aque: | trascurabile % | ||||||||
| Popolasion | |||||||||
| Total: | 19569 ab. (2006) | ||||||||
| Densità: | 82 ab./km² | ||||||||
| Giografia | |||||||||
| Continente: | Oceania | ||||||||
| Fuso orario: | UTC -10 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Scheo: | dolaro neozelandese, dolaro de le Cuc | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .ck | ||||||||
| Prefiso tel.: | +682 | ||||||||
| Ino nasional: | Te Atua Mou E | ||||||||
Łe Ìxołe Cuc (in inglexe Cook Islands, in maori Kuki ’Āirani) łe se un stato de ła Osèania, asocià a ła Nova Xelanda.
I stati pi' visini łi xe Niue a ovest e Kiribati a nordest; a ovest se cata łe Samoa Mèricane, a nordovest Tokelau, a est ła Połinexia Fransexe.
Giografia[canbia | canbia sorxente]
Łe forma n'arsipelago locałixà inte'l Osèano Pasìfego del sud.
Łe xe in tuto quindexe ixołete, par un total de 240 km².
Giografia połitega[canbia | canbia sorxente]
Łe ga on sistema de goerno democratego parlamentario co na asociasion libara co ła Nova Xelanda.
Ła capital ła xe Avarua.
Economia[canbia | canbia sorxente]
El turismo el xe l'industria pi inportante.
Cultura[canbia | canbia sorxente]
Na forma popolar de arte xe el tivaevae.
| ìxołe Cuc
(EN) Cook Islands
|
|
|---|---|
imaxène da satełite de Rarotonga |
|
| Giografia fixica | |
| Superfise | 240 km2 |
| Altitudine masima | 652 m s.l.m |
| Giografia umana | |
| Stato | |
| Locałità prinsipałi | Avarua |
| Demografia | |
| Abitanti | 18 600 (2011) |
| Densità | 77,5 ab./km² |
| Coordinae |
|
Altri projeti[canbia | canbia sorxente]
Su Commons ghe xe dei file multimediałi su Isole Cook
Ligadure foreste[canbia | canbia sorxente]