Danimarca
À prupositu di Wikipedia
| Regnu di Danimarca Kongeriget Danmark |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Lingue ufficiali | danese | ||||||||
| Capitale | Copenaghen (503.699 ab. / 2007) | ||||||||
| Pulitica | |||||||||
| Forma di guvernu | monarchia parlamentare | ||||||||
| Regina | Margherita II di Danimarca | ||||||||
| Prima Ministru | Helle Thorning-Schmidt | ||||||||
| Entrata in l'ONU | 24 d'uttrovi 1945 1 | ||||||||
| Entrata in l'UE | 1° ghjinnaghju 1973 | ||||||||
| Superficia | |||||||||
| Tutale | 43.094 km² | ||||||||
| Acque | 1,6 % | ||||||||
| Pupulazione | |||||||||
| Tutale | 5.447.084 ab. | ||||||||
| Densità | 126 ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Cuntinente | Europa | ||||||||
| Fusu orariu | UTC +1 | ||||||||
| Ecunumia | |||||||||
| Muneta | Curona danese | ||||||||
| PIL (PPA) (2005) | 187.977 milioni di $ (45°) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005) | 34.740 $ (6°) | ||||||||
| ISU (2004) | 0,943 (alto) (15°) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| Duminiu internet | .dk | ||||||||
| Indicativu telefonicu | +45 | ||||||||
| Siglu autom. | DK | ||||||||
| Innu | Der er et yndigt land | ||||||||
| Festa naziunale | 5 di ghjugnu | ||||||||
| 1Hè unu di i 51 Stati chì hanu datu vita à l’ONU in u 1945. | |||||||||
A Danimarca hè un paese situatu in Europa.
| I stati membri di l'Unioni Auropea | ||
|---|---|---|