Utah
Oddi ar Wicipedia
|
|||||||||
| Prifddinas | Salt Lake City | ||||||||
| Dinas fwyaf | Salt Lake City | ||||||||
| Arwynebedd | Safle 13eg | ||||||||
| - Cyfanswm | 219,887 km² | ||||||||
| - Lled | 270 km | ||||||||
| - Hyd | 350 km | ||||||||
| - % dŵr | 3,25 | ||||||||
| - Lledred | 37° 00′ G i 42° 00′ G | ||||||||
| - Hydred | 109° 3′ Gor i 114° 3′ Gor | ||||||||
| Poblogaeth | Safle 34eg | ||||||||
| - Cyfanswm (2010) | 2,855,287 | ||||||||
| - Dwysedd | 13.2/km² (41eg) | ||||||||
| Uchder | |||||||||
| - Man uchaf | Kings Peak 4,120.3 m |
||||||||
| - Cymedr uchder | 1680 m | ||||||||
| - Man isaf | 664.4 m | ||||||||
| Derbyn i'r Undeb | 4 Ionawr 1896 (45eg) | ||||||||
| Llywodraethwr | Gary R. Herbert (G) | ||||||||
| Seneddwyr | Orrin Hatch (G) Mike Lee (G) |
||||||||
| Cylch amser | Canolog: UTC-7/-6 | ||||||||
| Byrfoddau | UT US-UT | ||||||||
| Gwefan (yn Saesneg) | www.utah.gov/index.html | ||||||||
Mae Utah yn dalaith fynyddig yn ne-orllewin yr Unol Daleithiau. Mae'n cael ei hymrannu gan Gadwyn Wasatch y Rockies yn ddwy ardal sych: y Basn Mawr, sy'n cynnwys Llyn Great Salt, a'r Anialwch Llyn Great Salt yn y dwyrain a Llwyfandir Colorado yn y gorllewin. Mae'n cynnwys sawl atyniad naturiol fel Parc Cenedlaethol Zion a Ceunant Bryce (Bryce Canyon) sy'n denu nifer o dwristiaid. Dechreuodd y Mormoniaid, a ffoesant yno i ddianc erledigaeth, ymsefydlu yn Utah yn 1847; erys eu crefydd a ffordd o fyw yn ganolog i fywyd y dalaith. Fe'i hildwyd i'r Unol Daleithiau gan Mecsico yn 1848 ond ni ddaeth yn dalaith tan 1896. Dinas Salt Lake yw'r brifddinas.
Dinasoedd Utah[golygu]
| 1 | Salt Lake City | 186,440 |
| 2 | West Valley City | 129,480 |
| 3 | Provo | 112,488 |
| 4 | West Jordan | 104,447 |
| 5 | Orem | 88,328 |
Dolenni Allanol[golygu]
- (Saesneg) www.utah.gov
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||