Samsung Replenish
From Wikipedia, the free encyclopedia
| This article needs additional citations for verification. (September 2011) |
| Manufacturer | Samsung |
|---|---|
| Compatible networks | CDMA/DBTM 1900 MHz - SAR Values: Head 0.54 W/kg, Body worn 1.09 W/kg |
| First released | January 2011 |
| Form factor | Candybar |
| Dimensions | 4.84 in (123 mm) H 2.36 in (60 mm) W 0.45 in (11 mm) D |
| Weight | 4.1 oz (120 g) |
| Operating system | Android 2.3 Gingerbread |
| CPU | 600 MHz Qualcomm MSM76272 |
| Memory | 512 MB RAM / 512 MB ROM[1] |
| Removable storage | 32 GB microSD |
| Battery | 1600 mAh, 3.7 V Internal Rechargeable Lithium Ion |
| Data inputs | Capacitive touchscreen QWERTY keyboard Accelerometer |
| Display | TFT LCD, 2.8 in (71 mm) diagonal 240 x 320 px QVGA, Touchscreen |
| Rear camera | 2.0 MP 4x digital zoom Shot Modes: Multi Geo-tagging Editing Modes Camcorder Online Image Uploading |
| Connectivity | Bluetooth® Profiles: A2DP, AVRCP, GAVDP, GOEP, HFP 1.5, HSP, OPP, PBAP, SDAP/SDP; Wi-Fi HotSpot; HTML Browser; Flash®; Java™; GPS |
| Other | Wi-Fi hotspot, USB tethering |
| References | Official web site at Sprint's |
The Samsung Replenish is an Android 2.3 smartphone.[2]
See also[edit]
References[edit]
- ^ "Samsung Replenish". Phone Arena. Retrieved 9 February 2012.
- ^ Samsung Replenish receiving the Gingerbread update starting today