Portugall
| Repubblika Portugiża
República Portuguesa
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Innu nazzjonali: A Portuguesa Il-Portugiż |
||||||
| Belt kapitali (u l-ikbar belt) |
Liżbona 38°46′N 9°9′W / 38.767°N 9.15°W |
|||||
| Lingwi uffiċjali | Portugiż | |||||
| Gvern | Repubblika kostituzzjonali semi-presidenzjali unitarja | |||||
| - | President | Aníbal Cavaco Silva | ||||
| - | Prim Ministru | Pedro Passos Coelho | ||||
| - | President tal-Assemblea | Assunção Esteves | ||||
| Formazzjoni | ||||||
| - | Fondazzjoni | 868 | ||||
| - | Re-fondazzjoni | 1095 | ||||
| - | Sovranità | 24 ta' Ġunju 1128 | ||||
| - | Renju | 25 ta' Lulju 1139 | ||||
| - | Rikonoxxuta | 5 ta' Ottubru 1143 | ||||
| - | Rikonoxximent papali | 23 ta' Mejju 1179 | ||||
| - | Repubblika | 5 ta' Ottubru 1910 | ||||
| - | Demokrazija | 25 ta' April 1974 | ||||
| Sħubija fl-UE | 1 ta' Jannar 1981 | |||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 92,212 km2 (111) 35,603 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 0.5 | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | stima tal-2012 | 10,581,949[1] (77) | ||||
| - | ċensiment tal-2011 | 10,562,178 | ||||
| - | Densità | 115/km2 (96) 298/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $246.523 biljun[2] | ||||
| - | Per capita | $23,385[2] | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2012 | |||||
| - | Total | $212.720 biljun[2] | ||||
| - | Per capita | $20,178[2] | ||||
| IŻU (2013) | ||||||
| Valuta | Ewro (EUR) |
|||||
| Żona tal-ħin | WET (UTC+0) | |||||
| TLD tal-internet | .pt | |||||
| Kodiċi telefoniku | +351 | |||||
Il-Portugall (
ˈpɔrtʃʉɡəl (għajnuna·info), (Portugiż: Portugal), uffiċjalment ir-Repubblika Portugiża (Portugiż: República Portuguesa), huwa pajjiż li jinsab fil-Lbiċ tal-Ewropa, fil-Peninżula Iberjana. Il-pajjiż huwa mdawwar mill-Oċean Atlantiku mill-punent u n-nofsinhar u Spanja fit-tramuntana u l-lvant. Aparti mill-Portugall kontinentali, ir-Repubblika Portugiża għandha sovranità fuq l-arċipelagi Atlantiċi ta' Ażori u Madejra, li huma reġjuni awtonomi tal-Portugall. Il-pajjiż huwa msemmi wara t-tieni l-akbar belt tiegħu, Porto, isem Latin li kien Portus Cale.[4]
Referenzi[editja]
- ^ (PT) Pordata, "Base de Dados Portugal Contemporâneo". Miġjuba fis-16 ta' Diċembru 2011.
- ^ a b c d Portugall. International Monetary Fund
- ^ Human Development Report 2013. Nazzjonijiet Uniti, 2013
- ^ (Portugiż) Leite de Vasconcelos, José. Cale e Portucale. Opúsculos Vol. V – Etnologia (Parte I) Lisboa, Imprensa Nacional, 1938
|
|||||
|
||||||||||
|
|||||