Zaguers cambeos
Siga os cambeos más recients d'a wiki en ista pachina.
Siga os cambios más recients d'a wiki en ista pachina. Dica agora bi ha 30 518 articlos en Biquipedia.
22 mar 2015
- (Rechistro de cambios de nombre d'usuarios); 15:40 . . Stryn (Descutir | contrebucions) modificó el nombre del usuario Fkhoveli (0 ediciones) a Pkhoveli (Per :m:SRUC)
- (dif | hist) . . Republica Popular de Kharkiv; 15:25 . . (-335) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Republica Popular de Lugansk; 15:03 . . (-12) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (Rechistro de treslatos); 14:59 . . Willtron (Descutir | contrebucions) tresladó a pachina Republica Parlamentaria de Lugansk ta Republica Popular de Lugansk
- (dif | hist) . . Republica Parlamentaria de Lugansk; 14:59 . . (+921) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Plantilla:Europa; 14:47 . . (+5) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Republica Popular de Donetsk; 14:46 . . (-2) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Categoría:Nueva Rusia; 14:45 . . (0) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . N Categoría:Nueva Rusia; 14:45 . . (+38) . . Willtron (Descutir | contrebucions) (Pachina creyada con 'Categoría:Estatos no rexonoixitos')
- (dif | hist) . . Republica Popular de Donetsk; 14:44 . . (+1254) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Claudio Encarnacion Montero; 12:23 . . (+46) . . JimmymcCartney1995 (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Benzina; 10:52 . . (+97) . . 188.79.131.213 (Descutir) (He corregido enlaces incorrectos y añadido información) (Etiqueta: Editor visual)
- (dif | hist) . . m Straight edge; 10:17 . . (0) . . Alpinu (Descutir | contrebucions) (→Youth Crew —meyatos d'os 1980—: ortografía inglesa (Strenght -> Strength [fuerza]))
- (dif | hist) . . Pharnavaz I d'Iberia; 09:27 . . (-1) . . Willtron (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Valencia Club de Fútbol; 03:15 . . (-375) . . Valenciano (Descutir | contrebucions) (→Plantilla 2012/13: actualizar)
- (dif | hist) . . Vigo; 00:55 . . (+35) . . Breogan2008 (Descutir | contrebucions)
21 mar 2015
- (dif | hist) . . Redondela; 23:56 . . (-19) . . Breogan2008 (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . O Porriño; 23:49 . . (+3) . . Breogan2008 (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Pharnavaz I d'Iberia; 15:48 . . (+69) . . Jaqeli (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Pharnavaz I d'Iberia; 15:45 . . (-1) . . Jaqeli (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Pharnavaz I d'Iberia; 15:44 . . (0) . . Jaqeli (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Pharnavaz I d'Iberia; 15:43 . . (0) . . Jaqeli (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . N Pharnavaz I d'Iberia; 15:43 . . (+1219) . . Jaqeli (Descutir | contrebucions) (n)
- (dif | hist) . . Locución; 10:48 . . (+1160) . . EBRO (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Locución verbal; 10:17 . . (-3) . . EBRO (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . N Descusión:Locución; 10:14 . . (+228) . . EBRO (Descutir | contrebucions) (Pachina creyada con 'Este articlo ye la traducción de ca:Locució, pero sin eixemplos porque serían en atra luenga. Ya en posaré en atros ixamplamientos.--~~~~')
- (dif | hist) . . N Locución; 10:11 . . (+999) . . EBRO (Descutir | contrebucions) (Pachina creyada con 'Una '''locución''' ye un conchunto de parolas que actuan como una sola parola a totz os libels d'analisi. Foneticament forman un grupo accentual, tienen una función sint...')
- (dif | hist) . . Tuvalu; 10:06 . . (+10) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions) (→Organización territorial y administrativa)
- (dif | hist) . . Lista de países por población; 10:05 . . (+1) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions) (→Vinclos externos)
- (dif | hist) . . Lista de países por población; 10:05 . . (+3) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions) (→Veyer tamién)
- (Rechistro de cambios de nombre d'usuarios); 06:27 . . Ajraddatz (Descutir | contrebucions) modificó el nombre del usuario Tottam100 (0 ediciones) a AliKd (Per :m:SRUC)
- (dif | hist) . . Lista de países por población; 04:18 . . (+48) . . 186.110.102.63 (Descutir)
- (Rechistro de treslatos); 03:12 . . Ruy Pugliesi (Descutir | contrebucions) tresladó a pachina Descusión usuario:Brian ta Descusión usuario:Badener01 (Pachina tresladata automaticament en renombrar o usuario "Brian" como "Badener01")
- (Rechistro de treslatos); 03:12 . . Ruy Pugliesi (Descutir | contrebucions) tresladó a pachina Usuario:Brian ta Usuario:Badener01 (Pachina tresladata automaticament en renombrar o usuario "Brian" como "Badener01")
- (Rechistro de cambios de nombre d'usuarios); 03:12 . . Ruy Pugliesi (Descutir | contrebucions) modificó el nombre del usuario Brian (7 ediciones) a Badener01 (Per local request at dewiki)
20 mar 2015
- (Rechistro de cambios de nombre d'usuarios); 23:51 . . Hprmedina (Descutir | contrebucions) modificó el nombre del usuario SantiSpeed33 (0 ediciones) a FriendZonexD (Per request on eswiki)
- (dif | hist) . . Raúl Goni Bayo; 21:27 . . (+54) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Raúl Goni Bayo; 21:24 . . (+52) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Tercera división espanyola grupo 17 2013/14; 21:22 . . (+1) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions) (→Clasificación)
- (dif | hist) . . Deportivo Aragón; 21:22 . . (+13) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Raúl Goni Bayo; 21:20 . . (+116) . . Cembo123 (Descutir | contrebucions)
- (Rechistro de bloqueyos); 21:01 . . Cembo123 (Descutir | contrebucions) cambió la configuración del bloqueo de 187.147.104.225 (Descutir) durante un plazo de 2 semanas (nomás os usuarios anonimos, s'ha desactivato a creyación de cuentas) (Meter sinconisions u vasuera en as pachinas)
- (dif | hist) . . Valdemeca; 20:36 . . (+687) . . EBRO (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Santa Cruz de Moya; 20:25 . . (-26) . . EBRO (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Santa Cruz de Moya; 20:24 . . (+754) . . EBRO (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Pronombre adverbial en/ne en l'aragonés; 20:20 . . (0) . . 77.73.163.248 (Descutir) (Etiqueta: Editor visual)
- (dif | hist) . . Escoceses de l'Ulster; 19:47 . . (-12) . . EBRO (Descutir | contrebucions) (→Luenga)
- (dif | hist) . . Escoceses de l'Ulster; 19:46 . . (+1340) . . EBRO (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Mar d'Irlanda; 19:11 . . (+17) . . EBRO (Descutir | contrebucions)
- (dif | hist) . . Irlanda d'o Norte; 19:08 . . (+557) . . EBRO (Descutir | contrebucions)