Norveja
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
| Norveja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Motto: Alt for Norge (Tuto par ła Norveja) | |||||||||
|
|
|||||||||
| Informasion | |||||||||
| Nome par intiero: | Regno de Norveja | ||||||||
| Nome ufisiałe: | Kongeriket Norge Kongeriket Noreg |
||||||||
| Łéngoa uficiałe: | norvegexe (nte łe varianti bokmål e nynorsk)1 | ||||||||
| Cavedal: | Oslo (551 832 ab. / genaro 2007) | ||||||||
| Polìtega | |||||||||
| Governo: | Monarchia parlamentare | ||||||||
| Capo de stato: | Harald V de Norveja | ||||||||
| Capo de governo: | Erna Solberg (set. 2013) | ||||||||
| Indipendensa: | Dała Svezia ntel 1905 | ||||||||
| Ingreso a l'ONU: | 27 de novenbre 1945 2 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 385 199 3 km² | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 61° | ||||||||
| % delle acque: | 6 % | ||||||||
| Popolasion | |||||||||
| Totałe: | 4 695 134 ab. (31/12/2006) | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 114° | ||||||||
| Densità: | 12,18 ab./km² | ||||||||
| Giografia | |||||||||
| Continente: | Eoropa | ||||||||
| Fuxo oràrio: | UTC +1 (+2 in estate) | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Vałuta: | corona norvegexe | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .no | ||||||||
| Prefiso tełef.: | +47 | ||||||||
| Sigla autom.: | N | ||||||||
| Ino nasionałe: | Ja, vi elsker dette landet |
||||||||
| Festa nasionałe: | 17 de majo | ||||||||
| Nte ła mapa a xe escluxi i teritori insułari 1En siè łocałità del nord anca el Sami el xe ofisiałe, mentre el Finłandexe in te una. 2El xe uno dei 51 Stati che ga dà vita a ł'ONU ntel 1945. 3Incluxe łe Svalbard. |
|||||||||
Ł Norveja, ofisialmente Regno de Norveja (in bokmål Kongeriket Norge; in nynorsk Kongeriket Noreg), l'è un stato del nord Europa, che se cata 'nteła parte oçidentałe deła Scandinavia.
Ła confina a est coła Svezia e a nord-est coła Finlandia e coła Rusia, a ovest col Mar de Norvegia e el Mar del Nord, a sud col streto de mar ciamà Skagerrak.
Indice
Giografia[canbia | canbia sorxente]
Ła ga 'na superfisie de 385 199 km².
El teritorio norvejexe el conprende anca łe ixołe Svalbard[1], l'ixola de Jan Mayen [2], l'ixola Bouvet, [3]. Ła rivendica anca ła Tera de ła regina Maud e l'ixola Piero I[4].
Giografia połitega[canbia | canbia sorxente]
Divixion aministrativa[canbia | canbia sorxente]
La Norveja la xe divisa in 19 rejon (bokmål fylker; nynorsk fylke)
| Par saverghene de pì, varda ła pajina Contee de la Norvesa. |
Capitałe e altre sità[canbia | canbia sorxente]
Ła so capitałe ła xe Oslo.
Demografia[canbia | canbia sorxente]
Ła ga 4 695 134 àneme