Microsoft Access
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Microsoft Access | ||||
| Ontwikkelaar | Microsoft | |||
| Recentste versie | 2013 (15.0.4420.1017) (2 oktober 2012) |
|||
| Besturingssysteem | Microsoft Windows | |||
| Categorie | Database | |||
| Licentie | Propriëtair EULA | |||
| Website | Officiële website | |||
|
||||
Microsoft Access is een relationele database-applicatie van Microsoft.
Access gebruikt een grafische interface, waardoor het mogelijk is voor weinig gevorderde gebruikers om een database te bouwen. Access bevat tevens functionaliteit om een frontend te bouwen (formulieren, rapporten, en pagina's). Access is ook verkrijgbaar als onderdeel van Microsoft Office.
Versies en namen[bewerken]
Tot aan versie 2002 werd het programma "Access" (toegang) genoemd, vanaf versie 2003 werd het "Microsoft Office Access" om duidelijker te maken dat het een onderdeel was van de Microsoft Office suite. Later werd de naam gewijzigd naar Microsoft Access.
Geschiedenis[bewerken]
| datum | versie naam | versie nummer |
ondersteund OS | corresponderende Office suite |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Access 1.1 |
|
Windows 3.1 | |
| 1993 | Access 2.0 |
|
Windows 3.1 | Office 4.3 Pro |
| 1995 | Access for Windows 95 |
|
Windows 95 | Office 95 Pro |
| 1997 | Access 97 |
|
Windows | Office 97 Pro |
| 1999 | Access 2000 |
|
Windows | Office 2000 Pro and Premium |
| 2001 | Access 2002 |
|
Windows | Office XP |
| 2003 | Microsoft Office Access 2003 |
|
Windows | Microsoft Office 2003 |
| 2007 | Microsoft Office Access 2007 |
|
Windows | Microsoft Office 2007 |
| 2010 | Microsoft Office Access 2010 |
|
Windows | Microsoft Office Professional 2010 |
| 2013 | Microsoft Office Access 2013 |
|
Windows | Microsoft Office Professional 2013 |
Zie ook[bewerken]
Externe link[bewerken]
| Microsoft Office | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|