Wisconsin
Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu
| Wisconsin | |||||||||||
|
|||||||||||
| Opinbert tungumál | Ekkert | ||||||||||
| Nafn íbúa | Wisconsinite | ||||||||||
| Höfuðborg | Madison | ||||||||||
| Stærsta Borg | Milwaukee | ||||||||||
| Stærsta stórborgarsvæði | Maraþonsýsla | ||||||||||
| Flatarmál | 23. stærsta í BNA | ||||||||||
| - Alls | 169.639 km² | ||||||||||
| - Breidd | 420 km | ||||||||||
| - Lengd | 500 km | ||||||||||
| - % vatn | 17 | ||||||||||
| - Breiddargráða | 42° 30′ N til 47° 05′ N | ||||||||||
| - Lengdargráða | 86° 46′ V til 92° 53′ V | ||||||||||
| Íbúafjöldi | 20. fjölmennasta í BNA | ||||||||||
| - Alls | 5.686.986 (áætlað 2010) | ||||||||||
| - Þéttleiki byggðar | 33,5/km² 23. þéttbyggðasta í BNA |
||||||||||
| Hæð yfir sjávarmáli | |||||||||||
| - Hæsti punktur | Timms Hill 595 m |
||||||||||
| - Meðalhæð | 320 m | ||||||||||
| - Lægsti punktur | Michiganvatn 176 m |
||||||||||
| Varð opinbert fylki | 29. maí 1848 (30. fylkið) | ||||||||||
| Ríkisstjóri | Jim Doyle (D) | ||||||||||
| Vararíkisstjóri | Barbara Lawton (D) | ||||||||||
| Öldungadeildarþingmenn | Herb Kohl (D) Russ Feingold (D) |
||||||||||
| Fulltrúadeildarþingmenn | 5 demókratar, 3 repúblikanar | ||||||||||
| Tímabelti | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| Styttingar | WI Wis. US-WI | ||||||||||
| Vefsíða | www.wisconsin.gov | ||||||||||
Wisconsin er fylki í Bandaríkjunum. Fylkið liggur að Michigan og Lake Superior í norðri, Lake Michigan í austri, Illinois í suðri og Iowa og Minnesota í vestri. Wisconsin er 169.639 ferkílómetrar (2010) að stærð.
Höfuðborg Wisconsin heitir Madison, en Milwaukee er stærsta borg fylkisins. Um 5,6 milljónir manna búa í fylkinu.
Borgir[breyta]
| Fylki | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Flórída | Georgía | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornía | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | Norður-Karólína | Norður-Dakóta | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvanía | Rhode Island | Suður-Karólína | Suður-Dakóta | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Vestur-Virginía | Virginía | Washington | Wisconsin | Wyoming |
| Alríkissvæði | District of Columbia |
| Hjálendur | Bandaríska Samóa | Bakereyja | Gvam | Howlandeyja | Jarviseyja | Johnstoneyja | Kingmanrif | Midwayeyja | Navassaeyja | Norður-Maríanaeyjar | Palmyraeyja | Púertó Ríkó | Bandarísku Jómfrúaeyjar | Varsímaeyja |