Utah
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
| State of Utah | |||||||
Ostatné štáty USA |
|||||||
| Prezývka štátu | Štát úľov (Beehive State) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavné mesto | Salt Lake City | ||||||
| Najväčšie mesto | Salt Lake City | ||||||
| Guvernér | Gary R. Herbert (R) | ||||||
| Rozloha | |||||||
| Poradie | 13. miesto | ||||||
| Celková | 219,887 km² | ||||||
| Súš | ? km² | ||||||
| Voda | ? km² | ||||||
| % vody | 3,25 % | ||||||
| Počet obyvateľov (podľa posledného sčítania) | |||||||
| Poradie | 34. miesto | ||||||
| Obyvateľov | 2 817 222[1] | ||||||
| Rok sčítania | 2011 | ||||||
| Hustota obyvateľov | |||||||
| Poradie | 41. miesto | ||||||
| Hustota | 13.2 obyv./km² | ||||||
| Vstup do Únie | |||||||
| Poradie | 45. v poradí | ||||||
| Dátum | 4. január 1896 | ||||||
| Geografické údaje | |||||||
| Zemepisná šírka | 37°00' až 42°00' s.š. | ||||||
| Zemepisná dĺžka | 109°3' až 114°3' z.d. | ||||||
| Šírka | 435 km | ||||||
| Dĺžka | 565 km | ||||||
| Nadmorská výška | |||||||
| Najvyššia | 4 120,3 m n. m. | ||||||
| Stredná | 1 860 m n. m. | ||||||
| Najnižšia | 664 4 m n. m. | ||||||
| Ostatné údaje | |||||||
| Časová zóna | MST -7/-6 | ||||||
| ISO 3166-2 | US-UT | ||||||
Utah je jeden zo štátov USA nachádzajúci sa v západnej časti Spojených štátov. Susednými štátmi sú Nevada, Arizona, Colorado, Wyoming, Idaho. V jednom bode hraničí aj so štátom Nové Mexiko. Je 45 štátom začleneným do federácie.
Vačšina, približne 80% obyvateľstva Utahu žije v mestskej aglomerácii v okolí Salt Lake City na severe.
Referencie[upraviť | upraviť zdroj]
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
|
||||||||||||||||||||||
