Delaware
Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
|
|||||||||||
| Opisyal na wika | none[1] | ||||||||||
| Kabisera | Dover | ||||||||||
| Pinakamalaking lungsod | Wilmington | ||||||||||
| Area | Inuuri bilang 49th | ||||||||||
| - Kabuuan | 2,490 sq mi (6,452 km²) |
||||||||||
| - Lapad | 30 miles (48 km) | ||||||||||
| - Haba | 96 miles (154 km) | ||||||||||
| - % tubig | 21.5 | ||||||||||
| - Latitud | 38° 27′ N to 39° 50′ N | ||||||||||
| - Longhitud | 75° 3′ W to 75° 47′ W | ||||||||||
| Populasyon | Inuuri bilang 45th | ||||||||||
| - Kabuuan (2000) | 783,600 | ||||||||||
| - Densidad | 401.11/sq mi 154.87/km² (7th) |
||||||||||
| - Kalagitnaang sahod | $50,152 (12th) | ||||||||||
| Kataasan | |||||||||||
| - Pinakamataas ng tuktok | near Ebright Azimuth[2] 447.85[2] ft (136.5 m) |
||||||||||
| - Karaniwan | 59 ft (18 m) | ||||||||||
| - Pinakamababa na tuktok | Karagatang Atlantiko[3] 0 ft (0 m) |
||||||||||
| Pagtanggap sa Unyon | Disyembre 7, 1787 (1st) | ||||||||||
| Gobernador | Ruth Ann Minner (D) | ||||||||||
| Mga senador pang-Estados Unidos | Joseph R. Biden, Jr. (D) Thomas R. Carper (D) |
||||||||||
| Time zone | Eastern: UTC-5/-4 | ||||||||||
| Mga daglat | DE Del. US-DE | ||||||||||
| Websayt | delaware.gov | ||||||||||
Ang Estado ng Delaware ay isang estado ng Estados Unidos.
Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]
- ↑ SB 129, if passed (assigned 2007-06-13 to Senate Education Committee), would designate English as the official state language.
- ↑ 2.0 2.1 Delaware Geological Survey
- ↑ "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. http://erg.usgs.gov/isb/pubs/booklets/elvadist/elvadist.html#Highest.
Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
|
||||||||||||||||||