Colorado
Oddi ar Wicipedia
|
|||||||||
| Prifddinas | Denver | ||||||||
| Dinas fwyaf | Denver | ||||||||
| Arwynebedd | Safle 8eg | ||||||||
| - Cyfanswm | 104,094 km² | ||||||||
| - Lled | 380 km | ||||||||
| - Hyd | 280 km | ||||||||
| - % dŵr | 0.36 | ||||||||
| - Lledred | 37° 00′ G i 41° 00′ G | ||||||||
| - Hydred | 102° 03′ Gor i 109° 03′ Gor | ||||||||
| Poblogaeth | Safle 22eg | ||||||||
| - Cyfanswm (2010) | 5,116,796 | ||||||||
| - Dwysedd | 19.0/km² (37eg) | ||||||||
| Uchder | |||||||||
| - Man uchaf | Mount Elbert 4401.2 m |
||||||||
| - Cymedr uchder | 2070 m | ||||||||
| - Man isaf | 1011 m | ||||||||
| Derbyn i'r Undeb | 1 Awst 1876 (38eg) | ||||||||
| Llywodraethwr | John Hickenlooper (D) | ||||||||
| Seneddwyr | Cory Gardner (G) Michael Bennet (D) |
||||||||
| Cylch amser | Canolog: UTC-7/-6 | ||||||||
| Byrfoddau | CO Colo. US-CO | ||||||||
| Gwefan (yn Saesneg) | www.colorado.gov/ | ||||||||
Talaith yng ngorllewin Unol Daleithiau America yw Colorado.
Dinasoedd Colorado[golygu]
| 1 | Denver | 619,968 |
| 2 | Colorado Springs | 416,427 |
| 3 | Aurora | 325,078 |
| 4 | Fort Collins | 143,986 |
| 5 | Lakewood | 142,980 |
| 6 | Boulder | 100,160 |
| 7 | Glenwood Springs | 9,053 |
| 8 | Aspen | 6,658 |
Dolenni Allanol[golygu]
- (Saesneg) www.colorado.gov
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
