Colorado
Eus Wikipedia
-
Evit implijoù all, gwelet Colorado (disheñvelout).
|
|
|||
| Lesanv: The Centennial State | |||
| Sturienn: Nil sine numine | |||
![]() |
|||
| Stadoù-Unanet Amerika | |||
| Kêr-benn | Denver | ||
| Kêr vrasañ | Denver | ||
| Gouarnour | John Hickenlooper (D) | ||
| Senedourien | Wayne Allard (R) Ken Salazar (D) |
||
| Yezh(où) ofisiel | Saozneg | ||
| Gorread | 269,837 km² (8vet) | ||
| - Douar | 268,879 km² | ||
| - Dour | 962 km² (0.36%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| - Poblañs | 4,301,261 (22l) | ||
| - Stankter | 16.01 /km² (37vet) | ||
| - Korvoder dre diegezh | $51,022; (10vet) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| - Deiziad | 1añ a viz Eost 1876 | ||
| - Urzh | 38vet | ||
| Gwerzhid-eur | Mountain: UTC-7/DST-6 | ||
| Ledred | 37°N da 41°N | ||
| Hedred | 102°K da 109°K | ||
| Hirder | 451 km | ||
| Ledander | 612 km | ||
| Uhelder | |||
| - Lec'h Uhelañ | Mount Elbert | ||
| - Uhelañ | 4,401 m | ||
| - Krenn | 2,100 m | ||
| - Izelañ | 1,010 m | ||
| Berradurioù | |||
| - USPS (post) | CO | ||
| - ISO 3166-2 | US-CO | ||
| Kenrouedad | www.colorado.gov | ||
Colorado (distagadur IPA: [ˌkɑːləˈɹɑːdoʊ]), a zo ur Stad eus kornaoueg ar Stadoù-Unanet, ha Denver he c'hêr-benn.
An anv[kemmañ]
Dont a ra an anv eus hini ar Stêr Colorado, a dreuz ar stad.
Kêrioù Colorado[kemmañ]
| 1 | Denver | 619,968 |
| 2 | Colorado Springs | 416,427 |
| 3 | Aurora | 325,078 |
| 4 | Fort Collins | 143,986 |
| 5 | Lakewood | 142,980 |
| 6 | Boulder | 100,160 |
| 7 | Glenwood Springs | 9,053 |
| 8 | Aspen | 6,658 |
-
menezioù tost da Aspen
Liammoù diavaez[kemmañ]
- (en) Lec'hienn ofisiel
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yezh ofisiel |
|
||||||||||
| Implijet stank |
|
||||||||||
