Iowa
in Wikipedia, die vrye ensiklopedie
| Deelstaat van Iowa | |||||
|
|||||
| Bynaam(e): The Hawkeye State, The Tall Corn State | |||||
| Amptelike taal(e) | Engels | ||||
| Hoofstad | Des Moines | ||||
| Grootste stad | Des Moines | ||||
| Area | 26ste in die V.S. | ||||
| - Totaal | 145 743 km2 | ||||
| - Wydte | 500 km | ||||
| - Lengte | 320 km | ||||
| - Water | 1 035 km2 | ||||
| - % water | 0,71 % | ||||
| - Breedtegraad | 40° 23′ N tot 43° 30′ N | ||||
| - Lengtegraad | 90° 8′ W tot 96° 38′ W | ||||
| Bevolking | 30ste in die V.S. | ||||
| - Totaal | 3 046 355 | ||||
| - Digtheid | 21,64/km2 24ste in die V.S. |
||||
| Hoogte | |||||
| - Hoogste punt | Hawkeye Point 509 m |
||||
| - Gemiddeld | 340 m | ||||
| - Laagste punt | Samevloei van Mississippirivier en Des Moinesrivier 146 m |
||||
| Toetrede tot die Unie | 28 Desember 1846 (29ste) | ||||
| Goewerneur | Terry E. Branstad (R) | ||||
| Luitenant-Goewerneur | Kim Reynolds (R) | ||||
| Wetgewer | Iowa Algemene Vergadering | ||||
| - Hoërhuis | Senaat | ||||
| - Laerhuis | Huis van Verteenwoordigers | ||||
| V.S. Senatore | Chuck Grassley (R) Tom Harkin (D) |
||||
| Afkortings | IA US-IA | ||||
| Webblad | www.iowa.gov | ||||
Iowa (Engels: State of Iowa) is 'n deelstaat in die midweste van die Verenigde State van Amerika met drie miljoen inwoners. In 1846 is Iowa as die 29ste deelstaat tot die Unie toegelaat. Sy hoofstad en grootste stad is Des Moines. Dit word in die noorde deur Minnesota, in die ooste deur Wisconsin en Illinois, in die suide deur Missouri, en in die weste deur Suid-Dakota en Nebraska begrens.
Iowa se byname is The Hawkeye State en The Tall Corn State.
| Verenigde State van Amerika | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||