Pakistan
Wikipedia-meersoq
|
|||||
| Inuiaqatigiit erinaq: Qaumī Tarāna, ''Inuiaqatigiit erinaq'' | |||||
| Illoqarfiit pingaarnersaat | Islamabad اسلام آباد | ||||
| Illoqarfik inuttunersaq | Karachi کراچی | ||||
| Oqaatsit | Urdumiutut, Tuluttut | ||||
| Naalakkersuisut | [[]] | ||||
| Præsidenti | Mamnoon Hussain | ||||
| Ministeriuneq | Nawaz Sharif | ||||
| Angissusia - Kisitsit - % Imaq (%) |
796.095 km² 3.1 % |
||||
| Inuttussusia - Ukioq 2007-imi - Inuit eqimassusiat |
177.163.231 214.3 ukioq/km² |
||||
| Kiffaanngissuseq | Juunip arfernanni [[]] | ||||
| BNP - Kisitsit - Per capita |
2005 missiliaq $464.897 bilionit $2.791 |
||||
| Nunap aningaasai | [[]] | ||||
| Nalunaaqutaqatigiissoq - Aasaq (DST) |
CET (UTC +5 - 6) | ||||
| Nittartakkap ilaa oqaasissaqarfigisaq | .pk | ||||
| Telefonkode | +92 | ||||
Pakistan (Urdumiutut: پاکِستان) tassa nuna Asia.
Pakistanimi Illoqarfiit[aaqqissoruk | redigér wikikode]
| # | Illoqarfik | Inuttussusia |
|---|---|---|
| 1 | Karachi | 13.052.000 |
| 2 | Lahore | 10.000.000 |
| 3 | Faisalabad | 4.177.246 |
| 4 | Rawalpindi | 3.252.123 |
| 5 | Multan | 2.606.481 |
| 6 | Hyderabad | 3.034.890 |
| 7 | Gujranwala | 1.961.360 |
| 8 | Peshawar | 3.625.000 |
| 9 | Quetta | 896.090 |
| 10 | Islamabad | 1.330.000 |
| 11 | Sargodha | 1.023.000 |
| 12 | Bahawalpur | 855.509 |
Aamma takuuk[aaqqissoruk | redigér wikikode]
| Wikimedia Commons assinik nipinilluunniit peqarpoq, uunga tunngasunik: |
| Una allaaserisaq tannerusinnaagunaraluarpoq. Wikipedia ikiorsinnaavat ilagukku. |