Texas
Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu
| Texas | |||||||||||
|
|||||||||||
| Opinbert tungumál | Ekkert | ||||||||||
| Nafn íbúa | Texan, Texian | ||||||||||
| Höfuðborg | Austin | ||||||||||
| Stærsta Borg | Houston | ||||||||||
| Stærsta stórborgarsvæði | Dallas–Fort Worth–Arlington | ||||||||||
| Flatarmál | 2. stærsta í BNA | ||||||||||
| - Alls | 695.621 km² | ||||||||||
| - Breidd | 1.244 km | ||||||||||
| - Lengd | 1.270 km | ||||||||||
| - % vatn | 2,5 | ||||||||||
| - Breiddargráða | 25° 50′ N til 36° 30′ N | ||||||||||
| - Lengdargráða | 93° 31′ V til 106° 39′ V | ||||||||||
| Íbúafjöldi | 2. fjölmennasta í BNA | ||||||||||
| - Alls | 25.145.561 (áætlað 2010) | ||||||||||
| - Þéttleiki byggðar | 36/km² 26. þéttbyggðasta í BNA |
||||||||||
| Hæð yfir sjávarmáli | |||||||||||
| - Hæsti punktur | Guadalupe Peak 2.667 m |
||||||||||
| - Meðalhæð | 520 m | ||||||||||
| - Lægsti punktur | Mexíkóflói 0 m |
||||||||||
| Varð opinbert fylki | 29. desember 1845 (28. fylkið) | ||||||||||
| Ríkisstjóri | Rick Perry (R) | ||||||||||
| Vararíkisstjóri | David Dewhurst (R) | ||||||||||
| Öldungadeildarþingmenn | Kay Bailey Hutchison (R) John Cornyn (R) |
||||||||||
| Fulltrúadeildarþingmenn | 20 repúblikanar, 12 demókratar | ||||||||||
| Tímabelti | |||||||||||
| - að stærstum hluta | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| - oddi Vestur-Texas | Mountain: UTC-7/-6 | ||||||||||
| Styttingar | TX Tex. US-TX | ||||||||||
| Vefsíða | www.texasonline.com | ||||||||||
Texas er fylki í suðurhluta Bandaríkjanna. Texas er 696.241 ferkílómetrar að stærð og er næststærsta fylki Bandaríkjanna á eftir Alaska. Texas liggur að Oklahoma í norðri, Arkansas í norðaustri, Louisiana í austri, Mexíkó í suðri og New Mexico í vestri.
Höfuðborg Texas heitir Austin en stærsta borg fylkisins er Houston. Meðal annarra þekktra borga í Texas eru Dallas og San Antonio.
Áætlað er að um 25,1 milljónir manns bjuggu í Texas árið 2010.
Tenglar[breyta]
- Orustan í Texas 1836; grein í Lesbók Morgunblaðsins 1959
- Þingeyjarsýsla Bandaríkjanna; grein í Lesbók Morgunblaðsins 1947
| Fylki | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | Colorado | Connecticut | Delaware | Flórída | Georgía | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kalifornía | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | Norður-Karólína | Norður-Dakóta | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvanía | Rhode Island | Suður-Karólína | Suður-Dakóta | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Vestur-Virginía | Virginía | Washington | Wisconsin | Wyoming |
| Alríkissvæði | District of Columbia |
| Hjálendur | Bandaríska Samóa | Bakereyja | Gvam | Howlandeyja | Jarviseyja | Johnstoneyja | Kingmanrif | Midwayeyja | Navassaeyja | Norður-Maríanaeyjar | Palmyraeyja | Púertó Ríkó | Bandarísku Jómfrúaeyjar | Varsímaeyja |