Iowa
Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
| Iowa | |||
| State of Iowa (en) | |||
| Savezna država | |||
|
|||
| Uzrečica: Our liberties we prize and our rights we will maintain | |||
| Nadimak: The Hawkeye State | |||
| Država | |||
|---|---|---|---|
| Graniči sa | Minnesota Wisconsin Illinois Missouri Nebraska Južna Dakota |
||
| Glavni grad | Des Moines | ||
| - Koordinate | |||
| Najviša tačka | |||
| - položaj | Hawkeye Point | ||
| - Nadmorska visina | 509 m.i.m. | ||
| Najniža tačka | |||
| - položaj | ušće rijeke Des Moines | ||
| - Nadmorska visina | 146 m.i.m. | ||
| Dužina | 320 km | ||
| Širina | 500 km | ||
| Površina | 145.743 km2 | ||
| - Voda | 0,7% | ||
| Stanovništvo | 3.074.186 (procjena 2012) | ||
| Gustoća | 21,2 /km2 | ||
| Osnovan | 29. savezna država | ||
| Datum | 28. decembar 1846. | ||
| Vlada | |||
| - Guverner | Terry Branstad | ||
| Vremenska zona | UTC-6/-5 | ||
| Poštanski broj | IA | ||
| ISO 3166-2 | US-IA | ||
| Web stranica: www.iowa.gov | |||
Iowa je američka država smještena na srednjem zapadu SAD. Površina joj je 145.743 km2, a broj stanovnika (prema podacima iz 2008. godine) iznosi 3.002.555 [1].
Note i reference[uredi | uredi izvor]
Također pogledajte[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Iowa koji govori o geografiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
| U Wikimedijinom spremniku se nalazi još materijala vezanih uz: |