Utah
Eus Wikipedia
|
|
|||
| Lesanv: Beehive State | |||
| Sturienn: Industry | |||
![]() |
|||
| Stadoù-Unanet Amerika | |||
| Kêr-benn | Salt Lake City | ||
| Kêr vrasañ | Salt Lake City | ||
| Gouarnour | Gary R. Herbert (R) | ||
| Senedourien | Orrin Hatch (R) Mike Lee (R) |
||
| Yezh(où) ofisiel | Saozneg | ||
| Gorread | 219,887 km² (13vet) | ||
| - Douar | 212,751 km² | ||
| - Dour | 7,136 km² (3.25%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| - Poblañs | 2,233,169 (34e) | ||
| - Stankter | 10.50 /km² (41añ) | ||
| - Korvoder dre diegezh | $50,614; (11vet) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| - Deiziad | 4 a viz Genver, 1896 | ||
| - Urzh | 45vet | ||
| Gwerzhid-eur | Mountain: UTC-7/-6 | ||
| Ledred | 37°N da 42°N | ||
| Hedred | 109°K da 114°K | ||
| Hirder | 435 km | ||
| Ledander | 565 km | ||
| Uhelder | |||
| - Lec'h Uhelañ | Kings Peak | ||
| - Uhelañ | 4,126 m | ||
| - Krenn | 1,860 m | ||
| - Izelañ | 610 m | ||
| Berradurioù | |||
| - USPS (post) | UT | ||
| - ISO 3166-2 | US-UT | ||
| Kenrouedad | www.utah.gov | ||
Utah (distagadur IPA: [ˈjutɑː]), a zo unan eus an 50 Stad a ya d'ober Stadoù-Unanet Amerika.
Kêrioù Utah[kemmañ]
| 1 | Salt Lake City | 186 440 |
| 2 | West Valley City | 129 480 |
| 3 | Provo | 112 488 |
| 4 | West Jordan | 104 447 |
| 5 | Orem | 88 328 |
Tost da 80 % eus ar boblañs a zo o chom en-dro da veurgêr Salt Lake City ha dre-se eo peuzdidud ar peurrest eus ar stad, brudet abalamour da binvidigezh ha braventez he finvidigezhioù naturel, ha da bouez ar Vormoned e buhez ar vro.
Liammoù diavaez[kemmañ]
- (en) Lec'hienn ofisiel
Delicate Arch, unan eus arouezioù stad Utah
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
