Iowa
Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
| Artigo nos seus primeiros pasos. Este artigo relacionado coa xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel e contribúe a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados coa xeografía que precisan de revisión e nos que posibelmente tamén poidas contribuír. |
|
|||||
| Lema: Our liberties we prize and our rights
we will maintain |
|||||
| Outros Estados dos EUA | |||||
| Datos xerais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | Des Moines | ||||
| Maior cidade | Des Moines | ||||
| Gobernador | Chet Culver | ||||
| Lingua oficial: | inglés | ||||
| Área | 145.743 km² (26) | ||||
| - Terra | 144.701 km² | ||||
| - Auga | 1.042 km² (0,71%) | ||||
| Poboación (2000) | |||||
| - Poboación | 2.926.324 (30) | ||||
| - Densidade | 20,22 /km² (33) | ||||
| Entrada na Unión | |||||
| - Data | 28 de decembro de 1846 | ||||
| - Orde | 29º | ||||
| Xeografía | |||||
| Fuso horario | Central: UTC-6/-5 | ||||
| Latitude | 40°36'N - 43°30'N | ||||
| Lonxitude | 89°5'O - 96°31'O | ||||
| Largo N-S | 320 km | ||||
| Ancho E-O | 500 km | ||||
| Altitude | |||||
| - Altitude media | 335 m | ||||
| - Máis elevado | 509 m | ||||
| - Menos elevado | 146 m | ||||
| Códigos e abreviacións | |||||
| - USPS | IA | ||||
| - ISO 3166-2 | US-IA | ||||
| Sitio web | |||||
| [1] | |||||
Iowa, é un dos 50 estados dos EEUU. A súa capital é Des Moines. Ten unha superficie de 145.743 qm2, e 2.926.324 habitantes. Ingresou na unión o 28 de decembro de 1846.
O nome de Iowa está tomado da tribo do mesmo nome.
Xeografía[editar | editar a fonte]
Iowa linda con Minnesota polo norte, con Nebraska e Dakota do Sur polo oeste, con Misuri polo sur e con Wisconsin e Illinois polo leste.
O río Mississippi constitúe a fronteira oriental do estado.
Clima[editar | editar a fonte]
Iowa posúe un clima continental, con veráns moi calorosos (ás veces con temperaturas superiores aos 35 °C) e invernos fríos (nalgunhas partes do norte descéndese dos 7 °C).
|
|||||||||||||