Wisconsin
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| State of Wisconsin | |||||||||||
|
|||||||||||
| Bahasa resmi | Tidak ada | ||||||||||
| Ibu kota | Madison | ||||||||||
| Kota terbesar | Milwaukee | ||||||||||
| Metro terbesar | Milwaukee metropolitan area | ||||||||||
| Area | Peringkat 23 | ||||||||||
| - Total | 169,639 km² | ||||||||||
| - Lebar | 420 km | ||||||||||
| - Panjang | 500 km | ||||||||||
| - % perairan | 17 | ||||||||||
| - Lintang | |||||||||||
| - Bujur | |||||||||||
| Penduduk | Peringkat 20 | ||||||||||
| - Total (2000) | 5,627,967 (perk. 2008)[1] | ||||||||||
| - Kepadatan | 38.13 jiwa/km² Peringkat 23 di Amerika Serikat |
||||||||||
| - Median income | $47,220 (15) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | 595 m |
||||||||||
| - Rata-rata | 320 m | ||||||||||
| - Titik terendah | 176 m | ||||||||||
| Masuk ke Uni | 29 Mei 1848 (30) | ||||||||||
| Gubernur | Scott Walker (R) | ||||||||||
| Senator | Tammy Baldwin (D) Ron Johnson (R) |
||||||||||
| Utusan Kongres | Daftar | ||||||||||
| Zona waktu | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| Singkatan | WI Wis. US-WI | ||||||||||
| Situs resmi | www.wisconsin.gov | ||||||||||
Wisconsin merupakan sebuah negara bagian Amerika Serikat. Negara bagian ini terletak di bagian tengah. Pada tahun 2008, negara bagian ini memiliki jumlah penduduk sebesar 5.627.927 jiwa dan memiliki luas wilayah 140.787 km². Ibu kotanya adalah Wisconsin.
Negara bagian ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 98,8 jiwa/km².
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008". United States Census Bureau. Diakses 2009-01-31.
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
|
||||||||||||||
| Artikel bertopik geografi Amerika Serikat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
