Kanada
|
Kanada
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Mottu: ""A Mari Usque Ad Mare"" (EN) ""From Sea to Sea!" (traduzzjoni: ""Mill-Baħar għal Baħar!"") |
||||||
| Innu nazzjonali: "O Kanada" |
||||||
| Belt kapitali | Ottawa 45°24′N 75°40′W / 45.4°N 75.667°W |
|||||
| L-ikbar belt | Toronto | |||||
| Lingwi uffiċjali | Ingliż | |||||
| Gvern | Federali Demokrazija parlamentari u Monarkija kostituzzjonali | |||||
| - | Monarkija | Reġina Eliżabetta II | ||||
| - | Gvernatur Ġenerali | David Johnston | ||||
| - | Prim Ministru | Stephen Harper | ||||
| - | Prim Imħallef | Beverley McLachlin | ||||
| Stabbiliment (minn Renju Unit) | ||||||
| - | Att Kostituzzjoni ,1867 | 1 ta Lulju, 1867 | ||||
| - | Istatut ta 'Westminster | 11 ta Diċembru, 1931 | ||||
| - | Att Kanadiż | 17 t'April, 1982 | ||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 1,098,581 km2 (28) 424,163 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 1.29 | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | stima tal-2012 | 34,983,000 (35) | ||||
| - | ċensiment tal-2011 | 33,476,688 | ||||
| - | Densità | 3.41/km2 (228) 8.3/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2011 | |||||
| - | Total | $1.396 triljun (14) | ||||
| - | Per capita | $40,541 (12) | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2011 | |||||
| - | Total | $1.736 triljun (10) | ||||
| - | Per capita | $50,436 (9) | ||||
| IŻU (2011) | ▲ 0.908 (għoli ħafna) (6) | |||||
| Valuta | dollaru Kanadiż (CAD) |
|||||
| Żona tal-ħin | −3.5 to −8 (UTC−2.5 to −7) | |||||
| TLD tal-internet | .ca | |||||
| Kodiċi telefoniku | +1 | |||||
Il-Kanada hija pajjiż fl-Amerika li tikkonsisti 10 provinċji u t-territorji. Dawn jinsabu fil-parti tat-Tramuntana tal-kontinent, li testendi mill-Oċean Atlantiku għall-Oċean Paċifiku u tramuntana lejn l-Oċean Artiku. Il-Kanada hija t-tieni l-akbar pajjiż minn żona totali fid-dinja, u l-fruntiera komuni mal-Istati Uniti hija l-itwal art fruntiera tad-dinja.
|
||||||||||
|
|||||