Indiana
Dhyworth Wikipedya, an godhoniador rydh
| State of Indiana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Lavar: Crossroads of America | |||||
| Leshanow: The Hoosier State | |||||
![]() |
|||||
| Kenedhel | |||||
| Pennsita | Indianapolis | ||||
| Brassa sita | Indianapolis | ||||
| Governour | Mitch Daniels (Repobloger) | ||||
| Enep | 94,321 km² (38ves) | ||||
| - Tir | 92,897 km² | ||||
| - Dowr | 1,424 km² (1.5%) | ||||
| Poblans (2000) | |||||
| - Sommenn | 6,080,485 a drigoryon (14ves) | ||||
| - Doesedh | 65.46 triger/km² (16ves) | ||||
| Dydhyans pan entras y'n Unyans | |||||
| - Dydhyans | 11ves Du 1816 | ||||
| - Reyth | 19ves | ||||
| Senedhoryon an SU | |||||
| - Henavek | Richard Lugar (Repobloger) | ||||
| - Bacheler | Dan Coats (Repobloger) | ||||
| Berrheans an Post | IN | ||||
| Hanow an drigoryon | Indianian | ||||
| Amser | UTC -5/-4, -6/-5 | ||||
| Kodenn kesroesweyth | .in.us | ||||
Indiana yw stat yn Statys Unys Amerika.
Citys yn Indiana[chanjya | chanjya an bennfenten]
| 1 | Indianapolis | 829,718 |
| 2 | Fort Wayne | 253,691 |
| 3 | Evansville | 117,429 |
| 4 | South Bend | 101,168 |
