Arizona
| Negara Bagian Arizona | |||||||||||
|
|||||||||||
| Bahasa resmi | Inggris | ||||||||||
| Bahasa setempat | Inggris 72.58%[1] Spanyol 21.57%[1] Navajo 1.54%[1] |
||||||||||
| Ibu kota | Phoenix | ||||||||||
| Kota terbesar | Phoenix | ||||||||||
| Metro terbesar | Phoenix Metropolitan Area | ||||||||||
| Area | Peringkat ke-6 | ||||||||||
| - Total | 295,254 km² | ||||||||||
| - Lebar | 500 km | ||||||||||
| - Panjang | 645 km | ||||||||||
| - % perairan | 0.32 | ||||||||||
| - Lintang | 31° 20′ N to 37° N | ||||||||||
| - Bujur | 109° 3′ W to 114° 49′ W | ||||||||||
| Penduduk | Peringkat ke-14 | ||||||||||
| - Total (2000) | 6,595,778 (2009 est.)[2] | ||||||||||
| - Kepadatan | 21.54 jiwa/km² Peringkat ke-33 di Amerika Serikat |
||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Humphreys Peak[3] 3,851 m |
||||||||||
| - Rata-rata | 1,250 m | ||||||||||
| - Titik terendah | Colorado River[3] 22 m |
||||||||||
| Masuk ke Uni | 14 Februari 1912 (ke-48) | ||||||||||
| Gubernur | Jan Brewer (R) | ||||||||||
| Senator | John McCain (R) Jon Kyl (R) |
||||||||||
| Utusan Kongres | Daftar | ||||||||||
| Zona waktu | |||||||||||
| - Most of state | Pegunungan: UTC-7 | ||||||||||
| - Navajo Nation | Pegunungan: UTC-7/Musim panas-6 | ||||||||||
| Singkatan | AZ Ariz. US-AZ | ||||||||||
| Situs resmi | www.az.gov | ||||||||||
Arizona adalah sebuah negara bagian Amerika Serikat yang terletak di daerah barat daya. Negara ini terkenal dengan gurunnya, dengan musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang tidak terlalu dingin.
Arizona adalah salah satu Four Corner States, selain Utah, Colorado dan New Mexico. Four Corner States adalah negara bagian yang berbatasan tepat di satu titik. Selain itu, Arizona juga berbatasan dengan Nevada, dan California di Amerika, serta Sonora dan Baja California di Meksiko.
Arizona adalah negara bagian ke 48 yang membuatnya sebagai negara bagian terakhir Amerika Serikat di Benua Amerika. Grand Canyon yang terkenal itu terletak di negara bagian ini. Penduduknya biasanya disebut Arizonans.
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ a b c mla.org 2005 American Community Survey. Retrieved 2010-07-13.
- ^ "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008". United States Census Bureau. Diakses 2009-02-05.
- ^ a b "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. April 29, 2005. Diakses November 3, 2006.
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Artikel bertopik geografi Amerika Serikat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
