Arizona
Eus Wikipedia
|
|
|||
| Lesanv: The Grand Canyon State, The Copper State |
|||
| Sturienn: Ditat Deus | |||
![]() |
|||
| Stadoù-Unanet Amerika | |||
| Kêr-benn | Phoenix | ||
| Kêr vrasañ | Phoenix | ||
| Gouarnour | Janet Napolitano (D) | ||
| Senedourien | John McCain (R) Jon Kyl (R) |
||
| Yezh(où) ofisiel | Saozneg | ||
| Gorread | 295,254 km² (6vet) | ||
| - Douar | 294,312 km² | ||
| - Dour | 942 km² (0.32%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| - Poblañs | 5,130,632 (17vet) | ||
| - Stankter | 17.43 /km² (36vet) | ||
| - Korvoder dre diegezh | {{{MedianHouseholdIncome}}}; ({{{IncomeRank}}}) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| - Deiziad | 14 a viz C'hwevrer 1912 | ||
| - Urzh | 48vet | ||
| Gwerzhid-eur | Mountain: UTC-7 |
||
| Ledred | 31°20'N da 37°N | ||
| Hedred | 109°3'K da 114°50'K | ||
| Hirder | 500 km | ||
| Ledander | 645 km | ||
| Uhelder | |||
| - Lec'h Uhelañ | Humphreys Peak | ||
| - Uhelañ | 3,851 m | ||
| - Krenn | 1,250 m | ||
| - Izelañ | 21 m | ||
| Berradurioù | |||
| - USPS (post) | AZ | ||
| - ISO 3166-2 | US-AZ | ||
| Kenrouedad | www.az.gov | ||
Arizona (distagadur IPA: /ˌæ.ɹɪˈzoʊ.nə/), Hoozdo Hahoodzo e navac'hoeg, Alĭ ṣonak e o'odham, a zo ur Stad eus gevred ar Stadoù-Unanet. Brudet eo evit he dezerzhioù hag evit he mirvaoù natur. Amañ emañ Kanienn Veur ar C'holorado, Meteor Crater da skouer.
Kêrioù Arizona[kemmañ]
| 1 | Phoenix | 1,445,632 |
| 2 | Tucson | 520,116 |
| 3 | Mesa | 439,041 |
| 4 | Chandler | 236,123 |
| 5 | Glendale | 226,721 |
| 6 | Scottsdale | 217,385 |
| 7 | Tempe | 161,719 |
Liammoù diavae[kemmañ]
- (en) http://az.gov/
Douaroniezh[kemmañ]
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yezh ofisiel |
|
||||||||||
| Implijet stank |
|
||||||||||
