Braxil
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
| Braxil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Motto: Ordem e Progresso | |||||||||
|
|
|||||||||
| Informasion | |||||||||
| Nome par intiero: | Republica Federałe del Braxil | ||||||||
| Nome ufisiałe: | República Federativa do Brasil | ||||||||
| Łéngoa uficiałe: | Portoghese | ||||||||
| Cavedal: | Brasilia (2.016.497 ab. / 2000) | ||||||||
| Polìtega | |||||||||
| Governo: | Republica federałe | ||||||||
| Capo de stato: | Dilma Vana Rousseff | ||||||||
| Capo de governo: | |||||||||
| Indipendensa: | dal Portogallo el 7 de setenbre 1822 | ||||||||
| Ingreso a l'ONU: | 24 de otobre 1945 1 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 8.514.876 km² | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 5° | ||||||||
| % delle acque: | 0,65 % | ||||||||
| Popolasion | |||||||||
| Totałe: | 187.550.726 ab. (2006) | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 5° | ||||||||
| Densità: | 22 ab./km² | ||||||||
| Giografia | |||||||||
| Continente: | Mèrica del Sud | ||||||||
| Fuxo oràrio: | UTC da -2 a -5 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Vałuta: | Real | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .br | ||||||||
| Prefiso tełef.: | +55 | ||||||||
| Sigla autom.: | BR | ||||||||
| Ino nasionałe: | Hino Nacional Brasileiro | ||||||||
| Festa nasionałe: | 7 de setenbre | ||||||||
| 1El xe uno dei 51 Stati che gà fondà l’ONU nel 1945. | |||||||||
El Braxil, ufisialmente ła Repùblica Federałe de Braxil, el xe un stato de ła Mèrica del Sud.
El confina a sud co Uruguay, Argentina e Paraguay, a sudovest co ła Bołivia, a ovest col Perù, a nordovest co Cołonbia e Venesueła, a nord co Guyana, Suriname e ła fransexe[1].
Giografia połitega[canbia | canbia sorxente]
Dal punto de vista połitego el xe 'na republica presidensiałe federal.
Division 'ministrative[canbia | canbia sorxente]
I stati che i forma el Braxil i xe 26, co el Distreo Federal do se cata ła cavedal.
| Bandiera | Stato | Abreviasion | Capital | Area (km²) |
Popolasion (2005) |
Densità (2005) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | Rio Branco | 152.581,4 | 656.043 | 4,30 | |
| Alagoas | AL | Maceió | 27.767,7 | 3.015.912 | 108,61 | |
| Amapá | AP | Macapá | 142.814,6 | 594.587 | 4,16 | |
| Amaxonas | AM | Manaus | 1.570.745,7 | 3.232.330 | 2,05 | |
| Baìa | BA | Salvador | 564.692,7 | 13.815.334 | 24,46 | |
| Ceará | CE | Fortaleza | 148.825,6 | 8.097.276 | 54,40 | |
| Distreto Federal | DF | Braxiłia | 5.801,937 | 2.562.963 | 441,74 | |
| Espírito Santo | ES | Vitória | 46.077,5 | 3.408.365 | 73,97 | |
| Goiás | GO | Goiânia | 340.086,7 | 5.619.917 | 16,52 | |
| Maranhão | MA | São Luís | 331.983,3 | 6.103.327 | 18,38 | |
| Mato Grosu | MT | Cuiabá | 903.357,9 | 2.803.274 | 3,10 | |
| Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 357.125,0 | 2.264.468 | 6,34 | |
| Minax Žerais | MG | Belo Horizonte | 586.528,3 | 19.237.450 | 32,79 | |
| Parà | PA | Belém | 1.247.689,5 | 6.970.586 | 5,58 | |
| Paraíba | PB | João Pessoa | 56.439,8 | 3.595.886 | 63,71 | |
| Paraná | PR | Curitiba | 199.314,9 | 10.261.856 | 51,48 | |
| Pernambuco | PE | Recife | 98.311.6 | 8.413.593 | 85,58 | |
| Piauí | PI | Teresina | 251.529,2 | 3.006.885 | 11,95 | |
| Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 43.696,1 | 15.383.407 | 352,05 | |
| Rio Grande del Nord | RN | Natal | 52.796,8 | 3.003.087 | 56,88 | |
| Rio Grando del Sud | RS | Porto Alegre | 281.748,5 | 10.845.087 | 38,49 | |
| Rondônia | RO | Porto Velho | 237.576,2 | 1.153.459 | 6,46 | |
| Roraima | RR | Boa Vista | 224.299,0 | 391.317 | 1,74 | |
| Santa Catarina | SC | Florianópolis | 95.346,2 | 5.866.568 | 61,53 | |
| San Poło | SP | San Poło | 248.209,4 | 40.442.795 | 162,93 | |
| Sergipe | SE | Aracaju | 21.910,3 | 1.967.761 | 89,81 | |
| Tocantins | TO | Palmas | 277.620,9 | 1.305.728 | 4,70 |
Cavedal e altre sità[canbia | canbia sorxente]
Ła só cavedal xe Brasilia.
Note[canbia | canbia sorxente]
- ↑ dipartiemento da mar de ła Guyana fransexe
|
Stati par indice de svilupo uman |
||
| Cuel prima | Cuel daspò | |
| Oman | 85° posto | Giamaica |
Categorie:
- Braxil
- Voxe in vetrina so af.wiki
- Voxe in vetrina so bg.wiki
- Voxe in vetrina so es.wiki
- Voxe in vetrina so he.wiki
- Voxe in vetrina so hr.wiki
- Voxe in vetrina so kn.wiki
- Voxe in vetrina so pt.wiki
- Voxe in vetrina so ro.wiki
- Voxe in vetrina so scn.wiki
- Voxe in vetrina so uk.wiki
- Voxe in vetrina so vi.wiki
- Voxi de quałidà so de.wiki