Mis
Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
|
||||||
| Şeklê wê | ||||||
| Bi tevayî | ||||||
| Nav, direfş, nimre | Mis, Cu, 29 | |||||
| Kom, vedor, blok | 11, 4, d | |||||
| Cure | Lajwerdên derbasiyê | |||||
| Tîrbûn | 8,92 g/cm³ (20 °C) | |||||
| Agahî | ||||||
| Giraniya atomê | 63,546 u | |||||
| Nîveşkêla atomê | 135 (145) pm | |||||
| Nîveşkêla kovalansê | 132 pm | |||||
| Nîveşkêla Van der Waalsê | 140 pm | |||||
| Rêzbûna elektronan | [Ar] 3d10 4s1 | |||||
| Xala helînê | 1357,77 K (1084,62 °C) | |||||
| Xala kelînê | 3200 K (2927 °C) | |||||
| Kabikê molî | 7,11 · 10−6 m³/mol | |||||
| Derenceya bilindbûnê | 1, 2 | |||||
| Oksîdên xwe | Cu2O, CuO | |||||
| Elektronegatîfî | 1,9 (Pauling-Skala) | |||||
Mis an sifir (bi latînî: Cuprum) metalek û elementek e. Cuprum bi latînî tê maneya "metala ji Kîprosê". Ji ber ku li Kîprosê bi zêdebûn sifir heye.Şablon:Link FA