Riyal Saudi
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
| Riyal Saudi ريال سعودي (Arab) |
|||
|
|||
| Kod ISO 4217 | SAR | ||
|---|---|---|---|
| Pengguna | |||
| Kadar inflasi | 10.3% | ||
| Sumber | The World Factbook, 2008 est. | ||
| Dipaut dengan | dolar AS = 3.75 riyal | ||
| Subunit | |||
| 1/100 | halala | ||
| Simbol | ر.س (Arab), SR (Latin) | ||
| Syiling | 5, 10, 25, 50 dan 100 halala | ||
| Kertas wang | 1, 5, 10, 20, 50, 100, dan 500 riyal | ||
| Lembaga monetari | Agensi Monetari Arab Saudi | ||
| Laman web | www.sama.gov.sa | ||
Riyal Saudi (bahasa Arab: ريال, Kod ISO 4217: SAR) ialah matawang Arab Saudi. Ia diringkaskan sebagai ر.س atau SR. Matawang ini dipecahkan kepada pecahan kecil 100 halala (bahasa Arab: هللة).