Libano
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
| Libano | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Motto: Kulluna li-l-watan li-l 'ula li-l-'alam [1] | |||||||||
|
|
|||||||||
| Informasion | |||||||||
| Nome par intiero: | Republica Libanese | ||||||||
| Nome ufisiałe: | الجمهورية اللبنانية al-Jumhūriyya al-Lubnāniyya | ||||||||
| Łéngoa uficiałe: | arabo 1 | ||||||||
| Cavedal: | Beyrūt (1'200'000 ab. / 2005 (stima)) | ||||||||
| Polìtega | |||||||||
| Governo: | republica semipresidensiale | ||||||||
| Capo de stato: | Michel Suleiman | ||||||||
| Capo de governo: | Saad Hariri] | ||||||||
| Indipendensa: | Da la Francia (goerno de Vichy), 22 novenbre 1943 | ||||||||
| Ingreso a l'ONU: | Dal 24 otobre 1945 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 10'452 km² | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 160° | ||||||||
| % delle acque: | 2 % | ||||||||
| Popolasion | |||||||||
| Totałe: | 4000000 ab. (stima del 2007 2) | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 123° | ||||||||
| Densità: | 358 ab./km² | ||||||||
| Giografia | |||||||||
| Continente: | Asia | ||||||||
| Fuxo oràrio: | UTC +2 -- Orario estivo (ora legale): UTC+3 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Vałuta: | lira Libanese (LL) | ||||||||
| Energia: | 0.31 3 kW/ab. | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .lb | ||||||||
| Prefiso tełef.: | +961 | ||||||||
| Sigla autom.: | RL | ||||||||
| Ino nasionałe: | Kullunā li-l-watan li-l'ula li-l-'alam | ||||||||
| Festa nasionałe: | 22 novenbre | ||||||||
| 1 Un mucio de documenti ufisiali i xe scriti anca in francese, conosesto come seconda lengua da la major parte dea popolasion. Altri idiomi difusi in Libano xe el vernacolo arabo libanese, l'inglese e l'armeno. 2 L'ultimo censimento el risale al 1932 e nol xe pi stà ajornado par motivi de oportunità politega e par no turbar i equilibri interconfesionali. 3 Fonte CIA World FactBook, 2003. |
|||||||||
El Libano (in àrabo: لبنان, Lubnān), ofisialmente Rèpublica libanese (in àrabo: الجمهورية اللبنانية, al-Jumhūriyya al-Lubnāniyya), el xe una nassiòn del Medio Oriente, inte ła Axia sudosidental.
Giografia połitega[canbia | canbia sorxente]
Ła so cavedał Beirut ła ga 1,7 miłion de abitanti.
Note[canbia | canbia sorxente]
- ↑ Tuti noaltri par la patria, la gloria e la bandiera
