Maputo
|
Maputo |
|
|---|---|
| Lehen | Lourenço Marques |
| Estatua | |
| Probintzia | Maputo |
| Alkatea | David Simango |
| Koordenatuak |
25°58′S 32°35′E / 25.967°S 32.583°EKoordenatuak: 25°58′S 32°35′E / 25.967°S 32.583°E |
| Eremua | 300 km² |
| Hizkuntza | Portugesa |
| Biztanleria Metropoli eremua |
1.087.692 bizt. (2007) 1,744,000 (est) |
| Dentsitatea | 3.625,64 bizt./km² |
| Sorrera | 1782 |
| Telefono aurrizkia | 21 |
Maputo, independentzia baino lehen Lourenço Marques deitua, Afrikako hego-ekialdean dagoen hiria da, Mozambikeko hiriburua eta hiririk handiena dena. 1997an 966.837 biztanle zituen eta gaur egun 1.087.692 ditu, zentsu probisionalaren arabera. Matola hiria kontutan hartuta metropoliak 1.774.000 biztanle ditu.
Geografikoki Indiako ozeanoaren kostaldean dago kokatuta, Mozambikeko hegoaldean, Maputoko badiaren mendebaldean eta Tembe ibaiaren itsasoratzean. Hau dela eta portu-hiri bat da.
Eduki-taula
Historia[aldatu | aldatu iturburu kodea]
XVIII. mendearen bukaeran sortu zen hiria Lourenço Marques izenarekin, Portugalgo komertziantearen omenez, berak esploratu baitzuen badia 1544an. 1895ean Pretoriara zihoan trenbidearen eraikuntzarekin populazioa asko handitu zen. 1907an Ekialdeko Afrika Portugaldarraren hiriburua bilakatu zen eta gero herrialdeari Mozambike izena jarri zitzaion. Independentziaren ostean Maputo izena jarri zioten, Maputa herria bertan bizi baitzen portugaldarren etorrera aurretik.
Klima[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Datu klimatikoak (Maputo) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 43 | 39 | 40 | 39 | 38 | 34 | 36 | 39 | 46 | 45 | 44 | 44 | 46 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 29.9 | 29.6 | 29.3 | 27.8 | 26.4 | 24.6 | 24.4 | 25.3 | 26.1 | 26.5 | 27.4 | 29.1 | 27.2 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 26.1 | 26.0 | 25.4 | 23.6 | 21.6 | 19.5 | 19.3 | 20.4 | 21.7 | 22.4 | 23.6 | 25.3 | 22.9 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 16 | 17 | 16 | 11 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 12 | 11 | 15 | 1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 19.4 | 16.8 | 14.4 | 14.2 | 15.4 | 17.2 | 18.3 | 19.7 | 21.4 | 18.6 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 171.1 | 130.5 | 105.6 | 56.5 | 31.9 | 17.6 | 19.6 | 15.0 | 44.4 | 54.7 | 81.7 | 85.0 | 813.6 |
| Prezipitazio egunak (≥ ) | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7.9 | 7.5 | 60.4 |
| Eguzki orduak | 248 | 226 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 248 | 217 | 210 | 217 | 2838 |
| Hezetasuna (%) | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 67.5 | 66.0 | 63.5 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 67.5 | 67 |
| Iturria (1): World Meteorological Organization[1] | |||||||||||||
| Iturria (2): BBC Weather[2] | |||||||||||||
Pertsonaia ezagunak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Erreferentziak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
- ↑ World Weather Information Service - Maputo, World Meteorological Organization, http://worldweather.wmo.int/033/c00128.htm. Noiz kontsultatua: December 7, 2012.
- ↑ Average Conditions Maputo, Mozambique, BBC Weather, http://www.bbc.co.uk/weather/1040652. Noiz kontsultatua: December 7, 2012.
| Wikimedia Commonsen badira fitxategi gehiago, gai hau dutenak: Maputo |
| Mozambikeko probintziak | ||
|---|---|---|
|
Cabo Delgado · Gaza · Inhambane · Manica · Maputo (hiria) · Maputo · Nampula · Niassa · Sofala · Tete · Zambezia |
||