1. division (fodbold)
| 1. division | |
|---|---|
| Land(e) | |
| Konføderation | UEFA |
| Etableret | 1945 |
| Første sæson | 1. division 1945-46 |
| Antal hold | 12 |
| Niveau på pyramide | Niveau 2 |
| Oprykning til | Superligaen |
| Nedrykning til | 2. division |
| Pokalturnering | DBU Pokalen |
| Nuværende mestre | Silkeborg (2013-14) |
| Tv-partnere | TV3 Sport 1 |
| Hjemmeside | www.1division.dk |
For alternative betydninger, se 1. division. (Se også artikler, som begynder med 1. division)
1. division, er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken har tidligere (på grund af andre navnesponsorater) også heddet Faxe Kondi Divisionen (1997/98-2000/01), Viasat Sport Divisionen (2004/05-2006/07), Viasat Divisionen (2007/08-2008/09), Betsafe Ligaen (2011/12-2012) og NordicBet Ligaen (2013-2014).
Rækken består af 12 hold, der hver sæson møder hinanden 3 gange, hvor de to superliganedrykkere samt nummer 3-6 fra sidste sæson får en hjemmebanekamp ekstra. Efter 33 kampe rykker de to bedst placerede hold op i Superligaen, mens de to dårligste rykker ned i 2. division.
Oprykning og nedrykning i 1. division 2000-2014[redigér | redigér wikikode]
| 1. division 2000-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæson | Oprykning | Nedrykning | ||||
| 2013-14 | Silkeborg, Hobro | Hvidovre, Marienlyst | ||||
| 2012-13 | Viborg, FC Vestsjælland | Skive, FC Fyn | ||||
| 2011-12 | Esbjerg, Randers FC | FC Roskilde, Næstved, Blokhus FC | ||||
| 2010-11 | AGF, HB Køge | Kolding FC, FC Fyn, Hvidovre | ||||
| 2009-10 | AC Horsens, Lyngby Boldklub | Boldklubben Frem[1], Brabrand IF, Thisted FC | ||||
| 2008-09 | Herfølge, Silkeborg | FC Amager[1], Køge[1], Lolland Falster Alliancen | ||||
| 2007-08 | Vejle, SønderjyskE | HIK, Ølstykke, Aarhus Fremad | ||||
| 2006-07 | Lyngby, AGF | Fremad Amager, Thisted, Brabrand IF | ||||
| 2005-06 | Vejle, Randers FC | LFA, Skjold, Brønshøj | ||||
| 2004-05 | SønderjyskE, AC Horsens | Dalum, Næstved, B.93 | ||||
| 2003-04 | Silkeborg, Randers FC | Brønshøj, Aarhus Fremad, B 1913 | ||||
| 2002-03 | Herfølge, Frem | Hvidovre, B1909, HIK | ||||
| 2001-02 | Køge, FC Nordsjælland | B.93, Kolding FC, Skive | ||||
| 2000-01 | Esbjerg fB, Vejle | Fremad Amager, Ølstykke, Birkerød | ||||
Hold og placeringer[redigér | redigér wikikode]
45 klubber har deltaget i 1. division siden formatet vendte tilbage til helårssæsoner i 1995. Hvor en sammenslutning består af to/flere klubber, der har deltaget i denne liga, er overbygningen betragtet som en ny klub. I andre tilfælde, hvor en klub blot har skiftet navn eller er blevet sammensluttet med serieklubber, er det blevet betragtet som samme klub.
| Sæson | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| AGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Avarta | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 1909 | 15 | - | - | 12 | 16 | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 1913 | - | - | 15 | - | - | 8 | 8 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.93 | 8 | 8 | 2 | - | 3 | 6 | 14 | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blokhus FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Brabrand IF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 16 | - | - | - | - |
| Brønshøj | 3 | 14 | - | 16 | - | 9 | 13 | 10 | 14 | 12 | 16 | - | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
| IK Chang[2] | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalum IF | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esbjerg fB | 4 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Farum[3] | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FC Fredericia | 12 | 13 | - | - | 15 | - | 11 | 3 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Frem[4] | - | - | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | - | - | - | - |
| Fremad Amager[5] | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | 14 | - | - | 11 | 8 | 5 | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| FC Fyn[6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | - | 12 | - |
| Glostrup IF 32 | - | 4 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herfølge[7] | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 9 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Herning Fremad | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HIK | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 7 | 11 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Hobro IK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 9 | 2 |
| Holstebro | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horsens fS | - | - | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Hvidovre IF | 1 | - | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | - | - | - | - | 9 | 8 | 12 | 16 | - | - | 11 |
| FC Hjørring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 7 | 9 |
| Sæson | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Ikast FS | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolding FC | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | - | - | - |
| HB Køge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 6 |
| Køge[7] | 11 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | - | - | - | - | - |
| Lolland-Falster Alliancen[8] | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 14 | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - |
| Lyngby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 4 | 3 |
| Marienlyst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| FC Midtjylland[9] | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Næstved | - | 6 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 13 | - | - |
| Nørre Åby IK | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Randers Freja[10] | - | - | - | - | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| FC Roskilde[11] | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 8 | 12 | - | - |
| Silkeborg IF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Skive IK | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 9 | 4 | 8 | 11 | - |
| IF Skjold Birkerød | - | - | - | - | - | 16 | - | 7 | 5 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Svendborg fB[12] | 6 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SønderjyskE[13] | - | 15 | - | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Thisted FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 9 | 14 | - | - | - | - |
| Vejle | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 12 | 5 | 1 | - | 1 | - | 10 | 3 | - | - | 7 |
| Vejle-Kolding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| FC Vestsjælland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 2 | - |
| Viborg FF | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | - |
| Ølstykke FC | 9 | 9 | 16 | - | 10 | 15 | - | 8 | 7 | 13 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Aarhus Fremad[14] | - | 2 | - | - | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Sæson | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noter[redigér | redigér wikikode]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Nedrykket pga. konkurs
- ↑ I sæsonen 2003-04 forsøgte de sig under navnet FC Nordjylland men gik konkurs
- ↑ Sidenhen døbt om til FC Nordsjælland
- ↑ I slutningen af sæsonen 2009-10 konkurs og tvangsnedrykning til Danmarksserien
- ↑ I sæsonen 2008-09 forsøgte de sig under navnet FC Amager
- ↑ En sammenslutning af B.1909, B.1913 og Dalum IF
- ↑ 7,0 7,1 Sidenhen blevet til HB Køge
- ↑ I sæsonerne fra 2003-2006 hed klubben Nykøbing Falster Alliancen
- ↑ En sammenslutning af Herning Fremad og Ikast FS
- ↑ Sidenhen omdøbt til Randers FC
- ↑ Hed i sæsonerne 1996-98 Roskilde B.1906
- ↑ Har sidenhen fået en overbygning FC Svendborg
- ↑ Hed 1995-2000 Haderslev og 2002-03 HFK Sønderjylland
- ↑ Hed i perioden 1999-2004 FC Århus