Indiana
Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
| Artigo nos seus primeiros pasos. Este artigo relacionado coa xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel e contribúe a que a Galipedia mellore e medre. Existen igualmente outros artigos relacionados coa xeografía que precisan de revisión e nos que posibelmente tamén poidas contribuír. |
|
|||||
| Lema: The Hoosier State, Crossroads of America | |||||
![]() |
|||||
| Outros Estados dos EUA | |||||
| Datos xerais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | Indianapolis | ||||
| Maior cidade | Indianapolis | ||||
| Gobernador | Mitch Daniels | ||||
| Lingua oficial: | inglés | ||||
| Área | 94 321 km² (38) | ||||
| - Terra | 92 895 km² | ||||
| - Auga | 1 427 km² (1,51%) | ||||
| Poboación (2000) | |||||
| - Poboación | 6 080 485 (15) | ||||
| - Densidade | 65,46 /km² (16) | ||||
| Entrada na Unión | |||||
| - Data | 11 de decembro de 1816 | ||||
| - Orde | 19º | ||||
| Xeografía | |||||
| Fuso horario | Central: UTC-6/5 | ||||
| Latitude | 37°47'N - 41°46'N | ||||
| Lonxitude | 84°49'O - 88°4'O | ||||
| Largo N-S | 270 km | ||||
| Ancho E-O | 140 km | ||||
| Altitude | |||||
| - Altitude media | 210 m | ||||
| - Máis elevado | 383 m | ||||
| - Menos elevado | 98 m | ||||
| Códigos e abreviacións | |||||
| - USPS | IN | ||||
| - ISO 3166-2 | US-IN | ||||
| Sitio web | |||||
| http://www.in.gov | |||||
Indiana é un dos estados dos Estados Unidos de América, situada no Medio Oeste.
|
|||||||||||||
