Domprix
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
| Domprix comune |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Dipartimento | |||
| Arrondissement | Briey | ||
| Cantone | Pays de Briey | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 49°20′N 5°45′E / 49.333333°N 5.75°E49.333333; 5.75 (Domprix)Coordinate: 49°20′N 5°45′E / 49.333333°N 5.75°E49.333333; 5.75 (Domprix) | ||
| Superficie | 8,13 km² | ||
| Abitanti | 72[1] (2009) | ||
| Densità | 8,86 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 54490 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INSEE | 54169 | ||
| Cartografia | |||
Domprix è un comune francese di 72 abitanti situato nel dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione della Lorena.
Evoluzione demografica[modifica | modifica wikitesto]
Abitanti censiti 
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Domprix
Note[modifica | modifica wikitesto]
| Controllo di autorità | BNF: (FR) cb15264238n (data) |
|---|
|
|